Franciaország?Csehország 0-6

   

Csehország játéka szintet lépett, mióta megérkezett a Krejci?Pastrnák duó, a franciák levegőt is alig kaptak.

Az első harmadban három gólt lőttek a csehek, mindegyik a Jaskinnal támadótrióvá kiegészült bostoni párosnak volt köszönhető. Az első kettőt a még mindig csak 21 éves zseni vállalta személyesen, a harmadikat Jaskin vágta be a bal felsőbe. A második felvonás nem az övék, hanem Horáké volt, aki előbb egy lőtt passzba nyúlt bele a kapu előtt ügyesen, majd a remek cselek után a keresztvasat eltaláló Chytil visszapattanóját vette mellre és tette be a kapuba, 0-5-nél jártunk ekkor. A harmadik menetben is maradt ambíció a csehekben, ami még egy gólban öltött testet, ezt a fiatal Necas jegyezte, 0-6 lett a vége.

Egy brutális adat: a csehek 55-10 arányban nyerték a kapura lövéseket.

A 6 pontos franciáknak matematikai esélyük ugyan még mindig van a negyeddöntőre ? Svájccal játszanak utoljára ?, de talán elég nekik most az is, hogy simán bent maradtak. A torna elején még meglehetősen egyenetlen színvonalú hokit mutató csehek valószínűleg nem jutnak feljebb a 3. helynél, viszont bárki is lesz 2. a másik csoportban, roppant nehéz dolga lesz velük.

A koppenhágai csoport állása:

1. Svédország 14 (5 mérkőzés)
2. Oroszország 13 pont (5)
3. Csehország 12 (6)
4. Svájc 9 (5)
5. Szlovákia 8 (5)
6. Franciaország 6 (6)
7. Ausztria 4 (6)
8. Fehéroroszország 0 (6)

A herningi csoport állása:

1. Egyesült Államok 16 (6 mérkőzés)
2. Finnország 12 (5)
3. Dánia 11 (6)
4. Kanada 10 (5)
5. Lettország 9 (5)
6. Németország 5 (5)
7. Norvégia 3 (6)
8. Dél-Korea 0 (6)

Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2018. május 4., 16:15 Oroszország?Franciaország 7-0
2018. május 4., 16:15 USA?Kanada 5-4 b.
2018. május 4., 20:15 Svédország?Fehéroroszország 5-0
2018. május 4., 20:15 Németország?Dánia 2-3 b.
2018. május 5., 12:15 Svájc?Ausztria 3-2 h.
2018. május 5., 12:15 Norvégia?Lettország 2-3 h.
2018. május 5., 16:15 Franciaország?Fehéroroszország 6-2
2018. május 5., 16:15 Finnország?Dél-Korea 8-1
2018. május 5., 20:15 Csehország?Szlovákia 3-2 h.
2018. május 5., 20:15 Dánia?USA 0-4
2018. május 6., 12:15 Ausztria?Oroszország 0-7
2018. május 6., 12:15 Dél-Korea?Kanada 0-10
2018. május 6., 16:15 Svédország?Csehország 3-2
2018. május 6., 16:15 Németország?Norvégia 4-5 h.
2018. május 6., 20:15 Szlovákia?Svájc 0-2
2018. május 6., 20:15 Lettország?Finnország 1-8
2018. május 7., 16:15 Fehéroroszország?Oroszország 0-6
2018. május 7., 16:15 USA?Németország 3-0
2018. május 7., 20:15 Svédország?Franciaország 4-0
2018. május 7., 20:15 Kanada?Dánia 7-1
2018. május 8., 16:15 Ausztria?Szlovákia 2-4
2018. május 8., 16:15 Dél-Korea?Lettország 0-5
2018. május 8., 20:15 Csehország?Svájc 5-4 b.
2018. május 8., 20:15 Finnország?Norvégia 7-0
2018. május 9., 16:15 Svájc?Fehéroroszország 5-2
2018. május 9., 16:15 Németország?Dél-Korea 6-1
2018. május 9., 20:15 Svédország?Ausztria 7-0
2018. május 9., 20:15 Finnország?Dánia 2-3
2018. május 10., 16:15 Szlovákia?Franciaország 3-1
2018. május 10., 16:15 USA?Lettország 3-2 h.
2018. május 10., 20:15 Csehország?Oroszország 4-3 h.
2018. május 10., 20:15 Norvégia?Kanada 0-5
2018. május 11., 16:15 Franciaország?Ausztria 5-2
2018. május 11., 16:15 Dánia?Norvégia 3-0
2018. május 11., 20:15 Fehéroroszország?Csehország 0-3
2018. május 11., 20:15 USA?Dél-Korea 13-1
2018. május 12., 12:15 Szlovákia?Svédország 3-4 h.
2018. május 12., 12:15 Lettország?Németország 3-1
2018. május 12., 16:15 Ausztria?Fehéroroszország 4-0
2018. május 12., 16:15 Dánia?Dél-Korea 3-1
2018. május 12., 20:15 Oroszország?Svájc 4-3
2018. május 12., 20:15 Kanada?Finnország 1-5
2018. május 13., 16:15 Franciaország?Csehország  0-6
2018. május 13., 16:15 Norvégia?USA  3-9
2018. május 13., 20:15 Svájc?Svédország Sport 2
2018. május 13., 20:15 Németország?Finnország
2018. május 14., 16:15 Oroszország?Szlovákia Sport 2
2018. május 14., 16:15 Dél-Korea?Norvégia
2018. május 14., 20:15 Csehország?Ausztria
2018. május 14., 20:15 Kanada?Lettország Sport 2
2018. május 15., 12:15 Svájc?Franciaország
2018. május 15., 12:15 Finnország?USA Sport 1
2018. május 15., 16:15 Fehéroroszország?Szlovákia
2018. május 15., 16:15 Kanada?Németország
2018. május 15., 20:15 Oroszország?Svédország Sport 1
2018. május 15., 20:15 Lettország?Dánia
2018. május 17., 16:15 negyeddöntő Sport 2
2018. május 17., 16:15 negyeddöntő
2018. május 17., 20:15 negyeddöntő Sport 2
2018. május 17., 20:15 negyeddöntő
2018. május 19., 15:15 elődöntő Sport 2
2018. május 19., 19:15 elődöntő Sport 2 (20:30)
2018. május 20., 15:45 bronzmérkőzés Sport 2 (18:15)
2018. május 20., 20:15 döntő Sport 2

Cimkék:

Nem lehet hozzászólni.

Eseménynaptár
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 10-4VÉGE
MK 18:30 DEBMIS 3-1VÉGE
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 1-5VÉGE
ICEHL 19:15 AVSOLL 2-1VÉGE
december 6., péntek
EL 17:30 SCCBRA 0-2VÉGE
EL 18:30 DABFTC 4-5 HVÉGE
EL 18:30 FHADEB 3-5VÉGE
EL 18:30 MISBJA 0-4VÉGE
ICEHL 18:30 G99AVS 2-6VÉGE
AL 21:00 WRMSPC 11-4VÉGE
december 7., szombat
AL 17:00 FTCZEG 10-6VÉGE
AL 18:30 OHAVAS 7-9VÉGE
AL 19:00 SZGLHL 2-6VÉGE
december 8., vasárnap
EL 16:30 BRAGYE 2-10VÉGE
ICEHL 17:30 AVSASI 4-3 HVÉGE
EL 18:30 DEBMIS 4-3VÉGE
december 9., hétfő
VB20 16:00 DENHUN INFO
december 10., kedd
VB20 12:30 FRAHUN