

Az Assat nyerte a finn bajnokságot
A poriak hazai jégen ünnepelhették a bajnoki címet.
Mint azt szerdán írtuk, a hatodik mérkőzésen eldőlhet az SM-liiga idei kiírásának döntője. A tizedik percben már két góllal vezettek a hazaiak, ám a második harmad végére a Tappara kiegyenlített két emberelőnyös góllal. A záró játékrészben viszont csak Jyri Marttinen talált be, így 1971 és 1978 után újra az Assat nyerte a finn bajnokságot.
| Első kör |
||||||
| Karpat (7.)?Lukko (10.) | 1-2 | |||||
| 4-5 | 4-2 | 2-3 | ||||
| HIFK (8.)?SaiPa (9.) | 2-1 | |||||
| 2-3 | 3-2 | 5-2 | ||||
| Negyeddöntők | ||||||
| Jokerit (1.)?Lukko (10.) | 2-4 | |||||
| 3-0 | 2-5 | 3-4 | 1-2 | 5-2 | 1-3 | |
| Tappara (2.)?HIFK (8.) | 4-1 | |||||
| 3-1 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | ||
| JYP (3.)?HPK(6.) | 4-1 | |||||
| 3-1 | 2-3 | 4-2 | 3-2 | 5-1 | ||
| Assat (4.)?KalPa (5.) | 4-1 | |||||
| 2-1 | 2-0 | 5-2 | 0-5 | 3-0 | ||
| Elődöntők | ||||||
| Tappara (2.)?Lukko (10.) | 4-0 | |||||
| 3-2 | 4-3 | 3-0 | 5-0 | |||
| JYP (3.)?Assat (4.) | 1-4 | |||||
| 3-4 | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | ||
| Döntő | ||||||
| Tappara (2.)?Assat (4.) | 2-4 | |||||
| 2-1 | 1-5 | 3-2 | 0-4 | 1-2 | 2-3 | |

