
Finnország?Svédország 0-3
A házigazda svédek hazai pályán jutottak döntőbe.
A mérkőzés második percében emberelőnybe kerültek a svédek, amitől lendületbe kerültek, az első percekben főleg a finn harmadban folyt a játék. Az első reklámszünet után viszont a finnek is felpörögtek, ám a második emberelőnyét kihasználta Svédország, Henrik Sedin lövése Loui Eriksson lábáról pattant be Antti Raanta kapujába. A harmad végén négy percig emberelőnyben játszhattak a finnek, de kevésbé játszották jól az előnyt, mint a svédek, így nem egyenlítettek.
A második húsz percben kétszer is kiállították a finnek legponterősebb játékosát, Petri Kontiolát, a svédek pedig lemásolták előző harmadbeli teljesítményüket, azaz a második kisbüntetést kihasználták, Henrik Sedin kapu mögül érkező passzát Eriksson lőtte be, ezzel megszerezve önmaga és csapata második gólját. Svédország csütörtökön is két emberelőnyös gólt szerzett, ezzel rácáfolva a korábbi eredménytelen előnyös játékukra.
A záró játékrészben mindkét válogatott előtt adódtak gólszerzései lehetőségek, a harmad közepe táján Eriksson megszerezhette volna harmadik gólját, videobíróval vizsgálták, hogy Raanta berúgta-e védés közben a kapuba a korongot, de nem haladt át a gólvonalon. A mérkőzés vége előtt két perccel Raanta lekorcsolyázott, Herik Sedin két asszisztja mellé szerzett egy gólt, Svédország 3-0-ra nyert, Jhonas Enroth shutoutnak örülhetett. Svédország 2011-ben játszott utoljára döntőt, míg Finnország 2012-höz hasonlóan a bronzéremért küzdhet vasárnap.
Finnország?Svédország 0-3
G.: ? ill. Eriksson (2), H. Sedin
Kapusok: Raanta ill. Enroth
Világbajnokság, 2013
Sorsolás
Statisztikák
Csapatok
Képek
Erőrangsor
A H csoport végeredménye:
| Helyezés | Csapat | Mérkőzés | Gólkülönbség | Pont |
| 1. | Finnország | 7 | +9 | 16 |
| 2. | Oroszország | 7 | +15 | 15 |
| 3. | USA | 7 | +8 | 15 |
| 4. | Szlovákia | 7 | +1 | 10 |
| 5. | Németország | 7 | -3 | 9 |
| 6. | Lettország | 7 | -11 | 7 |
| 7. | Franciaország | 7 | -8 | 7 |
| 8. | Ausztria | 7 | -11 | 5 |
Az S csoport végeredménye:
| Helyezés | Csapat | Mérkőzés | Gólkülönbség | Pont |
| 1. | Svájc | 7 | +19 | 20 |
| 2. | Kanada | 7 | +15 | 18 |
| 3. | Svédország | 7 | +6 | 15 |
| 4. | Csehország | 7 | +7 | 11 |
| 5. | Norvégia | 7 | -14 | 9 |
| 6. | Dánia | 7 | -7 | 6 |
| 7. | Fehéroroszország | 7 | -11 | 3 |
| 8. | Szlovénia | 7 | -15 | 2 |
Mérkőzések:
| május 3. | Helsinki | FRA | SVK | 2-6 | tudósítás | videó |
| május 3. | Stockholm | CZE | BLR | 2-0 | tudósítás | videó |
| május 3. | Helsinki | FIN | GER | 4-3 | tudósítás | videó |
| május 3. | Stockholm | SWE | SUI | 2-3 | tudósítás | videó |
| május 4. | Helsinki | USA | AUT | 5-3 | tudósítás | videó |
| május 4. | Stockholm | NOR | SLO | 3-1 | tudósítás | videó |
| május 4. | Helsinki | RUS | LAT | 6-0 | tudósítás | videó |
| május 4. | Stockholm | CAN | DEN | 3-1 | tudósítás | videó |
| május 4. | Helsinki | FIN | SVK | 2-0 | tudósítás | videó |
| május 4. | Stockholm | CZE | SWE | 1-2 | tudósítás | videó |
| május 5. | Helsinki | FRA | AUT | 3-1 | tudósítás | videó |
| május 5. | Stockholm | BLR | SLO | 4-3 | tudósítás | videó |
| május 5. | Helsinki | GER | RUS | 1-4 | tudósítás | videó |
| május 5. | Stockholm | SUI | CAN | 3-2 | tudósítás | videó |
| május 5. | Helsinki | LAT | USA | 1-4 | tudósítás | videó |
| május 5. | Stockholm | NOR | DEN | 3-2 | tudósítás | videó |
| május 6. | Helsinki | GER | SVK | 2-3 | tudósítás | videó |
| május 6. | Stockholm | SUI | CZE | 5-2 | tudósítás | videó |
| május 6. | Helsinki | FIN | FRA | 3-1 | tudósítás | videó |
| május 6. | Stockholm | SWE | BLR | 2-1 | tudósítás | videó |
| május 7. | Helsinki | AUT | LAT | 6-3 | tudósítás | videó |
| május 7. | Stockholm | SLO | DEN | 2-3 | tudósítás | videó |
| május 7. | Helsinki | RUS | USA | 5-3 | tudósítás | videó |
| május 7. | Stockholm | CAN | NOR | 7-1 | tudósítás | videó |
| május 8. | Helsinki | AUT | GER | 0-2 | tudósítás | videó |
| május 8. | Stockholm | SLO | SUI | 1-7 | tudósítás | videó |
| május 8. | Helsinki | USA | FIN | 4-1 | tudósítás | videó |
| május 8. | Stockholm | NOR | SWE | 1-5 | tudósítás | videó |
| május 9. | Helsinki | RUS | FRA | 1-2 | tudósítás | videó |
| május 9. | Stockholm | CZE | DEN | 2-1 | tudósítás | videó |
| május 9. | Helsinki | SVK | LAT | 3-5 | tudósítás | videó |
| május 9. | Stockholm | SWE | CAN | 0-3 | tudósítás | videó |
| május 10. | Helsinki | SVK | AUT | 1-2 | tudósítás | videó |
| május 10. | Stockholm | SLO | CZE | 2-4 | tudósítás | videó |
| május 10. | Helsinki | RUS | FIN | 2-3 | tudósítás | videó |
| május 10. | Stockholm | BLR | CAN | 1-4 | tudósítás | videó |
| május 11. | Helsinki | USA | FRA | 4-2 | tudósítás | videó |
| május 11. | Stockholm | SUI | DEN | 4-1 | tudósítás | videó |
| május 11. | Helsinki | FIN | AUT | 7-2 | tudósítás | videó |
| május 11. | Stockholm | SWE | SLO | 2-0 | tudósítás | videó |
| május 11. | Helsinki | GER | LAT | 2-0 | tudósítás | videó |
| május 11. | Stockholm | NOR | BLR | 3-1 | tudósítás | videó |
| május 12. | Helsinki | USA | GER | 3-0 | tudósítás | videó |
| május 12. | Stockholm | CAN | CZE | 2-1 | tudósítás | videó |
| május 12. | Helsinki | SVK | RUS | 1-3 | tudósítás | videó |
| május 12. | Stockholm | NOR | SUI | 1-3 | tudósítás | videó |
| május 13. | Helsinki | LAT | FRA | 3-1 | tudósítás | videó |
| május 13. | Stockholm | DEN | BLR | 3-2 | tudósítás | videó |
| május 13. | Helsinki | AUT | RUS | 4-8 | tudósítás | videó |
| május 13. | Stockholm | CAN | SLO | 4-3 | tudósítás | videó |
| május 14. | Helsinki | SVK | USA | 4-1 | tudósítás | videó |
| május 14. | Stockholm | BLR | SUI | 1-4 | tudósítás | videó |
| május 14. | Helsinki | FRA | GER | 2-3 | tudósítás | videó |
| május 14. | Stockholm | CZE | NOR | 7-0 | tudósítás | videó |
| május 14. | Helsinki | LAT | FIN | 2-3 | tudósítás | videó |
| május 14. | Stockholm | DEN | SWE | 2-4 | tudósítás | videó |
| május 16. | Helsinki | RUS | USA | 3-8 | tudósítás | videó |
| május 16. | Stockholm | SUI | CZE | 2-1 | tudósítás | videó |
| május 16. | Helsinki | FIN | SVK | 4-3 | tudósítás | videó |
| május 16. | Stockholm | CAN | SWE | 2-3 | tudósítás | videó |
| május 18. | Stockholm | FIN | SWE | 0-3 | tudósítás | videó |
| május 18. | Stockholm | SUI | USA | 19:00 | tudósítás | videó |
| május 19. | Stockholm | FIN | 16:00 | tudósítás | videó | |
| május 19. | Stockholm | SWE | 20:30 | tudósítás | videó |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot
