Harlamov Petrov Fetyiszov

Véletlenül senki nem lesz vb-gólkirály

   

1973-ban Vlagyimir Petrov 10 mérkőzésen 18 gólt lőtt és 16 gólpasszt adott, 34 pontos teljesítménye alighanem megdönthetetlen. Yzerman és Heatley 20, Malkin 19 pontig jutott, Gretzky 21 évesen 14-gyel zárta egyetlen vb-jét.

Akármilyen a világbajnokság mezőnye, bárhogy állítják össze a szövetségi kapitányok a játékoskereteket, aki a legtöbb pontot szerzi egy világbajnokságon, az csak nagyon jó játékos lehet, és kéthetes kiváló teljesítményre van szüksége. Nem véletlen, hogy ha végigpásztázzuk a névsort 1956-tól kezdve, csupa ismerős névvel találkozunk.

Harlamov Petrov Fetyiszov

 

A képen balról jobb Harlamov, Petrov és Fetyiszov látható.

Év Név Ország Mérkőzés Gól Assziszt Pont 
1956 Jim Logan Kanada 8 7 5 12
1957 Konsztantyin Loktyev Szovjetunió 7 11 7 18
1958 Connie Broden Kanada 7 12 7 19
1959 Red Berenson Kanada 8 9 2 11
1960 Fred Etcher Kanada 7 9 12 21
1961 Borisz Majorov Szovjetunió 7 7 9 16
1962 Nisse Nilsson Svédország 7 12 6 18
1963 Harald Jones Kanada 7 7 5 12
1964 Tumba Johansson Svédország 7 8 3 11
1965 Jozef Golonka Csehszlovákia 7 6 8 14
1966 Venjamin Alekszandrov Szovjetunió 7 9 8 17
1967 Anatolij Firszov Szovjetunió 7 11 11 22
1968 Anatolij Firszov Szovjetunió 7 12 4 16
1969 Anatolij Firszov Szovjetunió 10 10 4 14
1970 Alekszandr Malcev Szovjetunió 10 15 6 21
1971 Anatolij Firszov Szovjetunió 10 10 9 19
1972 Alekszandr Malcev Szovjetunió 10 10 12 22
1973 Vlagyimir Petrov Szovjetunió 10 18 16 34
1974 Borisz Mihajlov Szovjetunió 10 9 8 17
1975 Viktor Salimov Szovjetunió 10 11 8 19
1976 Vladimír Martinec Csehszlovákia 10 9 11 20
1977 Vlagyimir Petrov Szovjetunió 10 7 14 21
1978 Erich Kühnhackl Németország 10 8 8 16
1979 Vlagyimir Petrov Szovjetunió 8 7 8 15
1981 Holger Meitinger Németország 8 8 12 20
1982 Wayne Gretzky Kanada 10 6 8 14
1983 Szergej Makarov Szovjetunió 10 9 9 18
1985 Szergej Makarov Szovjetunió 10 8 6 14
1986 Szergej Makarov Szovjetunió 10 4 14 18
1987 Vlagyimir Krutov Szovjetunió 10 11 4 15
1989 Brian Bellows Kanada 10 8 6 14
1990 Steve Yzerman Kanada 10 10 10 20
1991 Mats Sundin Svédország 10 7 5 12
1992 Jarkko Varvio Finnország 8 9 1 10
1993 Eric Lindros Kanada 8 11 6 17
1994 Mats Sundin Svédország 8 5 9 14
1995 Andrew McKim Kanada 8 6 7 13
1996 Yanic Perrault Kanada 8 6 3 9
1997 Martin Procházka Csehország 9 7 7 14
Vladimír Vujtek Csehország 8 7 7 14
1998 Peter Forsberg Svédország 8 6 5 11
1999 Saku Koivu Finnország 10 4 12 16
2000 Miroslav Satan Szlovákia 9 10 2 12
2001 Juha Ylönen Finnország 9 5 9 14
2002 Miroslav Satan Szlovákia 9 5 8 13
2003 Zigmund Pálffy Szlovákia 9 7 8 15
2004 Dany Heatley Kanada 9 8 3 11
2005 Joe Thornton Kanada 9 6 10 16
2006 Sidney Crosby Kanada 9 8 8 16
2007 Johan Davidsson Svédország 9 7 7 14
2008 Dany Heatley Kanada 9 12 8 20
2009 Martin St. Louis Kanada 9 4 11 15
2010 Ilja Kovalcsuk Oroszország 9 2 9 11
2011 Jarkko Immonen Finnország 9 9 3 12
2012 Jevgenyij Malkin Oroszország 10 11 8 19
2013 Petri Kontiola Finnország 10 8 8 16

Cimkék: , , , , ,

Te mit gondolsz?

Eseménynaptár
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 10-4VÉGE
MK 18:30 DEBMIS 3-1VÉGE
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 1-5VÉGE
ICEHL 19:15 AVSOLL 2-1VÉGE
december 6., péntek
EL 17:30 SCCBRA 0-2VÉGE
EL 18:30 DABFTC 4-5 HVÉGE
EL 18:30 FHADEB 3-5VÉGE
EL 18:30 MISBJA 0-4VÉGE
ICEHL 18:30 G99AVS 2-6VÉGE
AL 21:00 WRMSPC 11-4VÉGE
december 7., szombat
AL 17:00 FTCZEG 10-6VÉGE
AL 18:30 OHAVAS 7-9VÉGE
AL 19:00 SZGLHL 2-6VÉGE
december 8., vasárnap
EL 16:30 BRAGYE 2-10VÉGE
ICEHL 17:30 AVSASI 4-3 HVÉGE
EL 18:30 DEBMIS 4-3VÉGE
december 9., hétfő
VB20 16:00 DENHUN INFO
december 10., kedd
VB20 12:30 FRAHUN