CZESWE

Svédország?Csehország 4-3

   

A 8. másodpercben vezetett, a meccs nagyobb részében nyomott a cseh válogatott, de a svédek erősek és jók előnyben, na meg a büntetőket is jobban lövik, így nekik 2 pont jutott a végén.

Kiváló mérkőzéssel zárták a hetet a döntőre is esélyes csapatok. A csehek jól kezdtek, Hertl a középkezdés után nyolc másodperccel megszerezte a vezetést. Nagyon jól pörögtek a csehek, a svédek pedig csak próbáltak velük menni. Ez hellyel-közzel sikerült, de a meccsbe igazából Möller egyenlítő góljával szálltak be. Ezt követően voltak percek, amikor dominálniuk is sikerült. Ettől függetlenül megérdemelt volt, hogy a csehek mehettek előnnyel szünetre, Hudler nagyon szép figura végén lőtt gólt emberelőnyben.

CZESWE

A folytatásban is maradt a nagyon jó iramú játék, jó volt nézni az eseményeket. Több gyors cseh akció futott a jégen, Hertlék és Hudlerék is nagyon pörögtek. Egy távoli lövés hozta meg Csehország harmadik gólját, a kapu előtt helyezkedő Zatovic vádlijáról pattant a kapuba a korong. 1-3 után többször is eldönthették volna a meccset Jágrék, de volt némi szerencse a svédek oldalán. Aztán egy fórban újra jött Oscar Möller, és a második góljával nyílttá tette a meccset, a 37. percben 2-3-ra állt csapata.

Ahogy várni lehetett, a svédek az egyenlítés igényével jöttek ki a záró 20 percre. Komoly támadásokat vezettek, többször összekuszálták a csehek védekező szálait. De a csehek sem maradtak szó nélkül, és elkezdtek újra komolyan nyomni, minden soruk jól dolgozott a támadó harmadban is. Joakim Lindströmöt találta meg kihagyhatatlan helyzetben a korong a 49. percben, s a 12-es svéd nem is hibázott üres kapura, emberelőnyben játszva egyenlített. 3-3 után oda-vissza játék alakult ki, előbb a csehek, majd a svédek által közelebb a döntő gólhoz, de a 60 perc alapján nem érdemtelen, hogy mindkét csapat pontot szerzett, 60 perc alatt nem született döntés.

A hosszabbításban óvatos játék folyt, Backlund és Jágr járt közel a gólhoz, de nem találtak a kapuba, jöhettek a büntetők. Backlund, Jan Kovár kihagyta, Klasen szépen lőtte be, korcsolyáról rúgta vissza ütőre, Klepis nem variált, áthúzta fonákra és beemelte a kapuba, Lindström Salák lábai között lőtte be, Cervenka kényszer alatt ment neki, gyengén mellélőtte, nyert Svédország, 4-3-ra.

Hivatalos honlap
A csoportok állása
Csapatok
Kanadai táblázat

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2014. május 9., 15.45 Svájc?Oroszország 0-5
2014. május 9., 15.45 Franciaország?Kanada 3-2 b.
2014. május 9., 19.45 Fehéroroszország?USA 1-6
2014. május 9., 19.45 Szlovákia?Csehország 2-3 h.
2014. május 10., 11.45 Kazahsztán?Németország 1-2 b.
2014. május 10., 11.45 Olaszország?Norvégia 0-3
2014. május 10., 15.45 Finnország?Lettország 2-3
2014. május 10., 15.45 Svédország?Dánia 3-0
2014. május 10., 19.45 USA?Svájc 3-2
2014. május 10., 19.45 Kanada?Szlovákia 4-1
2014. május 11., 11.45 Franciaország?Olaszország 1-2
2014. május 11., 12.45 Németország?Lettország 3-2
2014. május 11., 15.45 Norvégia?Dánia 4-3
2014. május 11., 16.30 Fehéroroszország?Kazahsztán 4-1
2014. május 11., 19.45 Svédország?Csehország 4-3 b.
2014. május 11., 20.00 Finnország?Oroszország
2014. május 12., 15.45 Svájc?Fehéroroszország Sport1 (GER)
2014. május 12., 15.45 Szlovákia?Franciaország
2014. május 12., 19.45 Oroszország?USA Sport 2
2014. május 12., 19.45 Csehország?Kanada
2014. május 13., 15.45 Németország?Finnország Sport 2
2014. május 13., 15.45 Olaszország?Dánia
2014. május 13., 19.45 Kazahsztán?Lettország
2014. május 13., 19.45 Norvégia?Svédország Sport1 (GER)
2014. május 14., 15.45 Svájc?Németország
2014. május 14., 15.45 Csehország?Olaszország
2014. május 14., 19.45 Oroszország?Kazahsztán Sport 2
2014. május 14., 19.45 Szlovákia?Norvégia
2014. május 15., 15.45 USA?Lettország Sport1 (GER)
2014. május 15., 15.45 Kanada?Dánia
2014. május 15., 19.45 Finnország?Fehéroroszország Sport 2
2014. május 15., 19.45 Svédország?Franciaország
2014. május 16., 15.45 USA?Kazahsztán Sport1 (GER)
2014. május 16., 15.45 Kanada?Olaszország
2014. május 16., 19.45 Finnország?Svájc Sport1 (GER)
2014. május 16., 19.45 Svédország?Szlovákia Sport 2
2014. május 17., 11.45 Lettország?Oroszország Sport 2
2014. május 17., 11.45 Franciaország?Norvégia
2014. május 17., 15.45 Fehéroroszország?Németország Sport1 (GER)
2014. május 17., 15.45 Dánia?Csehország
2014. május 17., 19.45 Svájc?Kazahsztán
2014. május 17., 19.45 Szlovákia?Olaszország
2014. május 18., 15.45 USA?Finnország
2014. május 18., 15.45 Kanada?Svédország Sport 1
2014. május 18., 19.45 Oroszország?Németország Sport1 (GER)
2014. május 18., 19.45 Csehország?Norvégia
2014. május 19., 15.45 Kazahsztán?Finnország Sport1 (GER)
2014. május 19., 15.45 Dánia?Franciaország
2014. május 19., 19.45 Lettország?Fehéroroszország Sport 2
2014. május 19., 19.45 Olaszország?Svédország
2014. május 20., 11.45 Németország?USA Sport1 (GER)
2014. május 20., 11.45 Norvégia?Kanada
2014. május 20., 15.45 Lettország?Svájc Sport1 (GER)
2014. május 20., 15.45 Dánia?Szlovákia Sport 2
2014. május 20., 19.45 Oroszország?Fehéroroszország Sport 2
2014. május 20., 19.45 Csehország?Franciaország
2014. május 22., 15.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 16.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 19.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 20.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 24., 13.45 elődöntő Sport Tv
2014. május 24., 17.45 elődöntő Sport Tv
2014. május 25., 15.30 bronzmérkőzés Sport Tv
2014. május 25., 20.00 döntő Sport Tv

Cimkék: , , ,

Te mit gondolsz?

Eseménynaptár
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 10-4VÉGE
MK 18:30 DEBMIS 3-1VÉGE
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 1-5VÉGE
ICEHL 19:15 AVSOLL 2-1VÉGE
december 6., péntek
EL 17:30 SCCBRA 0-2VÉGE
EL 18:30 DABFTC 4-5 HVÉGE
EL 18:30 FHADEB 3-5VÉGE
EL 18:30 MISBJA 0-4VÉGE
ICEHL 18:30 G99AVS 2-6VÉGE
AL 21:00 WRMSPC 11-4VÉGE
december 7., szombat
AL 17:00 FTCZEG 10-6VÉGE
AL 18:30 OHAVAS 7-9VÉGE
AL 19:00 SZGLHL 2-6VÉGE
december 8., vasárnap
EL 16:30 BRAGYE 2-10VÉGE
ICEHL 17:30 AVSASI 4-3 HVÉGE
EL 18:30 DEBMIS 4-3VÉGE
december 9., hétfő
VB20 16:00 DENHUN INFO
december 10., kedd
VB20 12:30 FRAHUN