

Finnország?Németország 4-0
A kétszeres világbajnok megszerezte első győzelmét a minszki világbajnokságon.
A mérkőzés első harmadában 16-3-ra nyerte meg a kapura lövési mutatót Finnország, ami jól jelzi, mekkora nyomást helyeztek Zepp kapujára. Az első emberelőnyüket még kihagyták a finnek, a 10. percben viszont felálltak öt az öt ellen, Kontiola hátrahagyta a korongot a palánk mellett Lehteránek, aki átvette, majd egy keresztpasszal visszaadta Kontiolának, a center pedig bevágta a korongot a német kapus válla fölött. A folytatásban is az északiak domináltak, ami a 15. percben vezetett újra gólhoz, Lajunen tört be a kapu elé, Immonennek passzolt, a 2011-es vb gólkirálya belőtte a korongot, így 2-0-ra vezetett Finnország.
A második húsz percet aktívabban kezdte Németország, ám Rinne mindegyik próbálkozást védte. A harmad közepén aztán 30 másodperc alatt két gólt lőttek a finnek, mindkétszer kontrából, előbb Kontiola passzát váltotta gólra Palola, majd Komarov lőtte be a korongot Zeppnek. A későbbiekben is főleg kontratámadásokból veszélyeztettek a finnek, a német kapus azonban két nagy bravúrt is bemutatott.
A harmadik játékrésznek gyakorlatilag egyetlen tétje volt, Rinne megőrzi-e a kapuját a góltól. Ez sikerült a finn kapusnak, így shutouttal zárt, de csapata sem növelte előnyét, ehhez a legközelebb Palola járt, ám a kapuvasat találta el. Finnország 4-0-ra nyert, megszerezte első győzelmét a vb-n, szerdán pihenőnap vár rá. Németország számára viszont fontos mérkőzés következik, a Svájc elleni találkozó vízválasztó lehet a legjobb nyolcba jutásuk szempontjából.
Hivatalos honlap
A csoportok állása
Csapatok
Kanadai táblázat
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2014. május 9., 15.45 | Svájc?Oroszország | 0-5 |
2014. május 9., 15.45 | Franciaország?Kanada | 3-2 b. |
2014. május 9., 19.45 | Fehéroroszország?USA | 1-6 |
2014. május 9., 19.45 | Szlovákia?Csehország | 2-3 h. |
2014. május 10., 11.45 | Kazahsztán?Németország | 1-2 b. |
2014. május 10., 11.45 | Olaszország?Norvégia | 0-3 |
2014. május 10., 15.45 | Finnország?Lettország | 2-3 |
2014. május 10., 15.45 | Svédország?Dánia | 3-0 |
2014. május 10., 19.45 | USA?Svájc | 3-2 |
2014. május 10., 19.45 | Kanada?Szlovákia | 4-1 |
2014. május 11., 11.45 | Franciaország?Olaszország | 1-2 |
2014. május 11., 12.45 | Németország?Lettország | 3-2 |
2014. május 11., 15.45 | Norvégia?Dánia | 4-3 |
2014. május 11., 16.30 | Fehéroroszország?Kazahsztán | 4-1 |
2014. május 11., 19.45 | Svédország?Csehország | 4-3 b. |
2014. május 11., 20.00 | Finnország?Oroszország | 2-4 |
2014. május 12., 15.45 | Svájc?Fehéroroszország | 3-4 |
2014. május 12., 15.45 | Szlovákia?Franciaország | 3-5 |
2014. május 12., 19.45 | Oroszország?USA | 6-1 |
2014. május 12., 19.45 | Csehország?Kanada | 3-4 |
2014. május 13., 15.45 | Németország?Finnország | 0-4 |
2014. május 13., 15.45 | Olaszország?Dánia | |
2014. május 13., 19.45 | Kazahsztán?Lettország | |
2014. május 13., 19.45 | Norvégia?Svédország | Sport1 (GER) |
2014. május 14., 15.45 | Svájc?Németország | |
2014. május 14., 15.45 | Csehország?Olaszország | |
2014. május 14., 19.45 | Oroszország?Kazahsztán | Sport 2 |
2014. május 14., 19.45 | Szlovákia?Norvégia | |
2014. május 15., 15.45 | USA?Lettország | Sport1 (GER) |
2014. május 15., 15.45 | Kanada?Dánia | |
2014. május 15., 19.45 | Finnország?Fehéroroszország | Sport 2 |
2014. május 15., 19.45 | Svédország?Franciaország | |
2014. május 16., 15.45 | USA?Kazahsztán | Sport1 (GER) |
2014. május 16., 15.45 | Kanada?Olaszország | |
2014. május 16., 19.45 | Finnország?Svájc | Sport1 (GER) |
2014. május 16., 19.45 | Svédország?Szlovákia | Sport 2 |
2014. május 17., 11.45 | Lettország?Oroszország | Sport 2 |
2014. május 17., 11.45 | Franciaország?Norvégia | |
2014. május 17., 15.45 | Fehéroroszország?Németország | Sport1 (GER) |
2014. május 17., 15.45 | Dánia?Csehország | |
2014. május 17., 19.45 | Svájc?Kazahsztán | |
2014. május 17., 19.45 | Szlovákia?Olaszország | |
2014. május 18., 15.45 | USA?Finnország | |
2014. május 18., 15.45 | Kanada?Svédország | Sport 1 |
2014. május 18., 19.45 | Oroszország?Németország | Sport1 (GER) |
2014. május 18., 19.45 | Csehország?Norvégia | |
2014. május 19., 15.45 | Kazahsztán?Finnország | Sport1 (GER) |
2014. május 19., 15.45 | Dánia?Franciaország | |
2014. május 19., 19.45 | Lettország?Fehéroroszország | Sport 2 |
2014. május 19., 19.45 | Olaszország?Svédország | |
2014. május 20., 11.45 | Németország?USA | Sport1 (GER) |
2014. május 20., 11.45 | Norvégia?Kanada | |
2014. május 20., 15.45 | Lettország?Svájc | Sport1 (GER) |
2014. május 20., 15.45 | Dánia?Szlovákia | Sport 2 |
2014. május 20., 19.45 | Oroszország?Fehéroroszország | Sport 2 |
2014. május 20., 19.45 | Csehország?Franciaország | |
2014. május 22., 15.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 22., 16.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 22., 19.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 22., 20.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 24., 13.45 | elődöntő | Sport Tv |
2014. május 24., 17.45 | elődöntő | Sport Tv |
2014. május 25., 15.30 | bronzmérkőzés | Sport Tv |
2014. május 25., 20.00 | döntő | Sport Tv |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot