

Kanada?Olaszország 6-1
A mérkőzés elején volt esélye Olaszországnak, de a sikerhez olaszosabb helyzetkihasználásra lett volna szükség.
Kanada belealudt a meccskezdésbe, Giulio Scandella például az első shiftjében egymaga három veszélyes helyzetet is kialakított, az első két perc végén meg is jött az első olasz előny. Ennek első felét jól játszották meg az olaszok, nagyon közel álltak a gólszerzéshez, de vagy Reimer kapus vagy a szerencse kisegítette a kanadaiakat. A harmad felénél előnybe kerültek a juharlevelesek, amiből gól ugyan nem született, de jót tett a játékuknak, azt azonban továbbra is csak a mezek alapján lehetett eldönteni, melyik a csoport utolsó és második helyezettje. A 14. percben aztán a kanadaiak egyik legeredményesebb játékosa, a washingtoni Joel Ward szerzett korongot a félpályánál, végigszáguldott vele és be is verte a végén Bellissimo kapujába. A gól után helyreállt a világ rendje, Kanada kapujához szögezte Olaszországot, amelynek a továbbiakban nem sok momentuma volt. Ezt Joachim Ramoser unta meg. A Red Bull juniorcsapatának 19 éves hátvédje nagyon csúnyán ütközte le az utolsó percben a vancouveri Alexande Burrows-t, aki két játékostársa segítségével tudott csak lemenni a jégről.
Két és fél perc telt le eseménytelenül az előnyből, amikor Myers eresztett meg egy hatalmas lövést a kékről, a kipattanó körüli kavarodás végén a korong Hodgsonhoz került, aki az üres kapuba emelte a pakkot. Ward a 27. percben ismét villant egyet, ezúttal saját térfelén szerzett korongot, szabálytalankodtak vele szemben, azonban a támadás ment tovább, Scheifele indította Chimerát, aki be is lőtte a szólót, megkímélve Olaszországot egy újabb emberhátrányos védekezéstől. A harmad felénél emberhátrányba került Kanada, ez azonban nem akadályozta meg a válogatottat az előnyük növelésében. A csütörtökön két gólt is szerző Matt Read szerzett korongot, végigrobogott vele a pályán, majd lepasszolta a túloldalon érkező Turrisnek, aki 4-0-ra alakította az eredményt. Az olaszok sorra kapták az előnyöket, nagyobbnál nagyobb helyzeteket dolgoztak ki, de egyszerűen képtelenek voltak betalálni, Scandella, Rocco, Borrelli és Ihnacak volt különösen aktív. Nem úgy ellenfelük, a 37. percben Nathan MacKinnon cselezte be magát az olasz kapu elé, fonáklövését még védte Bellissimo, de a kipattanóra érkezett Hodgson, aki szintén fonákkal emelt a hálóba.
A második harmad felétől a közönség teljes mértékben az olaszok pártjára állt, kis túlzással már az is ovációt váltott ki részükről, ha az olaszok csak bevitték a korongot a kanadaiak harmadába. Nagy volt hát az öröm a harmadik harmad elején, amikor Olaszország végre betalált, Johnson lövésébe Borrelli nyúlt bele védhetetlenül. A kapuban időközben Andreas Bernard váltotta Bellissimót. A játék képe már nem változott, Kanada nyomott, de nem túl nagy meggyőződéssel, a harmad derekán egyperces kettős előnyük során kapuvasig jutottak. Az olaszokat továbbra is lelkesen támogatta a közönség, de újabb gólokat már nem sikerült szerezniük. Az 54. percben Turris lőtte hatalmas helyzetben a kapusba a korongot, Bernard ihletett formában védett. Az 57. percben az egész meccs egyik legjobbja, MacKinnon tört be a kapu mögötti területre, visszatette a korongot a középen érkező Schennek, aki be is ütötte a kiváló passzt, kialakítva a 6-1-es végeredményt.
Hivatalos honlap
A csoportok állása
Csapatok
Kanadai táblázat
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2014. május 9., 15.45 | Svájc?Oroszország | 0-5 |
2014. május 9., 15.45 | Franciaország?Kanada | 3-2 b. |
2014. május 9., 19.45 | Fehéroroszország?USA | 1-6 |
2014. május 9., 19.45 | Szlovákia?Csehország | 2-3 h. |
2014. május 10., 11.45 | Kazahsztán?Németország | 1-2 b. |
2014. május 10., 11.45 | Olaszország?Norvégia | 0-3 |
2014. május 10., 15.45 | Finnország?Lettország | 2-3 |
2014. május 10., 15.45 | Svédország?Dánia | 3-0 |
2014. május 10., 19.45 | USA?Svájc | 3-2 |
2014. május 10., 19.45 | Kanada?Szlovákia | 4-1 |
2014. május 11., 11.45 | Franciaország?Olaszország | 1-2 |
2014. május 11., 12.45 | Németország?Lettország | 3-2 |
2014. május 11., 15.45 | Norvégia?Dánia | 4-3 |
2014. május 11., 16.30 | Fehéroroszország?Kazahsztán | 4-1 |
2014. május 11., 19.45 | Svédország?Csehország | 4-3 b. |
2014. május 11., 20.00 | Finnország?Oroszország | 2-4 |
2014. május 12., 15.45 | Svájc?Fehéroroszország | 3-4 |
2014. május 12., 15.45 | Szlovákia?Franciaország | 3-5 |
2014. május 12., 19.45 | Oroszország?USA | 6-1 |
2014. május 12., 19.45 | Csehország?Kanada | 3-4 |
2014. május 13., 15.45 | Németország?Finnország | 0-4 |
2014. május 13., 15.45 | Olaszország?Dánia | 1-4 |
2014. május 13., 19.45 | Kazahsztán?Lettország | 4-5 |
2014. május 13., 19.45 | Norvégia?Svédország | 1-2 |
2014. május 14., 15.45 | Svájc?Németország | 3-2 |
2014. május 14., 15.45 | Csehország?Olaszország | 2-0 |
2014. május 14., 19.45 | Oroszország?Kazahsztán | 7-2 |
2014. május 14., 19.45 | Szlovákia?Norvégia | 5-2 |
2014. május 15., 15.45 | USA?Lettország | 5-6 |
2014. május 15., 15.45 | Kanada?Dánia | 6-1 |
2014. május 15., 19.45 | Finnország?Fehéroroszország | 2-0 |
2014. május 15., 19.45 | Svédország?Franciaország | 2-1 |
2014. május 16., 15.45 | USA?Kazahsztán | Sport1 (GER) |
2014. május 16., 15.45 | Kanada?Olaszország | 6-1 |
2014. május 16., 19.45 | Finnország?Svájc | Sport1 (GER) |
2014. május 16., 19.45 | Svédország?Szlovákia | Sport 2 |
2014. május 17., 11.45 | Lettország?Oroszország | Sport 2 |
2014. május 17., 11.45 | Franciaország?Norvégia | |
2014. május 17., 15.45 | Fehéroroszország?Németország | Sport1 (GER) |
2014. május 17., 15.45 | Dánia?Csehország | |
2014. május 17., 19.45 | Svájc?Kazahsztán | |
2014. május 17., 19.45 | Szlovákia?Olaszország | |
2014. május 18., 15.45 | USA?Finnország | |
2014. május 18., 15.45 | Kanada?Svédország | Sport 1 |
2014. május 18., 19.45 | Oroszország?Németország | Sport1 (GER) |
2014. május 18., 19.45 | Csehország?Norvégia | |
2014. május 19., 15.45 | Kazahsztán?Finnország | Sport1 (GER) |
2014. május 19., 15.45 | Dánia?Franciaország | |
2014. május 19., 19.45 | Lettország?Fehéroroszország | Sport 2 |
2014. május 19., 19.45 | Olaszország?Svédország | |
2014. május 20., 11.45 | Németország?USA | Sport1 (GER) |
2014. május 20., 11.45 | Norvégia?Kanada | |
2014. május 20., 15.45 | Lettország?Svájc | Sport1 (GER) |
2014. május 20., 15.45 | Dánia?Szlovákia | Sport 2 |
2014. május 20., 19.45 | Oroszország?Fehéroroszország | Sport 2 |
2014. május 20., 19.45 | Csehország?Franciaország | |
2014. május 22., 15.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 22., 16.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 22., 19.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 22., 20.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 24., 13.45 | elődöntő | Sport Tv |
2014. május 24., 17.45 | elődöntő | Sport Tv |
2014. május 25., 15.30 | bronzmérkőzés | Sport Tv |
2014. május 25., 20.00 | döntő | Sport Tv |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot