Oroszország?Lettország 4-1

   

A világbajnokság során először került hátrányba az orosz válogatott, ám ez az állapot nem tartott két és fél percnél tovább. Maradtak 100%-osak.

A mérkőzés azonnal orosz lehetőséggel indult, viszont a nyitómeccsel ellentétben eredménytelenül zárult. A következő percekben kiegyenlített játék folyt, kihasználatlanul maradt egy orosz emberelőny, majd a 8. percben Ovecskin eladta a korongot saját harmadában, Stals pedig Indrasisnak passzolt, aki belőtte a korongot Bobrovszkij kapujába, vezetett Lettország. A bekapott gól után magasabb sebességbe kapcsolt Oroszország, a 11. percben Tyihonov egy korongszerzés után egyenlített. Öt perccel később felálltak öt az ötre az oroszok, Medvegyev lövését még védte Gudlevskis, a palánkról visszapattanó korongra azonban Sirokov lecsapott és belőtte a lett kapuba. A 19. percben kétgólosra nőtt az orosz  vezetés, a találkozó harmadik emberelőnyét kihasználta Tyihonov révén Oroszország.

A második harmadban egyedül a 29. perc hozott említésre méltó eseményt. Előbb az oroszok felálltak öt az ötre és Kutuzov távoli lövését még védte a lett kapus, a kapu előtt üresen álló Kalinyin könnyen megszerezte Oroszország negyedik gólját. 47 másodperccel később súlyos sportszerűtlenség történt, egy korongbedobás után Burmisztrovot lágyékon döfte a bottal Girgensons, aki azonnal 5+véglegest kapott. Az ötperces emberelőnyben nem lőttek gólt az oroszok, ahogyan a harmadik harmadban egyik csapat sem. Oroszország 4-1-re nyert, továbbra is őrzi százszázalékos teljesítményét. Lettországnak még a házigazda Fehéroroszország és Svájc ellen van hátra mérkőzése, tehát minden esélyük megvan a legjobb nyolc közé jutásra.

Hivatalos honlap
A csoportok állása
Csapatok
Kanadai táblázat

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2014. május 9., 15.45 Svájc?Oroszország 0-5
2014. május 9., 15.45 Franciaország?Kanada 3-2 b.
2014. május 9., 19.45 Fehéroroszország?USA 1-6
2014. május 9., 19.45 Szlovákia?Csehország 2-3 h.
2014. május 10., 11.45 Kazahsztán?Németország 1-2 b.
2014. május 10., 11.45 Olaszország?Norvégia 0-3
2014. május 10., 15.45 Finnország?Lettország 2-3
2014. május 10., 15.45 Svédország?Dánia 3-0
2014. május 10., 19.45 USA?Svájc 3-2
2014. május 10., 19.45 Kanada?Szlovákia 4-1
2014. május 11., 11.45 Franciaország?Olaszország 1-2
2014. május 11., 12.45 Németország?Lettország 3-2
2014. május 11., 15.45 Norvégia?Dánia 4-3
2014. május 11., 16.30 Fehéroroszország?Kazahsztán 4-1
2014. május 11., 19.45 Svédország?Csehország 4-3 b.
2014. május 11., 20.00 Finnország?Oroszország 2-4
2014. május 12., 15.45 Svájc?Fehéroroszország 3-4
2014. május 12., 15.45 Szlovákia?Franciaország 3-5
2014. május 12., 19.45 Oroszország?USA 6-1
2014. május 12., 19.45 Csehország?Kanada 3-4
2014. május 13., 15.45 Németország?Finnország 0-4
2014. május 13., 15.45 Olaszország?Dánia 1-4
2014. május 13., 19.45 Kazahsztán?Lettország 4-5
2014. május 13., 19.45 Norvégia?Svédország 1-2
2014. május 14., 15.45 Svájc?Németország 3-2
2014. május 14., 15.45 Csehország?Olaszország 2-0
2014. május 14., 19.45 Oroszország?Kazahsztán 7-2
2014. május 14., 19.45 Szlovákia?Norvégia 5-2
2014. május 15., 15.45 USA?Lettország 5-6
2014. május 15., 15.45 Kanada?Dánia 6-1
2014. május 15., 19.45 Finnország?Fehéroroszország 2-0
2014. május 15., 19.45 Svédország?Franciaország 2-1
2014. május 16., 15.45 USA?Kazahsztán 4-3 b.
2014. május 16., 15.45 Kanada?Olaszország 6-1
2014. május 16., 19.45 Finnország?Svájc 3-2 b.
2014. május 16., 19.45 Svédország?Szlovákia 3-1
2014. május 17., 11.45 Lettország?Oroszország 1-4
2014. május 17., 11.45 Franciaország?Norvégia
2014. május 17., 15.45 Fehéroroszország?Németország Sport1 (GER)
2014. május 17., 15.45 Dánia?Csehország
2014. május 17., 19.45 Svájc?Kazahsztán
2014. május 17., 19.45 Szlovákia?Olaszország
2014. május 18., 15.45 USA?Finnország
2014. május 18., 15.45 Kanada?Svédország Sport 1
2014. május 18., 19.45 Oroszország?Németország Sport1 (GER)
2014. május 18., 19.45 Csehország?Norvégia
2014. május 19., 15.45 Kazahsztán?Finnország Sport1 (GER)
2014. május 19., 15.45 Dánia?Franciaország
2014. május 19., 19.45 Lettország?Fehéroroszország Sport 2
2014. május 19., 19.45 Olaszország?Svédország
2014. május 20., 11.45 Németország?USA Sport1 (GER)
2014. május 20., 11.45 Norvégia?Kanada
2014. május 20., 15.45 Lettország?Svájc Sport1 (GER)
2014. május 20., 15.45 Dánia?Szlovákia Sport 2
2014. május 20., 19.45 Oroszország?Fehéroroszország Sport 2
2014. május 20., 19.45 Csehország?Franciaország
2014. május 22., 15.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 16.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 19.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 20.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 24., 13.45 elődöntő Sport Tv
2014. május 24., 17.45 elődöntő Sport Tv
2014. május 25., 15.30 bronzmérkőzés Sport Tv
2014. május 25., 20.00 döntő Sport Tv

Cimkék: , , ,

Te mit gondolsz?

Eseménynaptár
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 10-4VÉGE
MK 18:30 DEBMIS 3-1VÉGE
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 1-5VÉGE
ICEHL 19:15 AVSOLL 2-1VÉGE
december 6., péntek
EL 17:30 SCCBRA 0-2VÉGE
EL 18:30 DABFTC 4-5 HVÉGE
EL 18:30 FHADEB 3-5VÉGE
EL 18:30 MISBJA 0-4VÉGE
ICEHL 18:30 G99AVS 2-6VÉGE
AL 21:00 WRMSPC 11-4VÉGE
december 7., szombat
AL 17:00 FTCZEG 10-6VÉGE
AL 18:30 OHAVAS 7-9VÉGE
AL 19:00 SZGLHL 2-6VÉGE
december 8., vasárnap
EL 16:30 BRAGYE 2-10VÉGE
ICEHL 17:30 AVSASI 4-3 HVÉGE
EL 18:30 DEBMIS 4-3VÉGE
december 9., hétfő
VB20 16:00 DENHUN INFO
december 10., kedd
VB20 12:30 FRAHUN