

Svájc?Kazahsztán 6-2
A svájciak győzelmével eldőlt, a kazahok kiestek, jövőre a divízió 1/A-ban játszanak.
A mérkőzés elején mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, a harmad közepén pedig emberelőnybe került Kazahsztán. A lehetőséggel pedig annyira nem tudott élni, hogy a 10. percben Kukan megindult és éles szögből Jeremejev lábai között belőtte a korongot a kazah kapuba. Három perccel később a svájciak kerültek emberelőnybe, akik kihasználták az öt a négy elleni szituációt, Hollenstein Kukanhoz képest a másik oldalról lőtt gólt a kazah kapus mamutjai között. A második köténygól után Jeremejev helyét Ivanov vette át Kazahsztán kapujában.
A 25. percben Antropov fejre irányuló támadást mért Romyra, a svájci csatár a jégen maradt, a kazah támadó 5+véglegessel elhagyta a jeget. Az ötperces előnyben Weber lőtt gólt Ivanovnak, a 38. percben pedig egy másik emberelőnyt használt ki Ambühl, így 40 perc után 4-0-ra vezetett Svájc.
A harmadik harmad 4. percében Cunti révén újabb emberelőnyös gólt lőttek a svájciak, a 47. percben pedig Blum talán élete kapáslövését eresztette el Svájc hatodik góljánál. A végére kiengedtek a svájciak, négy perccel később Krasznoszlobodcev szépített, 28 másodperccel a mérkőzés vége előtt pedig Rimarjev is betalált Berra kapujába. Svájc 6-2-es győzelmet aratott, Kazahsztán pedig 2015-ben újra a divízió 1/A-s világbajnokságon vehet részt, miután jelenleg 2 ponttal áll, az előtte álló Németország 5 pontos, viszont az egymás elleni eredmény miatt nem előzheti meg.
Hivatalos honlap
A csoportok állása
Csapatok
Kanadai táblázat
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2014. május 9., 15.45 | Svájc?Oroszország | 0-5 |
2014. május 9., 15.45 | Franciaország?Kanada | 3-2 b. |
2014. május 9., 19.45 | Fehéroroszország?USA | 1-6 |
2014. május 9., 19.45 | Szlovákia?Csehország | 2-3 h. |
2014. május 10., 11.45 | Kazahsztán?Németország | 1-2 b. |
2014. május 10., 11.45 | Olaszország?Norvégia | 0-3 |
2014. május 10., 15.45 | Finnország?Lettország | 2-3 |
2014. május 10., 15.45 | Svédország?Dánia | 3-0 |
2014. május 10., 19.45 | USA?Svájc | 3-2 |
2014. május 10., 19.45 | Kanada?Szlovákia | 4-1 |
2014. május 11., 11.45 | Franciaország?Olaszország | 1-2 |
2014. május 11., 12.45 | Németország?Lettország | 3-2 |
2014. május 11., 15.45 | Norvégia?Dánia | 4-3 |
2014. május 11., 16.30 | Fehéroroszország?Kazahsztán | 4-1 |
2014. május 11., 19.45 | Svédország?Csehország | 4-3 b. |
2014. május 11., 20.00 | Finnország?Oroszország | 2-4 |
2014. május 12., 15.45 | Svájc?Fehéroroszország | 3-4 |
2014. május 12., 15.45 | Szlovákia?Franciaország | 3-5 |
2014. május 12., 19.45 | Oroszország?USA | 6-1 |
2014. május 12., 19.45 | Csehország?Kanada | 3-4 |
2014. május 13., 15.45 | Németország?Finnország | 0-4 |
2014. május 13., 15.45 | Olaszország?Dánia | 1-4 |
2014. május 13., 19.45 | Kazahsztán?Lettország | 4-5 |
2014. május 13., 19.45 | Norvégia?Svédország | 1-2 |
2014. május 14., 15.45 | Svájc?Németország | 3-2 |
2014. május 14., 15.45 | Csehország?Olaszország | 2-0 |
2014. május 14., 19.45 | Oroszország?Kazahsztán | 7-2 |
2014. május 14., 19.45 | Szlovákia?Norvégia | 5-2 |
2014. május 15., 15.45 | USA?Lettország | 5-6 |
2014. május 15., 15.45 | Kanada?Dánia | 6-1 |
2014. május 15., 19.45 | Finnország?Fehéroroszország | 2-0 |
2014. május 15., 19.45 | Svédország?Franciaország | 2-1 |
2014. május 16., 15.45 | USA?Kazahsztán | 4-3 b. |
2014. május 16., 15.45 | Kanada?Olaszország | 6-1 |
2014. május 16., 19.45 | Finnország?Svájc | 3-2 b. |
2014. május 16., 19.45 | Svédország?Szlovákia | 3-1 |
2014. május 17., 11.45 | Lettország?Oroszország | 1-4 |
2014. május 17., 11.45 | Franciaország?Norvégia | 5-4 b. |
2014. május 17., 15.45 | Fehéroroszország?Németország | 5-2 |
2014. május 17., 15.45 | Dánia?Csehország | 4-3 b. |
2014. május 17., 19.45 | Svájc?Kazahsztán | 6-2 |
2014. május 17., 19.45 | Szlovákia?Olaszország | 4-1 |
2014. május 18., 15.45 | USA?Finnország | |
2014. május 18., 15.45 | Kanada?Svédország | Sport 1 |
2014. május 18., 19.45 | Oroszország?Németország | Sport1 (GER) |
2014. május 18., 19.45 | Csehország?Norvégia | |
2014. május 19., 15.45 | Kazahsztán?Finnország | Sport1 (GER) |
2014. május 19., 15.45 | Dánia?Franciaország | |
2014. május 19., 19.45 | Lettország?Fehéroroszország | Sport 2 |
2014. május 19., 19.45 | Olaszország?Svédország | |
2014. május 20., 11.45 | Németország?USA | Sport1 (GER) |
2014. május 20., 11.45 | Norvégia?Kanada | |
2014. május 20., 15.45 | Lettország?Svájc | Sport1 (GER) |
2014. május 20., 15.45 | Dánia?Szlovákia | Sport 2 |
2014. május 20., 19.45 | Oroszország?Fehéroroszország | Sport 2 |
2014. május 20., 19.45 | Csehország?Franciaország | |
2014. május 22., 15.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 22., 16.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 22., 19.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 22., 20.00 | negyeddöntő | Sport Tv |
2014. május 24., 13.45 | elődöntő | Sport Tv |
2014. május 24., 17.45 | elődöntő | Sport Tv |
2014. május 25., 15.30 | bronzmérkőzés | Sport Tv |
2014. május 25., 20.00 | döntő | Sport Tv |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot