Szlovákia?Dánia 4-3

   

Északi szomszédunk győzelemmel zárta a minszki világbajnokságot.

Az első harmadban Dánia 9-4-re nyerte a kapura lövési mutatót, amiben közrejátszott a 4-1-es kiállítási arány, mégis Szlovákia szerzett vezetést. A 15. percben Tatar korongot szerzett a dán harmadban, Valachnak hátrapasszolta a kék vonalra, aki lőtt, Nielsen védett, Tatar pedig értékesítette a kipattanót.

A második játékrész áthúzódó dán emberelőnnyel kezdődött, amit ki is használtak Mikkel Bödker révén. Nem sokkal később Marincin lőtt kapuvasat, a folytatásban pedig két újabb szlovák kiállítás következett, de az ötödik és a hatodik dán emberelőny is kimaradt, a második szlovák emberfórra pedig a 40. percig kellett várni.

A harmadik harmad szlovák emberelőnnyel indult, ami a 22. másodpercben kettős előnnyé duzzadt, miután Lauridsen fejre irányuló támadást követett el Nagy ellen, amiért 2+10 perces büntetést kapott. Az öt a három elleni szituációt Miklík révén kihasználta és újra vezetett Szlovákia. A játékrész közepén a hetedik dán emberelőny kimaradt, a nyolcadik nem, az 53. percben Morten Green egyenlített. Egy perccel később öt a négy ellen játszhatott Szlovákia, amit szép játék után Viedensky gólra váltott. Az újabb szlovák vezető találat után 24 másodperccel Tatar újra betalált, kétgólosra növelve csapata előnyét. A 4-2-es állás 8 másodpercig tartott, ugyanis a buli után Jesper B. Jensen kiugratta Jesper Jensent, ő pedig belőtte a korongot Laco lábai között. A végén hat az öt ellen támadott Dánia, eredménytelenül, Szlovákia 4-3-ra nyert és az A csoport 5. helyén végzett, Dánia 7. maradt.

Hivatalos honlap
A csoportok állása
Csapatok
Kanadai táblázat

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2014. május 9., 15.45 Svájc?Oroszország 0-5
2014. május 9., 15.45 Franciaország?Kanada 3-2 b.
2014. május 9., 19.45 Fehéroroszország?USA 1-6
2014. május 9., 19.45 Szlovákia?Csehország 2-3 h.
2014. május 10., 11.45 Kazahsztán?Németország 1-2 b.
2014. május 10., 11.45 Olaszország?Norvégia 0-3
2014. május 10., 15.45 Finnország?Lettország 2-3
2014. május 10., 15.45 Svédország?Dánia 3-0
2014. május 10., 19.45 USA?Svájc 3-2
2014. május 10., 19.45 Kanada?Szlovákia 4-1
2014. május 11., 11.45 Franciaország?Olaszország 1-2
2014. május 11., 12.45 Németország?Lettország 3-2
2014. május 11., 15.45 Norvégia?Dánia 4-3
2014. május 11., 16.30 Fehéroroszország?Kazahsztán 4-1
2014. május 11., 19.45 Svédország?Csehország 4-3 b.
2014. május 11., 20.00 Finnország?Oroszország 2-4
2014. május 12., 15.45 Svájc?Fehéroroszország 3-4
2014. május 12., 15.45 Szlovákia?Franciaország 3-5
2014. május 12., 19.45 Oroszország?USA 6-1
2014. május 12., 19.45 Csehország?Kanada 3-4
2014. május 13., 15.45 Németország?Finnország 0-4
2014. május 13., 15.45 Olaszország?Dánia 1-4
2014. május 13., 19.45 Kazahsztán?Lettország 4-5
2014. május 13., 19.45 Norvégia?Svédország 1-2
2014. május 14., 15.45 Svájc?Németország 3-2
2014. május 14., 15.45 Csehország?Olaszország 2-0
2014. május 14., 19.45 Oroszország?Kazahsztán 7-2
2014. május 14., 19.45 Szlovákia?Norvégia 5-2
2014. május 15., 15.45 USA?Lettország 5-6
2014. május 15., 15.45 Kanada?Dánia 6-1
2014. május 15., 19.45 Finnország?Fehéroroszország 2-0
2014. május 15., 19.45 Svédország?Franciaország 2-1
2014. május 16., 15.45 USA?Kazahsztán 4-3 b.
2014. május 16., 15.45 Kanada?Olaszország 6-1
2014. május 16., 19.45 Finnország?Svájc 3-2 b.
2014. május 16., 19.45 Svédország?Szlovákia 3-1
2014. május 17., 11.45 Lettország?Oroszország 1-4
2014. május 17., 11.45 Franciaország?Norvégia 5-4 b.
2014. május 17., 15.45 Fehéroroszország?Németország 5-2
2014. május 17., 15.45 Dánia?Csehország 4-3 b.
2014. május 17., 19.45 Svájc?Kazahsztán 6-2
2014. május 17., 19.45 Szlovákia?Olaszország 4-1
2014. május 18., 15.45 USA?Finnország 3-1
2014. május 18., 15.45 Kanada?Svédország 3-2 h.
2014. május 18., 19.45 Oroszország?Németország 3-0
2014. május 18., 19.45 Csehország?Norvégia 1-0
2014. május 19., 15.45 Kazahsztán?Finnország 4-3
2014. május 19., 15.45 Dánia?Franciaország 2-6
2014. május 19., 19.45 Lettország?Fehéroroszország 1-3
2014. május 19., 19.45 Olaszország?Svédország 1-5
2014. május 20., 11.45 Németország?USA 4-5
2014. május 20., 11.45 Norvégia?Kanada 2-3
2014. május 20., 15.45 Lettország?Svájc Sport 2
2014. május 20., 15.45 Dánia?Szlovákia 3-4
2014. május 20., 19.45 Oroszország?Fehéroroszország Sport 2
2014. május 20., 19.45 Csehország?Franciaország
2014. május 22., 15.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 16.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 19.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 20.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 24., 13.45 elődöntő Sport Tv
2014. május 24., 17.45 elődöntő Sport Tv
2014. május 25., 15.30 bronzmérkőzés Sport Tv
2014. május 25., 20.00 döntő Sport Tv

Cimkék: , , ,

Te mit gondolsz?

Eseménynaptár
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 10-4VÉGE
MK 18:30 DEBMIS 3-1VÉGE
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 1-5VÉGE
ICEHL 19:15 AVSOLL 2-1VÉGE
december 6., péntek
EL 17:30 SCCBRA 0-2VÉGE
EL 18:30 DABFTC 4-5 HVÉGE
EL 18:30 FHADEB 3-5VÉGE
EL 18:30 MISBJA 0-4VÉGE
ICEHL 18:30 G99AVS 2-6VÉGE
AL 21:00 WRMSPC 11-4VÉGE
december 7., szombat
AL 17:00 FTCZEG 10-6VÉGE
AL 18:30 OHAVAS 7-9VÉGE
AL 19:00 SZGLHL 2-6VÉGE
december 8., vasárnap
EL 16:30 BRAGYE 2-10VÉGE
ICEHL 17:30 AVSASI 4-3 HVÉGE
EL 18:30 DEBMIS 4-3VÉGE
december 9., hétfő
VB20 16:00 DENHUN INFO
december 10., kedd
VB20 12:30 FRAHUN