


Rich Chernomaz meccsei
2013 februárja óta dolgozik a magyar válogatottal a sorban a 20. szövetségi kapitányunk. Számvetés következik.
Ezen idő alatt 23 mérkőzést ? ebből 10 tétre menőt ? játszott a Rich Chernomaz irányította felnőtt csapat. Ezeken a meccseken 52 játékost próbált ki a szövetség által hároméves programmal, ezen belül a fiatalítással megbízott stáb. Minden alkalommal senki nem játszott, de Szirányi Bence és Vas János is csak egy-egy találkozóról hiányzott.
A Chernomaz-éra mérkőzései:
1 | 2013.02.07 | EIHC | Magyarország | Románia | 7:0 (2:0, 1:0, 4:0) |
2 | 2013.02.08 | EIHC | Dél-Korea | Magyarország | 1:6 (1:3, 0:2, 0:1) |
3 | 2013.02.09 | EIHC | Lengyelország | Magyarország | 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) |
4 | 2013.04.07 | felk. | Magyarország | Lengyelország | 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) |
5 | 2013.04.09 | felk. | Magyarország | Japán | 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) |
6 | 2013.04.14 | vb | Nagy-Britannia | Magyarország | 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) |
7 | 2013.04.15 | vb | Magyarország | Dél-Korea | 4:5 bü. (3:0, 1:1, 0:3, 0:0, 0:1) |
8 | 2013.04.17 | vb | Kazahsztán | Magyarország | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) |
9 | 2013.04.19 | vb | Magyarország | Olaszország | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) |
10 | 2013.04.20 | vb | Magyarország | Japán | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) |
11 | 2013.11.08 | EIHC | Magyarország | Lengyelország | 2:1 bü. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) |
12 | 2013.11.09 | EIHC | Románia | Magyarország | 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) |
13 | 2013.11.10 | EIHC | Magyarország | Ukrajna | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) |
14 | 2014.02.06 | EIHC | Magyarország | Fehéroroszország | 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) |
15 | 2014.02.07 | EIHC | Lengyelország | Magyarország | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) |
16 | 2014.02.08 | EIHC | Magyarország | Olaszország | 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) |
17 | 2014.04.12 | EIHC | Magyarország | Ausztria | 4:5 bü. (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1) |
18 | 2014.04.13 | EIHC | Magyarország | Szlovénia | 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) |
19 | 2014.04.20 | vb | Korea | Magyarország | 4:7 (0:2, 1:3, 3:2) |
20 | 2014.04.21 | vb | Magyarország | Ukrajna | 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) |
21 | 2014.04.23 | vb | Szlovénia | Magyarország | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) |
22 | 2014.04.24 | vb | Magyarország | Ausztria | 4:5 hu. (0:0, 3:3, 1:1, 0:1) |
23 | 2014.04.26 | vb | Magyarország | Japán | 5:4 bü. (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0) |
Fotó: Mudra László (MJSZ)
A korábbi kapitányok viszonylag állandó kerettel dolgoztak, ezzel szemben a jelenlegi szakvezető nagy kanállal fogott a kísérletezésbe és a fiatalításba. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, kik kaptak bizalmat eddig Chenomaznál és hányszor. A születési év utáni első négy adat összesítve mutatja a jelenlegi kapitány regnálása alatt lejátszott meccsek és az azokon mutatott eredményesség számait, utána pedig a két világbajnokság, tehát a 10 tétmeccs adatsora olvasható. Kiviláglik, hogy a két vb között szinte a fél csapatot lecserélte a mester, mindössze 13 olyan játékosunk van, aki a két legutóbbi vb-n jégre lépett.
A 2013 februárja óta kipróbált 52 játékos:
Név | Szül. | M (ö) | G (ö) | A (ö) | P (ö) | M (vb) | G (vb) | A (vb) | P (vb) |
Azari Zsolt | 1986 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Bálizs Bence | 1990 | 1 | |||||||
Bartalis István | 1990 | 19 | 9 | 13 | 22 | 10 | 6 | 3 | 9 |
Benk András | 1987 | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 |
Dósa Krisztián | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Galanisz Nikandrosz | 1988 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
Gőz Balázs | 1992 | 16 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gröschl Tamás | 1980 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Gyenes Dávid | 1992 | 1 | |||||||
Hajós Roland | 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hári János | 1992 | 17 | 3 | 12 | 15 | 10 | 1 | 7 | 8 |
Hegyi Ádám | 1986 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hetényi Péter | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hetényi Zoltán | 1988 | 10 | 5 | ||||||
Horváth András | 1976 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Hüffner Adrián | 1986 | 13 | 1 | 0 | 1 | ||||
Kiss Dániel | 1991 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||
Kocsis Ferenc | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kovács Csaba | 1984 | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 |
Kóger Dániel | 1989 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Láda Balázs | 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ladányi Balázs | 1976 | 15 | 4 | 12 | 16 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Magosi Bálint | 1989 | 21 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Metcalfe Tyler | 1984 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Mihály Árpád | 1980 | 18 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 |
Miskolczi Márk | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nagy Gergő | 1990 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Nagy Krisztián | 1994 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Nagy Richárd | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nemes Benjámin | 1993 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
Németh Attila | 1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Orbán Attila | 1990 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pavuk Attila | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pozsgai Tamás | 1988 | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Rajna Miklós | 1991 | 4 | 2 | ||||||
Reiter Attila | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sárpátki Tamás | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebők Balázs | 1994 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Sevela Peter | 1983 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Sikorcin Ladislav | 1985 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Sille Tamás | 1969 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sofron István | 1988 | 20 | 14 | 3 | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 |
Somogyi Balázs | 1991 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
Szappanos Dávid | 1986 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Szélig Viktor | 1975 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Szirányi Bence | 1988 | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Szuper Levente | 1980 | 5 | 3 | ||||||
Tóth Adrián | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tokaji Viktor | 1977 | 19 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 |
Varga Arnold | 1992 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vas János | 1984 | 22 | 6 | 12 | 18 | 9 | 1 | 6 | 7 |
Vas Márton | 1980 | 14 | 3 | 9 | 12 | 10 | 3 | 8 | 11 |
A játékosok szerepeltetését mutatja ez a színdiagram, természetesen zölddel jelöltük, amely meccsen a csapatban volt, és pirossal, amikor nem nevezte a stáb az adott játékost.
További cikkek
- A tavaly bronzérmes dánok ellen kezdünk az U20-as vébén
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Dániában lesz az olimpiai selejtező főpróbája
- Norvégiába utaznak az U18-asok
- Németh Zalán: Az éremszerzés idén nagy bravúr lenne
- Olaszország ellen duplázik a férfiválogatott
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- A bohócozástól a C-betűs mezig
- Itthon az előszobában is mindig gólt akart ütni