

Másodjára látogat a KMH-hoz a Sabres
A magyar EWHL-csapat visszavághat a bécsieknek az októberi vereségért.
Október 4-én egy parázs összecsapáson 3-0-ra nyert az akkor BEK-tornára készülő Sabres Vienna. Azóta a KMH Budapest kerete még tovább erősödött, nemrég csatlakozott hozzá három válogatott játékos, a héten pedig a klubhoz érkezett a legutóbbi világbajnokságon fontos pillanatokban pontokat szerző Dabasi Réka. A mérkőzés 17.30-kor kezdődik a Tüskesátorban, a belépés ingyenes.
A KMH Budapest várható összeállítása: Németh A. (Riley) ? Pál, Tóth, Odnoga, Németh B., Csiszer, Holzer B. ? Egyedi, Gowie, Ferik, Farkas, Woodward, Pavuk, Dettrich, Somogyi, Dabasi, Junttila, Trencsényi.
A KMH Budapest 2014/15-ös EWHL-mérkőzései:
2014. szeptember 27., 14.30: KMH Budapest?SKP Bratislava (SVK) 3-4
2014. október 4., 17.00: KMH Budapest?Sabres Vienna (AUT) 0-3
2014. október 18., 20.00: Neuberg Highlanders (AUT)?KMH Budapest 4-1
2014. október 19., 17.00: Neuberg Highlanders (AUT)?KMH Budapest 2-3 h.
2014. november 1., 18.00: KMH Budapest?Bozen Eagles (ITA) 2-3
2014. november 2., 11.30: KMH Budapest?Bozen Eagles (ITA) 1-5
2014. november 15., 16.30: DEC Salzburg Eagles (AUT)?KMH Budapest 2-3
2014. november 16., 12.15: DEC Salzburg Eagles (AUT)?KMH Budapest 5-2
2014. november 22., 17.30: KMH Budapest?Sabres Vienna (AUT)
2014. december 6.: KMH Budapest?DEC Salzburg Eagles (AUT)
2014. december 7.: KMH Budapest?DEC Salzburg Eagles (AUT)
2014. december 13.: Bozen Eagles (ITA)?KMH Budapest
2014. december 14.: Bozen Eagles (ITA)?KMH Budapest
2015. január 17.: KMH Budapest?SKP Bratislava (SVK)
2015. január 24.: SKP Bratislava (SVK)?KMH Budapest
2015. február 14: KMH Budapest?Neuberg Highlanders (AUT)
2015. február 15: KMH Budapest?Neuberg Highlanders (AUT)
2015. február 21.: SKP Bratislava (SVK)?KMH Budapest
2015. február 28.: Sabres Vienna (AUT)?KMH Budapest
2015. március 1.: Sabres Vienna (AUT)?KMH Budapest
A KMH Budapest EWHL-kerete:
| # | Név | Szül. év | Állampolgárság |
| Kapusok: | |||
| 14 | Sabrina Czibor | 1996 | USA |
| 1 | Németh Anikó | 1996 | HUN |
| 97 | Poltzer Renáta | 1997 | HUN |
| 92 | Nina M. Riley | 1992 | USA |
| Védők: | |||
| Csiszer Sarolt | 1992 | HUN | |
| 25 | Holzer Bernadett | 1998 | HUN |
| 33 | Inotay Júlia | 1997 | HUN |
| 29 | Kőszegi Petra | 1996 | HUN |
| 90 | Mima Markicevic | 1990 | CAN |
| 2 | Németh Bernadett | 1996 | HUN |
| 28 | Odnoga Lotti | 1999 | HUN |
| 6 | Pál Vanda | 1997 | HUN |
| 22 | Rozsnyai Henriett | 1998 | HUN |
| Szlaby Gyöngyi | 1988 | HUN | |
| 3 | Tóth Enikő | 1996 | HUN |
| 81 | Samantha Woodward | 1992 | USA |
| Támadók: | |||
| Dabasi Réka | 1996 | HUN | |
| Dettrich Szilvia | 1991 | HUN | |
| 77 | Egyedi Noémi | 1998 | HUN |
| 9 | Farkas Nikolett | 1991 | HUN |
| 78 | Ferik Evelin | 1994 | HUN |
| 24 | Tiziana Cipriani Gadient | 1995 | SUI |
| 93 | Alex Gowie | 1993 | CAN |
| 21 | Junttila Jenni | 1993 | HUN |
| 12 | Pavuk Petra | 1998 | HUN |
| 4 | Somogyi Vivien | 1995 | HUN |
| 23 | Trencsényi Kitti | 1992 | HUN |
| 7 | Ungár Rebeka | 1997 | HUN |
