


A SZKA 6-ot lőtt a Dinamónak
A szentpéterváriak egy győzelemre kerültek a továbbjutástól.
A Jokerit szépített a CSZKA ellen. A finnek többek között Huhtala két góljának köszönhetően legyőzték az alapszakaszgyőztes moszkvaiakat.
KHL, 13217 néző. |
Karlsson: 92,3% (Helenius) | K |
Lalande: 88,0% (Galimov: 100%) |
Gunderson, Korpikari, Aaltonen, Wirtanen, Hagman | 1 |
Gyenyiszov, Zajcev, Grigorenko, Da Costa, Radulov |
Vaananen, Jaakola, Pöysti, Sallinen, Huhtala | 2 |
Kiszelevics, Nemec, Makarov, Mursak, Hjalmarsson |
Ohtamaa, Lajunen, Koukal, Moses, Omark | 3 |
Jegorsev, Panyin, Volkov, Sztasz, Mamin |
Hahl, Ben-Amor, Maki | 4 |
Naumenkov, Kvartalnov, Artyuhin, Zsarkov, Korotkov |
Erkka Westerlund | E |
Dmitrij Kvartalnov |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
0-1 | 35:11 | CSZ | SH | Hjalmarsson | Mursak | Panyin |
1-1 | 35:37 | JOK | PP | Lajunen | Aaltonen | Jaakola |
2-1 | 45:27 | JOK | Huhtala | Sallinen | Pöysti | |
3-1 | 47:47 | JOK | Huhtala | Jaakola | ||
3-2 | 56:41 | CSZ | Grigorenko | Zajcev | Gyenyiszov |
30 | Kapura lövések száma | 26 |
12 | Kiállításpercek | 14 |
Az Avangard gólt sem szerzett hazai jégen. A kazanyiak kapujában Nilsson 25 védéssel ért el shutoutot.
KHL, 9890 néző. |
Barulin: 88,9% (Kosztyin) | K |
Nilsson: 100% (Garipov") |
Gustafsson, Kuljas, Kolarik, Perezsogin, Popov | 1 |
Muszin, Pajgin, Arhipov, Petrov, Tkacsov |
Goncsarov, Homickij, Rasszkazov, Sirokov, Schütz | 2 |
Zaharcsuk, Rilov, Kolcov, Lukojanov, Szvitov |
Gluhov Ny., Ljamin, Berdnyikov, Szemjonov, Fiscsenko | 3 |
Kornyejev, Nyikulin, Azevedo, Mirnov, Möller |
Kulik, Mihejev, Volkov, Muszatov, Pervusin | 4 |
Gyenyiszov, Medvegyev, Vrána, Gluhov M., Kosztyicin |
Raimo Summanen | E |
Zinetula Biljaletgyinov |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
0-1 | 26:34 | AKB | Nyikulin | Kolcov | Szvitov | |
0-2 | 51:27 | AKB | Azevedo | Rilov | Mirnov |
25 | Kapura lövések száma | 18 |
4 | Kiállításpercek | 6 |
A Metallurg Magnyitogorszk legyőzte a Szibirt. A címvédő már a 67. másodpercben megszerezte a vezetést, majd a folytatásban sokkal pontosabban játszott. A 10. percben a vendégek elveszítették a kapusukat, miután összetűzésbe került Jakucenyával.
KHL, 6550 néző. |
Kosecskin: 93,1% (Murigin) | K |
Salák: 60,0% (Beszpalov: 90,9%) |
Antyipin, Birjukov, Zaripov, Kovár, Mozjakin | 1 |
Ozsiganov, Hersley, Monya, Ullström, Enlund |
Batirsin, Lee, Kamenyev, Osala, Platonov | 2 |
Alekszejev, Belov, Kopejkin, Koskiranta, Kugrisev |
Malenykih, Habarov, Brent, Stapleton, Tyimkin | 3 |
Verescsagin, Menysikov, Vorosilo, Gubin, Szannyikov |
Bereglazov, Tyerescsenko, Koszov, Junykov, Jakucenya | 4 |
Gimajev, Ignatovics, Bobrov, Butuzov, Salunov |
Mike Keenan | E |
Andrej Szkabelka |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 01:07 | MMG | Stapleton | Malenykih | Brent | |
2-0 | 08:15 | MMG | PP2 | Mozjakin | Lee | |
3-0 | 15:35 | MMG | PP | Mozjakin | Antyipin | Zaripov |
3-1 | 21:32 | SZI | PP | Ullström | ||
4-1 | 22:14 | MMG | Brent | Lee | Osala | |
4-2 | 53:11 | SZI | PP | Monya | Hersley | Enlund |
5-2 | 53:31 | MMG | Kovár | Mozjakin |
38 | Kapura lövések száma | 29 |
30 | Kiállításpercek | 37 |
A SZKA átgázolt a Dinamo Moszkván. A szentpéterváriaknál Thoresen 2 gólt lőtt, Martensson 3 gólpasszt osztott ki.
KHL, 7998 néző. |
Lazusin: 80,0% (Saricsenkov: 76,9%) | K |
Jezsov (Koskinen: 95,2%) |
Novák, Robinson, Brjukvin, Gorovikov, Daugavins | 1 |
Kalinyin, Rukavisnyikov, Kovalcsuk, Cervenka, Ericsson |
Szolovjov, Jalasvaara, Karpov, Karsums, Cvetkov | 2 |
Belov Ny., Hafizullin, Dadonov, Panarin, Sipacsov |
Korjagin, Mironov, Kokarjev, Pesztusko, Tyerescsenko | 3 |
Belov A., Csugyinov, Martensson, Tyihonov, Thoresen |
Oszipov, Szoin, Volkov, Dugin, Szopin | 4 |
Jermakov, Jugyin, Burdaszov, Kablukov, Ketov |
Harijs Vitolins | E |
Vjacseszlav Bikov |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
0-1 | 07:27 | SZK | Thoresen | Martensson | ||
1-1 | 12:52 | DMO | Dugin | Jalasvaara | ||
1-2 | 24:02 | SZK | Sipacsov | Dadonov | Panarin | |
1-3 | 24:35 | SZK | Kablukov | Ketov | ||
1-4 | 41:01 | SZK | PP | Dadonov | Kovalcsuk | Sipacsov |
1-5 | 41:35 | SZK | Thoresen | Martensson | ||
1-6 | 50:20 | SZK | Tyihonov | Martensson |
21 | Kapura lövések száma | 28 |
10 | Kiállításpercek | 6 |
NYUGATI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
CSZKA Moszkva (1.)?Szocsi (8.) 4-0 | ||||||
3-0 | 3-1 | 2-1 | 6-2 | |||
SZKA Szentpétervár (2.)?Torpedo Nyizsnyij Novgorod (7.) 4-1 | ||||||
6-3 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | ||
Dinamo Moszkva (3.)?Lokomotiv Jaroszlavl (6.) 4-2 | ||||||
3-1 | 1-2 | 1-2 h. | 3-0 | 7-3 | 4-0 | |
Jokerit Helsinki (4.)?Dinamo Minszk (5.) 4-1 | ||||||
2-3 h. | 4-1 | 5-0 | 2-1 | 7-1 | ||
Elődöntők | ||||||
CSZKA Moszkva (1.)?Jokerit Helsinki (4.) 2-1 | ||||||
3-2 | 4-0 | 2-3 | 03.17 | 03.18 | 03.20 | 03.22 |
SZKA Szentpétervár (2.)?Dinamo Moszkva (3.) 3-1 | ||||||
3-2 h. | 1-4 | 2-0 | 6-1 | 03.18 | 03.20 | 03.22 |
Döntő | ||||||
??? | ||||||
03.26 | 03.28 | 03.30 | 04.01 | 04.03 | 04.05 | 04.07 |
KELETI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
Ak Barsz Kazany (1.)?Avtomobiliszt Jekatyerinburg (8.) 4-1 | ||||||
3-2 h. | 3-2 h. | 0-2 | 2-1 | 3-2 | ||
Szibir Novoszibirszk (2.)?Traktor Cseljabinszk (7.) 4-2 | ||||||
1-4 | 5-2 | 7-3 | 1-2 h. | 3-1 | 2-1 | |
Metallurg Magnyitogorszk (3.)?Szalavat Julajev (6.) 4-1 | ||||||
2-0 | 1-2 | 2-1 | 6-4 | 3-1 | ||
Avangard Omszk (4.)?Barisz Asztana (5.) 4-3 | ||||||
5-2 | 0-2 | 0-3 | 4-3 | 2-0 | 1-4 | 3-1 |
Elődöntők | ||||||
Ak Barsz Kazany (1.)?Avangard Omszk (4.) 2-1 | ||||||
3-4 h. | 4-0 | 2-0 | 03.17 | 03.19 | 03.21 | 03.23 |
Szibir Novoszibirszk (2.)?Metallurg Magnyitogorszk (3.) 2-0 | ||||||
2-0 | 3-2 | 2-5 | 03.17 | 03.19 | 03.21 | 03.23 |
Döntő | ||||||
??? | ||||||
03.27 | 03.29 | 03.31 | 04.02 | 04.04 | 04.06 | 04.08 |
GAGARIN KUPA-DÖNTŐ | ||||||
??? | ||||||
04.11 | 04.13 | 04.15 | 04.17 | 04.19 | 04.21 | 04.23 |
További cikkek
- Egy részeg sofőr elgázolta a Cselmet kapusát
- Kuznyecov új szintre emelte a micsigeni fogalmát
- Nem mindig a nézőtérről érkezik sapka a mesterhármasnál
- Korcsolya szabta át Mokrusev száját
- Hihetetlen, hogy erre a lövésre átért Kyle Keyser
- Sipacsov négy pontra van Mozjakin KHL-rekordjától
- Josh Leivo közel járt a tízmeccses pontszerző szériához
- Így kell értékesíteni egy tökéletes keresztpasszt
- Ha kapussal kötekedsz, öten jönnek beszélgetni