
 
				A CSZKA kapott gól nélkül nyert a SZKA ellen
A KHL nyugati főcsoportdöntőjének első mérkőzését a moszkvaiak nyerték.
A CSZKA mindegyik harmadban 1-1 gólt lőve legyőzte a SZKA-t. A moszkvaiak kapujában Galimov mind a 25 szentpétervári lövést védte. A párharc szombaton ugyanígy Moszkvában folytatódik.
| KHL, 5600 néző. | 
| Galimov: 100% (Lalande) | K | Koskinen: 88,0% (Jezsov) | 
| Gyenyiszov, Zajcev, Grigorenko, Ljubimov, Radulov | 1 | Kalinyin, Rukavisnyikov, Kovalcsuk, Cervenka, Ericsson | 
| Naumenkov, Nemec, Artyuhin, Mursak, Hjalmarsson | 2 | Alekszandrov, Hafizullin, Dadonov, Panarin, Sipacsov | 
| Jegorsev, Panyin, Zsarkov, Zsafjarov, Korotkov | 3 | Belov A., Csugyinov, Martensson, Tyihonov, Thoresen | 
| Kiszelevics, Mamin, Volkov, Makarov, Sztasz | 4 | Jugyin, Burdaszov, Kablukov, Ketov | 
| Dmitrij Kvartalnov | E | Vjacseszlav Bikov | 
| Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz | 
| 1-0 | 06:06 | CSZ | Radulov | Ljubimov | ||
| 2-0 | 23:37 | CSZ | Ljubimov | Hjalmarsson | Radulov | |
| 3-0 | 48:07 | CSZ | PP | Mursak | Hjalmarsson | Radulov | 
| 25 | Kapura lövések száma | 25 | 
| 16 | Kiállításpercek | 12 | 
NYUGATI FŐCSOPORT
| Negyeddöntők | ||||||
| CSZKA Moszkva (1.)?Szocsi (8.) 4-0 | ||||||
| 3-0 | 3-1 | 2-1 | 6-2 | |||
| SZKA Szentpétervár (2.)?Torpedo Nyizsnyij Novgorod (7.) 4-1 | ||||||
| 6-3 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | ||
| Dinamo Moszkva (3.)?Lokomotiv Jaroszlavl (6.) 4-2 | ||||||
| 3-1 | 1-2 | 1-2 h. | 3-0 | 7-3 | 4-0 | |
| Jokerit Helsinki (4.)?Dinamo Minszk (5.) 4-1 | ||||||
| 2-3 h. | 4-1 | 5-0 | 2-1 | 7-1 | ||
| Elődöntők | ||||||
| CSZKA Moszkva (1.)?Jokerit Helsinki (4.) 4-1 | ||||||
| 3-2 | 4-0 | 2-3 | 3-0 | 4-2 | ||
| SZKA Szentpétervár (2.)?Dinamo Moszkva (3.) 4-1 | ||||||
| 3-2 h. | 1-4 | 2-0 | 6-1 | 3-2 h. | ||
| Döntő | ||||||
| CSZKA Moszkva (1.)?SZKA Szentpétervár (2.) 1-0 | ||||||
| 3-0 | 03.28 | 03.30 | 04.01 | 04.03 | 04.05 | 04.07 | 
KELETI FŐCSOPORT
| Negyeddöntők | ||||||
| Ak Barsz Kazany (1.)?Avtomobiliszt Jekatyerinburg (8.) 4-1 | ||||||
| 3-2 h. | 3-2 h. | 0-2 | 2-1 | 3-2 | ||
| Szibir Novoszibirszk (2.)?Traktor Cseljabinszk (7.) 4-2 | ||||||
| 1-4 | 5-2 | 7-3 | 1-2 h. | 3-1 | 2-1 | |
| Metallurg Magnyitogorszk (3.)?Szalavat Julajev (6.) 4-1 | ||||||
| 2-0 | 1-2 | 2-1 | 6-4 | 3-1 | ||
| Avangard Omszk (4.)?Barisz Asztana (5.) 4-3 | ||||||
| 5-2 | 0-2 | 0-3 | 4-3 | 2-0 | 1-4 | 3-1 | 
| Elődöntők | ||||||
| Ak Barsz Kazany (1.)?Avangard Omszk (4.) 4-1 | ||||||
| 3-4 h. | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | ||
| Szibir Novoszibirszk (2.)?Metallurg Magnyitogorszk (3.) 4-1 | ||||||
| 2-0 | 3-2 | 2-5 | 3-2 h. | 3-1 | ||
| Döntő | ||||||
| Ak Barsz Kazany (1.)?Szibir Novoszibirszk (2.) 0-0 | ||||||
| 03.27 | 03.29 | 03.31 | 04.02 | 04.04 | 04.06 | 04.08 | 
| GAGARIN KUPA-DÖNTŐ | ||||||
| ??? | ||||||
| 04.11 | 04.13 | 04.15 | 04.17 | 04.19 | 04.21 | 04.23 | 
További cikkek
- Egy részeg sofőr elgázolta a Cselmet kapusát
- Kuznyecov új szintre emelte a micsigeni fogalmát
- Nem mindig a nézőtérről érkezik sapka a mesterhármasnál
- Korcsolya szabta át Mokrusev száját
- Hihetetlen, hogy erre a lövésre átért Kyle Keyser
- Sipacsov négy pontra van Mozjakin KHL-rekordjától
- Josh Leivo közel járt a tízmeccses pontszerző szériához
- Így kell értékesíteni egy tökéletes keresztpasszt
- Ha kapussal kötekedsz, öten jönnek beszélgetni
