

6-ot lőtt a SZKA Moszkvában
A szentpéterváriak 3-2-re felzárkóztak összesítésben.
Úgy lépett jégre a CSZKA péntek este, ha nyer, bejut a Gagarin Kupa döntőjébe. A SZKA viszont tett arról, hogy ne így legyen, ugyanis a 12. percben már 2-0-ra vezetett, mégpedig 4 kaput eltalált lövésből, ezért Galimov helyét Lalande vette át a moszkvai kapuban. A kapuscsere sem hozott megoldást, a SZKA a 2+2 pontig jutó Dadonov, a 2 góllal és 1 gólpasszal záró Panarin és a 3 asszisztot jegyző Sipacsov vezetésével legyőzték a CSZKA-t. A párharc 6. mérkőzését vasárnap rendezik.
| KHL, 5600 néző. |
| Galimov: 50,0% (Lalande: 85,7%) | K |
Koskinen: 93,1% (Jezsov) |
| Gyenyiszov, Zajcev, Grigorenko, Da Costa, Radulov | 1 |
Belov A., Csugyinov, Kovalcsuk, Martensson, Thoresen |
| Kiszelevics, Nemec, Artyuhin, Mursak, Hjalmarsson | 2 |
Belov Ny., Kutyejkin, Dadonov, Panarin, Sipacsov |
| Bondarjev, Misarin, Volkov, Zsarkov, Ljubimov | 3 |
Rukavisnyikov, Hafizullin, Burdaszov, Cervenka, Ericsson |
| Naumenkov, Mamin, Kvartalnov, Makarov, Sztasz | 4 |
Jugyin, Ponyikarovszkij, Barabanov, Kablukov, Hohrjakov |
| Dmitrij Kvartalnov | E |
Vjacseszlav Bikov |
| Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
| 0-1 | 08:27 | SZK | PP | Panarin | Dadonov | Sipacsov |
| 0-2 | 11:32 | SZK | Dadonov | Rukavisnyikov | Panarin | |
| 1-2 | 20:36 | CSZ | PP | Radulov | Zajcev | |
| 1-3 | 30:15 | SZK | Kutyejkin | Belov Ny. | Kovalcsuk | |
| 2-3 | 32:42 | CSZ | PP | Da Costa | Nemec | Grigorenko |
| 2-4 | 39:29 | SZK | Dadonov | Sipacsov | ||
| 2-5 | 47:18 | SZK | Panarin | Sipacsov | Dadonov | |
| 2-6 | 53:34 | SZK | Burdaszov | Belov Ny. | Thoresen |
| 29 | Kapura lövések száma | 26 |
| 21 | Kiállításpercek | 17 |
NYUGATI FŐCSOPORT
| Negyeddöntők | ||||||
| CSZKA Moszkva (1.)?Szocsi (8.) 4-0 | ||||||
| 3-0 | 3-1 | 2-1 | 6-2 | |||
| SZKA Szentpétervár (2.)?Torpedo Nyizsnyij Novgorod (7.) 4-1 | ||||||
| 6-3 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | ||
| Dinamo Moszkva (3.)?Lokomotiv Jaroszlavl (6.) 4-2 | ||||||
| 3-1 | 1-2 | 1-2 h. | 3-0 | 7-3 | 4-0 | |
| Jokerit Helsinki (4.)?Dinamo Minszk (5.) 4-1 | ||||||
| 2-3 h. | 4-1 | 5-0 | 2-1 | 7-1 | ||
| Elődöntők | ||||||
| CSZKA Moszkva (1.)?Jokerit Helsinki (4.) 4-1 | ||||||
| 3-2 | 4-0 | 2-3 | 3-0 | 4-2 | ||
| SZKA Szentpétervár (2.)?Dinamo Moszkva (3.) 4-1 | ||||||
| 3-2 h. | 1-4 | 2-0 | 6-1 | 3-2 h. | ||
| Döntő | ||||||
| CSZKA Moszkva (1.)?SZKA Szentpétervár (2.) 3-2 | ||||||
| 3-0 | 3-2 h. | 3-1 | 1-4 | 2-6 | 04.05 | 04.07 |
KELETI FŐCSOPORT
| Negyeddöntők | ||||||
| Ak Barsz Kazany (1.)?Avtomobiliszt Jekatyerinburg (8.) 4-1 | ||||||
| 3-2 h. | 3-2 h. | 0-2 | 2-1 | 3-2 | ||
| Szibir Novoszibirszk (2.)?Traktor Cseljabinszk (7.) 4-2 | ||||||
| 1-4 | 5-2 | 7-3 | 1-2 h. | 3-1 | 2-1 | |
| Metallurg Magnyitogorszk (3.)?Szalavat Julajev (6.) 4-1 | ||||||
| 2-0 | 1-2 | 2-1 | 6-4 | 3-1 | ||
| Avangard Omszk (4.)?Barisz Asztana (5.) 4-3 | ||||||
| 5-2 | 0-2 | 0-3 | 4-3 | 2-0 | 1-4 | 3-1 |
| Elődöntők | ||||||
| Ak Barsz Kazany (1.)?Avangard Omszk (4.) 4-1 | ||||||
| 3-4 h. | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | ||
| Szibir Novoszibirszk (2.)?Metallurg Magnyitogorszk (3.) 4-1 | ||||||
| 2-0 | 3-2 | 2-5 | 3-2 h. | 3-1 | ||
| Döntő | ||||||
| Ak Barsz Kazany (1.)?Szibir Novoszibirszk (2.) 3-1 | ||||||
| 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 h. | 04.04 | 04.06 | 04.08 |
| GAGARIN KUPA-DÖNTŐ | ||||||
| ??? | ||||||
| 04.11 | 04.13 | 04.15 | 04.17 | 04.19 | 04.21 | 04.23 |
További cikkek
- Egy részeg sofőr elgázolta a Cselmet kapusát
- Kuznyecov új szintre emelte a micsigeni fogalmát
- Nem mindig a nézőtérről érkezik sapka a mesterhármasnál
- Korcsolya szabta át Mokrusev száját
- Hihetetlen, hogy erre a lövésre átért Kyle Keyser
- Sipacsov négy pontra van Mozjakin KHL-rekordjától
- Josh Leivo közel járt a tízmeccses pontszerző szériához
- Így kell értékesíteni egy tökéletes keresztpasszt
- Ha kapussal kötekedsz, öten jönnek beszélgetni
