


0-3-ról fordított és jutott döntőbe a SZKA
A szentpéterváriak a KHL története során először nyertek meg úgy egy párharcot, hogy az első 3 mérkőzést elveszítették. Az Ak Barsz?SZKA Gagarin Kupa-döntő április 11-én, szombaton kezdődik.
A nyugati főcsoportdöntőben a mindent eldöntő 7. mérkőzést a CSZKA kezdte jobban, a moszkvaiak 3. percben betaláltak a vendégek kapujába, ám a gólt érvénytelenítették. Az első harmad közepén a SZKA megszerezte a vezetést, miután Kovalcsuk palánk mellől leadott lövése túljutott Lalande-on. A 28. percben kétgólosra nőtt a szentpéterváriak előnye, Dadonov értékesítette a saját kipattanóját. A második harmad végén nagyot hajrázott a CSZKA, előbb Sztasz lövésébe Radulov ért bele, majd Da Costa vágta be a vas mellé a korongot. A harmadik húsz percben óvatos játék zajlott, amiből a SZKA jött ki jobban, az 51. percben Anton Belov lövésébe Thoresen ért be a kapu előtt, amivel megszerezte a győzelmet és a döntőbe jutást jelentő találatot.
A SZKA története során először szerepelhet a KHL döntőjében, ahol a 2009-es és 2010-es Gagarin Kupa-győztes Ak Barsz vár rá.
KHL, 5600 néző. |
Lalande: 86,4% (Galimov) | K |
Koskinen: 94,6% (Jezsov) |
Gyenyiszov, Zajcev, Grigorenko, Ljubimov, Radulov | 1 |
Belov A., Csugyinov, Kovalcsuk, Martensson, Thoresen |
Bondarjev, Kiszelevics, Da Costa, Mursak, Hjalmarsson | 2 |
Belov Ny., Kutyejkin, Dadonov, Panarin, Sipacsov |
Jegorsev, Panyin, Volkov, Zsarkov, Korotkov | 3 |
Rukavisnyikov, Hafizullin, Burdaszov, Cervenka, Ericsson |
Misarin, Mamin, Kvartalnov, Makarov, Sztasz | 4 |
Jugyin, Ponyikarovszkij, Barabanov, Kablukov, Hohrjakov |
Dmitrij Kvartalnov | E |
Vjacseszlav Bikov |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
0-1 | 11:20 | SZK | Kovalcsuk | Thoresen | ||
0-2 | 27:33 | SZK | Dadonov | Sipacsov | ||
1-2 | 36:07 | CSZ | Radulov | Sztasz | Grigorenko | |
2-2 | 39:13 | CSZ | Da Costa | Grigorenko | Korotkov | |
2-3 | 50:41 | SZK | Thoresen | Belov A. | Csugyinov |
37 | Kapura lövések száma | 22 |
8 | Kiállításpercek | 10 |
NYUGATI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
CSZKA Moszkva (1.)?Szocsi (8.) 4-0 | ||||||
3-0 | 3-1 | 2-1 | 6-2 | |||
SZKA Szentpétervár (2.)?Torpedo Nyizsnyij Novgorod (7.) 4-1 | ||||||
6-3 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | ||
Dinamo Moszkva (3.)?Lokomotiv Jaroszlavl (6.) 4-2 | ||||||
3-1 | 1-2 | 1-2 h. | 3-0 | 7-3 | 4-0 | |
Jokerit Helsinki (4.)?Dinamo Minszk (5.) 4-1 | ||||||
2-3 h. | 4-1 | 5-0 | 2-1 | 7-1 | ||
Elődöntők | ||||||
CSZKA Moszkva (1.)?Jokerit Helsinki (4.) 4-1 | ||||||
3-2 | 4-0 | 2-3 | 3-0 | 4-2 | ||
SZKA Szentpétervár (2.)?Dinamo Moszkva (3.) 4-1 | ||||||
3-2 h. | 1-4 | 2-0 | 6-1 | 3-2 h. | ||
Döntő | ||||||
CSZKA Moszkva (1.)?SZKA Szentpétervár (2.) 3-4 | ||||||
3-0 | 3-2 h. | 3-1 | 1-4 | 2-6 | 1-2 h. | 2-3 |
KELETI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
Ak Barsz Kazany (1.)?Avtomobiliszt Jekatyerinburg (8.) 4-1 | ||||||
3-2 h. | 3-2 h. | 0-2 | 2-1 | 3-2 | ||
Szibir Novoszibirszk (2.)?Traktor Cseljabinszk (7.) 4-2 | ||||||
1-4 | 5-2 | 7-3 | 1-2 h. | 3-1 | 2-1 | |
Metallurg Magnyitogorszk (3.)?Szalavat Julajev (6.) 4-1 | ||||||
2-0 | 1-2 | 2-1 | 6-4 | 3-1 | ||
Avangard Omszk (4.)?Barisz Asztana (5.) 4-3 | ||||||
5-2 | 0-2 | 0-3 | 4-3 | 2-0 | 1-4 | 3-1 |
Elődöntők | ||||||
Ak Barsz Kazany (1.)?Avangard Omszk (4.) 4-1 | ||||||
3-4 h. | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | ||
Szibir Novoszibirszk (2.)?Metallurg Magnyitogorszk (3.) 4-1 | ||||||
2-0 | 3-2 | 2-5 | 3-2 h. | 3-1 | ||
Döntő | ||||||
Ak Barsz Kazany (1.)?Szibir Novoszibirszk (2.) 4-1 | ||||||
2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 h. | 1-0 h. |
GAGARIN KUPA-DÖNTŐ | ||||||
Ak Barsz Kazany (kelet, 1.)?SZKA Szentpétervár (nyugat, 2.) 0-0 | ||||||
04.11 | 04.13 | 04.15 | 04.17 | 04.19 | 04.21 | 04.23 |
További cikkek
- Egy részeg sofőr elgázolta a Cselmet kapusát
- Kuznyecov új szintre emelte a micsigeni fogalmát
- Nem mindig a nézőtérről érkezik sapka a mesterhármasnál
- Korcsolya szabta át Mokrusev száját
- Hihetetlen, hogy erre a lövésre átért Kyle Keyser
- Sipacsov négy pontra van Mozjakin KHL-rekordjától
- Josh Leivo közel járt a tízmeccses pontszerző szériához
- Így kell értékesíteni egy tökéletes keresztpasszt
- Ha kapussal kötekedsz, öten jönnek beszélgetni