Svájc visszavágott Oroszországnak

 

Szerdán az oroszok, pénteken a svájciak nyertek túlórában.

Svédország Oskarshamnban összemérte erejét Norvégiával, a háromkoronások 3-2-re nyertek. A kapusoknak nem akadt sok dolguk, Joel Lassinantti 16, Lars Haugen 24 védéssel nézett szembe.

Finnország másodjára sem kímélte Németországot, a csütörtöki 4-0 után pénteken 6-1-es győzelmet aratott. A finnek csapatként játszottak, összesen 14 játékos szerzett pontot.

Svájc nyert Oroszország ellen. A svájciak 3-2-re győztek büntetőkkel, a győztes rávezetés Reto Suri nevéhez fűződött a 4. körben. Az oroszok kapujában a Metallurg Magnyitogorszk kapusa, Alekszej Murigin debütált.

Csehország magabiztosan verte 3-1-re Szlovákiát. A mérkőzés felénél Jakub Kovár helyét Matej Machovsky, a Plzen 21 éves vette át, akinek ez volt első felnőtt válogatott mérkőzése.

Franciaország egygólos meccsen legyőzte Lettországot. A baltiak kapujában Kalnins kezdett, mind a 13 lövést védte, a mérkőzés felénél viszont átadta a helyét Ervins Mustukovsnak, aki 1 gólt kapott.

Szlovénia nem adott sok esélyt Japánnak. Vasárnapi ellenfelünk magabiztosan, az első két harmadban 2-2 gólt lőve 4-0-ra legyőzte világbajnoki riválisunkat.

Lengyelország újabb vereséget szenvedett Nagy-Britanniában. A britek 3-1-es győzelmet arattak, mindegyik góljukat emberelőnyben lőtték. A lengyelek kapujában Odrobny állt.

Románia 3-1-re kikapott a GB Prospectstől. A gól nélküli első harmad után a második játékrész 49. másodpercében a britek megszerezték a vezetést emberelőnyből, majd a 27. percben kétgólosra növelték előnyüket. Az 52. percben 1-1 gól született, Románia részéről Bíró Mátyás talált be. A mérkőzésen megosztva védett Catrinoi és Onodi Ottó.

Ausztria:

2015. április 8., 18.00: Ausztria?Magyarország 2-4
2015. április 10., 19.00: Magyarország?Ausztria 3-2
2015. április 19., 18.00: Szlovénia?Ausztria (Ljubljana)
2015. április 28., 20.30: Ausztria?USA (Bécs)
2015. április 29., 19.00: Ausztria?Kanada (Bécs)

Csehország:

2015. április 3., 19.00: Norvégia?Csehország 0-4
2015. április 4., 17.00: Norvégia?Csehország 0-1
2015. április 9., 17.00: Csehország?Szlovákia 3-2 h.
2015. április 10., 18.00: Csehország?Szlovákia 3-1
2015. április 17., 19.00: Svédország?Csehország (Umea)
2015. április 19., 15.00: Svédország?Csehország (Timra)

Dánia:

2015. április 3., 20.00: Franciaország?Dánia 4-2
2015. április 4., 20.00: Franciaország?Dánia 4-3
2015. április 9., 17.00: Dánia?Fehéroroszország 3-1
2015. április 10., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 16., 19.30: Dánia?Svájc (Rungsted)
2015. április 18., 17.00: Dánia?Svájc (Rödovre)

Fehéroroszország:

2015. április 2., 19.00: Fehéroroszország?Lettország 2-1
2015. április 4., 17.00: Fehéroroszország?Lettország 0-1
2015. április 9., 17.00: Dánia?Fehéroroszország 3-1
2015. április 10., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 16., 16.30: Szlovákia?Fehéroroszország (Kassa)
2015. április 18., 17.00: Szlovákia?Fehéroroszország (Poprád)
2015. április 24., 18.00: Fehéroroszország?Norvégia
2015. április 25., 17.00: Fehéroroszország?Norvégia

Finnország:

2015. április 1., 19.45: Svájc?Finnország 4-1
2015. április 3., 15.45: Svájc?Finnország 0-2
2015. április 9., 17.30: Finnország?Németország 4-0
2015. április 10., 17.30: Finnország?Németország 6-1
2015. április 16., 18.30: Finnország?Oroszország (Tampere)
2015. április 18., 14.00: Finnország?Oroszország (Helsinki)

Franciaország:

2015. április 3., 20.00: Franciaország?Dánia 4-2
2015. április 4., 20.00: Franciaország?Dánia 4-3
2015. április 9., 19.30: Lettország?Franciaország 1-2
2015. április 10., 19.30: Lettország?Franciaország 0-1
2015. április 16., 19.15: Németország?Franciaország (Füssen)
2015. április 18., 20.15: Németország?Franciaország (Ravensburg)
2015. április 24., 19.30: Franciaország?Svájc (Grenoble)
2015. április 26.: Franciaország?Svájc (Lyon)

Kanada:

2015. április 29., 19.00: Ausztria?Kanada (Bécs)

Lettország:

2015. április 2., 19.00: Fehéroroszország?Lettország 2-1
2015. április 4., 17.00: Fehéroroszország?Lettország 0-1
2015. április 9., 19.30: Lettország?Franciaország 1-2
2015. április 10., 19.30: Lettország?Franciaország 0-1
2015. április 17., 20.00: Norvégia?Lettország
2015. április 18., 17.00: Norvégia?Lettország
2015. április 24.: Lettország?Szlovákia (Riga)
2015. április 25.: Lettország?Szlovákia (Riga)

Németország:

2015. április 5., 20.00: Németország?Oroszország 0-3
2015. április 6., 16.30: Németország?Oroszország 2-3 b.
2015. április 9., 17.30: Finnország?Németország 4-0
2015. április 10., 17.30: Finnország?Németország 6-1
2015. április 16., 19.15: Németország?Franciaország (Füssen)
2015. április 18., 20.15: Németország?Franciaország (Ravensburg)
2015. április 24., 19.30: Dánia?Németország (Vojens)
2015. április 25., 19.30: Dánia?Németország (Vojens)
2015. április 29., 17.00: Németország?Szlovénia (Berlin)

Norvégia:

2015. április 3., 19.00: Norvégia?Csehország 0-4
2015. április 4., 17.00: Norvégia?Csehország 0-1
2015. április 10., 19.00: Svédország?Norvégia (Oskarshamn)
2015. április 11., 15.00: Svédország?Norvégia (Norrköping)
2015. április 17., 20.00: Norvégia?Lettország
2015. április 18., 17.00: Norvégia?Lettország
2015. április 24., 18.00: Fehéroroszország?Norvégia
2015. április 25., 17.00: Fehéroroszország?Norvégia

Oroszország:

2015. április 5., 20.00: Németország?Oroszország 0-3
2015. április 6., 16.30: Németország?Oroszország 2-3 b.
2015. április 8., 19.45: Svájc?Oroszország 3-4 h.
2015. április 10., 20.00: Svájc?Oroszország 3-2 b.
2015. április 16., 18.30: Finnország?Oroszország (Tampere)
2015. április 18., 14.00: Finnország?Oroszország (Helsinki)
2015. április 24., 19.30: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)
2015. április 25., 17.00: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)

Svájc:

2015. április 1., 19.45: Svájc?Finnország 4-1
2015. április 3., 15.45: Svájc?Finnország 0-2
2015. április 8., 19.45: Svájc?Oroszország 3-4 h.
2015. április 10., 20.00: Svájc?Oroszország 3-2 b.
2015. április 16., 19.30: Dánia?Svájc (Rungsted)
2015. április 18., 17.00: Dánia?Svájc (Rödovre)
2015. április 24., 19.30: Franciaország?Svájc (Grenoble)
2015. április 26.: Franciaország?Svájc (Lyon)

Svédország:

2015. április 2., 16.30: Szlovákia?Svédország 3-4
2015. április 4., 17.00: Szlovákia?Svédország 3-1
2015. április 10., 19.00: Svédország?Norvégia (Oskarshamn)
2015. április 11., 15.00: Svédország?Norvégia (Norrköping)
2015. április 17., 19.00: Svédország?Csehország (Umea)
2015. április 19., 15.00: Svédország?Csehország (Timra)
2015. április 24., 19.30: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)
2015. április 25., 17.00: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)

Szlovákia:

2015. április 2., 16.30: Szlovákia?Svédország 3-4
2015. április 4., 17.00: Szlovákia?Svédország 3-1
2015. április 9., 17.00: Csehország?Szlovákia 3-2 h.
2015. április 10., 18.00: Csehország?Szlovákia 3-1
2015. április 16., 16.30: Szlovákia?Fehéroroszország (Kassa)
2015. április 18., 17.00: Szlovákia?Fehéroroszország (Poprád)
2015. április 24.: Lettország?Szlovákia (Riga)
2015. április 25.: Lettország?Szlovákia (Riga)

Szlovénia:

2015. április 7., 18.00: Horvátország?Szlovénia 2-5
2015. április 10., 19.00: Szlovénia?Japán 4-0
2015. április 12., 17.00: Magyarország?Szlovénia (Budapest)
2015. április 15., 19.00: Szlovénia?Japán (Jesenice)
2015. április 19., 18.00: Szlovénia?Ausztria (Ljubljana)
2015. április 29., 17.00: Németország?Szlovénia (Berlin)

USA:

2015. április 28., 20.30: Ausztria?USA (Bécs)

Cimkék: , , , , , , , , , , , , , ,

Te mit gondolsz?

Eseménynaptár
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 10-4VÉGE
MK 18:30 DEBMIS 3-1VÉGE
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 1-5VÉGE
ICEHL 19:15 AVSOLL 2-1VÉGE
december 6., péntek
EL 17:30 SCCBRA 0-2VÉGE
EL 18:30 DABFTC 4-5 HVÉGE
EL 18:30 FHADEB 3-5VÉGE
EL 18:30 MISBJA 0-4VÉGE
ICEHL 18:30 G99AVS 2-6VÉGE
AL 21:00 WRMSPC 11-4VÉGE
december 7., szombat
AL 17:00 FTCZEG 10-6VÉGE
AL 18:30 OHAVAS 7-9VÉGE
AL 19:00 SZGLHL 2-6VÉGE
december 8., vasárnap
EL 16:30 BRAGYE 2-10VÉGE
ICEHL 17:30 AVSASI 4-3 HVÉGE
EL 18:30 DEBMIS 4-3VÉGE
december 9., hétfő
VB20 16:00 DENHUN INFO
december 10., kedd
VB20 12:30 FRAHUN