

Norvégia?Szlovénia 3-1
A norvégok a négy emberelőnyükből hármat kihasználtak, ez pedig elég volt a szlovének elleni sikerhez.
A mérkőzést Norvégia kezdte jobban, 6 perc után 6:0 volt a kaput eltalált lövések aránya a skandinávok javára. A harmad közepén felélénkült Szlovénia, azonban Music ráütött a korongot birtokló Haugen kesztyűjére, ezért kiállították. Az emberelőnyt azonnal kihasználták a norvégok, Olimb lövésébe Thoresen ért bele közvetlenül Kristan előtt (1-0). A 13. percben Trettenes ütközött egyet a szlovén kapu mögött, amiért meg nem engedett testjáték miatt kiállították, így szlovén emberelőny következett, amit Haugen vezetésével kibekkeltek a norvégok.
A második harmad elején szinte azonnal egyenlített Szlovénia, Kopitar indította Mursakot, aki betört a norvég harmadba és bevágta a korongot a kapuba (1-1). Másfél perccel később Vidmar bottal arcon vágta ellenfelét, így norvég emberelőny következett, ahol Bastiansen üresen maradt Kristannal szemben és belőtte a pakkot (2-1). A folytatásban pörgős csata zajlott, a csapatok felváltva támadtak. A 34. percben Jeglic rávágott Ask kezére, előbbit testre ütésért, utóbbit színészkedésért kiállították. A 38. percben Sabolic hátulról palánkra lökte Sörviket, a norvég játékos az öltözőbe vonult, ellenben a szlovén csatár csak 2 perces büntetést kapott. Norvégia méltón megbüntette Szlovéniát Holös kék vonalas bombagóljával (3-1).
A 47. percben Robar gáncsolta Ken-André Olimbot, a norvégok nyomtak, de negyedik emberelőnyüket már nem használták ki. A hajrában Szlovénia hajtott az egyenlítésért, másfél perccel a vége előtt Kristan lekorcsolyázott. Norvégia kapusavat lőtt az üres kapura, több gól már nem született, 3-1-re nyert, remek emberelőnyös játékának köszönhetően.
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2015. május 1., 16:15 | Kanada?Lettország | 6-1 |
2015. május 1., 16:15 | USA?Finnország | 5-1 |
2015. május 1., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-6 b. |
2015. május 1., 20:15 | Oroszország?Norvégia | 6-2 |
2015. május 2., 12:15 | Svájc?Ausztria | 3-4 b. |
2015. május 2., 12:15 | Szlovákia?Dánia | 4-3 b. |
2015. május 2., 16:15 | Franciaország?Németország | 1-2 |
2015. május 2., 16:15 | Fehéroroszország?Szlovénia | 4-2 |
2015. május 2., 20:15 | Lettország?Csehország | 2-4 |
2015. május 2., 20:15 | Norvégia?USA | 1-2 |
2015. május 3., 12:15 | Ausztria?Svédország | 1-6 |
2015. május 3., 12:15 | Oroszország?Szlovénia | 5-3 |
2015. május 3., 16:15 | Kanada?Németország | 10-0 |
2015. május 3., 16:15 | Fehéroroszország?Szlovákia | 1-2 h. |
2015. május 3., 20:15 | Franciaország?Svájc | 1-3 |
2015. május 3., 20:15 | Dánia?Finnország | 0-3 |
2015. május 4., 16:15 | Lettország?Svédország | 1-8 |
2015. május 4., 16:15 | Oroszország?USA | 2-4 |
2015. május 4., 20:15 | Kanada?Csehország | 6-3 |
2015. május 4., 20:15 | Norvégia?Finnország | 0-5 |
2015. május 5., 16:15 | Svájc?Németország | 1-0 |
2015. május 5., 16:15 | Dánia?Fehéroroszország | 1-5 |
2015. május 5., 20:15 | Ausztria?Franciaország | 0-2 |
2015. május 5., 20:15 | Szlovákia?Szlovénia | 3-1 |
2015. május 6., 16:15 | Svájc?Lettország | 1-2 h. |
2015. május 6., 16:15 | Oroszország?Dánia | 5-2 |
2015. május 6., 20:15 | Svédország?Kanada | 4-6 |
2015. május 6., 20:15 | Szlovákia?Norvégia | 2-3 |
2015. május 7., 16:15 | Csehország?Franciaország | 5-1 |
2015. május 7., 16:15 | USA?Fehéroroszország | 2-5 |
2015. május 7., 20:15 | Svédország?Németország | 4-3 |
2015. május 7., 20:15 | Finnország?Szlovénia | 4-0 |
2015. május 8., 16:15 | Csehország?Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 8., 16:15 | Szlovénia?Norvégia | 1-3 |
2015. május 8., 20:15 | Németország?Lettország | Sport 1 (GER) |
2015. május 8., 20:15 | USA?Dánia | Sport 2 (élő) |
2015. május 9., 12:15 | Franciaország?Kanada | Sport 1 (élő) |
2015. május 9., 12:15 | Fehéroroszország?Oroszország | Sport 1 (GER) |
2015. május 9., 16:15 | Ausztria?Lettország | |
2015. május 9., 16:15 | Finnország?Szlovákia | |
2015. május 9., 20:15 | Svédország?Svájc | |
2015. május 9., 20:15 | Dánia?Norvégia | |
2015. május 10., 16:15 | Németország?Csehország | Sport 1 (GER) |
2015. május 10., 16:15 | Szlovénia?USA | |
2015. május 10., 20:15 | Svájc?Kanada | |
2015. május 10., 20:15 | Szlovákia?Oroszország | Sport 2 (felv. 22:45) |
2015. május 11., 16:15 | Németország?Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 11., 16:15 | Finnország?Fehéroroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 11., 20:15 | Svédország?Franciaország | Sport 2 (élő) |
2015. május 11., 20:15 | Szlovénia?Dánia | |
2015. május 12., 12:15 | Kanada?Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 12:15 | Norvégia?Fehéroroszország | |
2015. május 12., 16:15 | Lettország?Franciaország | |
2015. május 12., 16:15 | USA?Szlovákia | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 20:15 | Csehország?Svájc | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 20:15 | Finnország?Oroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 15:15 | negyeddöntő | |
2015. május 14., 16:15 | negyeddöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 19:15 | negyeddöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 20:15 | negyeddöntő | |
2015. május 16., 15:15 | elődöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 16., 19:15 | elődöntő | Sport 1 (felv.) |
2015. május 17., 16:15 | bronzmérkőzés | Sport 1 (élő) |
2015. május 17., 20:45 | döntő | Sport 1 (élő) |
További lehetséges közvetítések:
CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv
A vb összes hivatalos tv-adója a világon
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot