

Hári János visszatért
A Leksand csatára egy hónapos kihagyás után játszott újra, üres kapus góllal kapott ki csapata. Vas János játékára még várni kell.
Hárit 26 másodperc játék után kiállították, az emberelőnyből pedig vezetést szerzett a hazai pályán játszó Mora. A harmad végén kettőre növelte előnyét a hazai csapat, amit egészen az 56. percig nem sikerült csökkenteni. Az utolsó percben lehozta kapusát a Leksand, ám az egyenlítés nem sikerült, sőt, 10 másodperccel a rendes játékidő letelte előtt a Mora újabb gólt szerzett és 3-1-re nyert. A Leksand 12. helyen áll a tabellán.
Habár már a 16. másodpercben hátrányba került a Slavia, a második harmad elején két és fél perc alatt fordított és ez elég is volt a 2-1-es győzelemhez. Vas János csapata harmadik helyen áll a bajnokságban.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2015/16:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Erdély Csanád | Sioux Falls Stampede | USHL | 3. | 15 | 1 | 2 | 3 |
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | INL (AUT-2.) | 1. | 11 | 3 | 4 | 7 |
Galló Vilmos | Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 4. | 13 | 1 | 0 | 1 |
Gáspár Máté | EHC Linz | EBEL (AUT-1.) | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hári János | Leksands IF | Allsvenskan (SWE-2.) | 12. | 17 | 5 | 12 | 17 |
Láday Tamás | Medicine Hat Tigers | WHL | 9. | 9 | 0 | 1 | 1 |
Magosi Bálint | Briancon | Ligue Magnus (FRA-1.) | 9. | 7 | 1 | 3 | 4 |
Briancon | Kupa és Ligakupa | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 6. | 22 | 2 | 4 | 6 |
Sevela Peter | Skalica | Extraliga (SVK-1.) | 10. | 12 | 41 | 344 | 89,4 |
Sofron István | Krefeld Pinguine | DEL (GER-1.) | 13. | 10 | 2 | 2 | 4 |
Vas János | Slavia Praha | 1. liga (CZE-2.) | 3. | 5 | 1 | 4 | 5 |
Vas Márton | HC Fassa Falcons | Serie A (ITA-1.) | 4. | 16 | 2 | 7 | 9 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma),
M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Sevela esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.