


A Rangers a legértékesebb hokiklub a világon
Az eddigi listavezető Toronto évtizednyi idő után a harmadik helyre zuhant vissza.
A Forbes minden évben kiadja az aktuális ranglistáját az NHL-klubok értékéről. A lista tetején tíz év után nem a Maple Leafs áll, hanem a New York Rangers. A 2005 óta regnáló kanadai gárda éppen a Rangerstől vette el az első helyet, amelyet tíz esztendőn keresztül sikerült úgy megtartania, hogy az elmúlt évtizedben csak egyszer jutott be a rájátszásba.
A sorozatos sikertelenség mostanra hatott ki a csapat értékére. A Leafs 12%-ot veszített az értékéből, jelenleg csak 1,15 milliárd dollárt ér. Ez a visszaesés olyan jelentős mértékű, hogy a juharleveles gárdát nem csak a Rangers, de a Montreal is megelőzte a képzeletbeli dobogón. A Nagy Alma csapatának a piaci értéke 1,2 milliárd dollár, ami 9%-kal több mint az előző szezonban, míg a Montreal 18%-os növekedéssel ért el 1,18 milliárdot. A Rangers annak köszönheti az első helyet, hogy a legnagyobb bevételt könyvelhette el, a legjobban értékesítette a reklámidőt és helyeket, továbbá befejezték a Garden felújítását, ami rengeteg pénzt hagyott a büdzsében.
A Forbes listája megemlíti, hogy egy átlagos NHL-csapat értéke 505 millió dollár, először érte el a liga a félmilliárdos határt. Ez 3%-os növekedést jelent a tavalyi szezonhoz képest. Az árbevételek átlagban 133 milliós növekedést mutattak, ez pedig 8%-kal jobb az előző évhez viszonyítva.
A tavalyi listát itt, a tavalyelőttit emitt ismertettük.
Csapat | Érték | Változás | Bevétel | |
#1 | New York Rangers | $1.2 B | 9% | $229 M |
#2 | Montreal Canadiens | $1.175 B | 18% | $219 M |
#3 | Toronto Maple Leafs | $1.15 B | -12% | $192 M |
#4 | Chicago Blackhawks | $925 M | 12% | $182 M |
#5 | Boston Bruins | $750 M | 0% | $158 M |
#6 | Vancouver Canucks | $745 M | -7% | $152 M |
#7 | Philadelphia Flyers | $660 M | 6% | $146 M |
#8 | Detroit Red Wings | $600 M | 5% | $135 M |
#9 | Los Angeles Kings | $580 M | 0% | $132 M |
#10 | Washington Capitals | $565 M | 13% | $132 M |
#11 | Pittsburgh Penguins | $560 M | -1% | $151 M |
#12 | Edmonton Oilers | $455 M | -4% | $119 M |
#13 | Dallas Stars | $450 M | 7% | $132 M |
#14 | San Jose Sharks | $445 M | 5% | $126 M |
#15 | Calgary Flames | $435 M | -4% | $130 M |
#16 | Anaheim Ducks | $400 M | 10% | $122 M |
#17 | Minnesota Wild | $380 M | 3% | $125 M |
#18 | Ottawa Senators | $370 M | -7% | $119 M |
#19 | Colorado Avalanche | $360 M | 0% | $106 M |
#20 | Winnipeg Jets | $350 M | -2% | $116 M |
#21 | New Jersey Devils | $330 M | 0% | $125 M |
#22 | New York Islanders | $325 M | 8% | $93 M |
#23 | Buffalo Sabres | $300 M | 4% | $113 M |
#24 | St Louis Blues | $270 M | 15% | $111 M |
#25 | Tampa Bay Lightning | $260 M | 13% | $121 M |
#26 | Nashville Predators | $255 M | 2% | $110 M |
#27 | Columbus Blue Jackets | $226 M | 13% | $99 M |
#28 | Carolina Hurricanes | $225 M | 2% | $99 M |
#29 | Arizona Coyotes | $220 M | -2% | $92 M |
#30 | Florida Panthers | $186 M | -2% | $93 M |
További cikkek
- Történelmi sikert ért el a Seattle
- Hosszú sorozatot zárt le az Islanders
- Anders Sorensen a Chicago új edzője
- Igor Sesztyorkin lett a valaha volt legjobb fizetett kapus
- 10 év alatt a harmadik kapitányát cserélte el a Rangers
- 1300. mérkőzését játszotta Sidney Crosby
- A Tampa nyolc góllal szórta meg a San Josét
- Kihirdették a 4 Nemzet Tornájára a kereteket
- Győzelemmel ünneplte 700. mérkőzését Bruce Cassidy