

A SZKA kiejtette a Lokomotivot
A szentpéterváriak a főcsoport-negyeddöntő utolsó három meccsén kapott gól nélkül zártak.
A Jokerit úgy lépett jégre a Torpedo ellen, ha vereséget szenved, véget ér számára a szezon. A helsinkiek nyertek és 3-2-re módosították az összesített állást.
| KHL, 0 néző. |
| Karlsson: 93,5% (Helenius) | K |
Proszkurjakov: 87,5% (Birjukov) |
| Jensen, Todd, Joensuu, Kozun, Regin | 1 |
Aljajev, Jegorsev, Dvurecsenszkij, Kuljomin, Potapov |
| Kulda, Lajunen, Aaltonen, Hagman, Wirtanen | 2 |
Oszipov, Szergijenko, Daugavins, Mozer, Szjomin |
| Sneck, Pelletier, Jormakka, Makinen A., Sallinen | 3 |
Budkin, Pepeljajev, Videll, Zsergyev, Galuzin |
| Kennedy, Maki, Rita | 4 |
Makarov, Kosztyicin, Szopin, Ashton |
| Erkka Westerlund | E |
Peteris Skudra |
| Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
| 1-0 | 10′15′′ | JOK | PP | Regin | Joensuu | Jormakka |
| 1-1 | 26′20′′ | TRP | Galuzin | Pepeljajev | ||
| 2-1 | 30′51′′ | JOK | PP | Kozun | Jormakka | |
| 3-1 | 46′22′′ | JOK | Hagman | Aaltonen | Todd | |
| 3-2 | 59′08′′ | TRP | Potapov | Szjomin | Kosztyicin |
| 24 | Kapura lövések száma | 31 |
| 14 | Kiállításpercek | 16 |
A SZKA idegenben zárta le a Lokomotiv elleni párharcot. Koskinen mind a 21 hazai próbálkozást védte és sorozatban harmadszor ért el shutoutot.
| KHL, 9071 néző. |
| Murigin: 91,3% (Kolesznyik) | K |
Koskinen: 100% (Sesztyorkin) |
| Kronwall, Hersley, Averin, Apalkov, Novotny | 1 |
Belov, Jakovlev, Guszev, Dadonov, Sipacsov |
| Gorohov, Koledov, Loktyionov, Malcev, Csisztov | 2 |
Hafizullin, Csugyinov, Koskiranta, Lindström, Moses |
| Gavrikov, Ljubuskin, Galimov, Kartajev, Moszaljov | 3 |
Vojnov, Kutyejkin, Barabanov, Bucsnyevics, Sirokov |
| Grigorjev, Kraszkovszkij, Kapusztyin, Korskov, Polunyin | 4 |
Zubarjev, Kagyejkin, Gyergacsov, Kablukov, Ketov |
| Alekszej Kudasov | E |
Szergej Zubov |
| Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
| 0-1 | 15′04′′ | SZK | PP | Sipacsov | Dadonov | Guszev |
| 0-2 | 36′04′′ | SZK | Bucsnyevics | Barabanov |
| 21 | Kapura lövések száma | 23 |
| 12 | Kiállításpercek | 8 |
NYUGATI FŐCSOPORT
| Negyeddöntők | ||||||
| CSZKA Moszkva (1.)?Slovan Bratislava (8.) 4-0 | ||||||
| 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | |||
| Jokerit Helsinki (2.)?Torpedo Nyizsnyij Novgorod (7.) 2-3 | ||||||
| 4-6 | 4-3 | 0-1 | 2-3 H | 3-2 | 03.02 | 03.04 |
| Lokomotiv Jaroszlavl (3.)?SZKA Szentpétervár (6.) 1-4 | ||||||
| 3-2 H | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | ||
| Szocsi (4.)?Dinamo Moszkva (5.) 0-4 | ||||||
| 1-4 | 2-3 | 0-3 | 0-1 H | |||
| Elődöntők | ||||||
| CSZKA Moszkva (1.)?? | ||||||
| 03.07 | 03.09 | 03.11 | 03.13 | 03.15 | 03.17 | 03.19 |
| ??? | ||||||
| 03.07 | 03.09 | 03.11 | 03.13 | 03.15 | 03.17 | 03.19 |
| Döntő | ||||||
| ??? | ||||||
| 03.22 | 03.24 | 03.26 | 03.28 | 03.30 | 04.01 | 04.03 |
KELETI FŐCSOPORT
| Negyeddöntők | ||||||
| Avangard Omszk (1.)?Nyeftyehimik Nyizsnyekamszk (8.) 4-0 | ||||||
| 2-1 | 4-2 | 2-1 | 3-2 H | |||
| Metallurg Magnyitogorszk (2.)?Avtomobiliszt Jekatyerinburg (7.) 2-2 | ||||||
| 1-2 | 2-0 | 6-0 | 1-3 | 03.01 | 03.03 | 03.05 |
| Szibir Novoszibirszk (3.)?Admiral Vlagyivosztok (6.) 3-1 | ||||||
| 4-2 | 4-0 | 3-1 | 0-2 | 03.01 | 03.03 | 03.05 |
| Szalavat Julajev (4.)?Ak Barsz Kazany (5.) 3-1 | ||||||
| 4-1 | 5-2 | 0-3 | 4-1 | 03.01 | 03.03 | 03.05 |
| Elődöntők | ||||||
| Avangard Omszk (1.)?? | ||||||
| 03.08 | 03.10 | 03.12 | 03.14 | 03.16 | 03.18 | 03.20 |
| ??? | ||||||
| 03.08 | 03.10 | 03.12 | 03.14 | 03.16 | 03.18 | 03.20 |
| Döntő | ||||||
| ??? | ||||||
| 03.23 | 03.25 | 03.27 | 03.29 | 03.31 | 04.02 | 04.04 |
| GAGARIN KUPA-DÖNTŐ | ||||||
| ??? | ||||||
| 04.07 | 04.09 | 04.11 | 04.13 | 04.15 | 04.17 | 04.19 |
További cikkek
- Egy részeg sofőr elgázolta a Cselmet kapusát
- Kuznyecov új szintre emelte a micsigeni fogalmát
- Nem mindig a nézőtérről érkezik sapka a mesterhármasnál
- Korcsolya szabta át Mokrusev száját
- Hihetetlen, hogy erre a lövésre átért Kyle Keyser
- Sipacsov négy pontra van Mozjakin KHL-rekordjától
- Josh Leivo közel járt a tízmeccses pontszerző szériához
- Így kell értékesíteni egy tökéletes keresztpasszt
- Ha kapussal kötekedsz, öten jönnek beszélgetni
