


Egyenlítettek a moszkvai csapatok
A CSZKA magabiztosan verte a Torpedót. A Dinamo Moszkva gólra váltotta Kovalcsuk szabálytalanságát és nyert a SZKA ellen.
Az alapszakaszgyőztes CSZKA esélyt sem adott a Torpedónak, ezzel kijavította a hétfői hibáját. Platt 2+1 ponttal, Szorokin pedig 18 védéssel vezette sikerre a moszkvai vörös-kékeket.
KHL, 4687 néző. |
Szorokin: 94,7% (Fasth) | K |
Proszkurjakov: 85,2% (Birjukov: 91,7%) |
Gyenyiszov, Zajcev, Ljubimov, Radulov, Tyelegin | 1 |
Aljajev, Jegorsev, Klingberg, Kuljomin, Potapov |
Kutuzov, Naumenkov, Mursak, Petrov, Platt | 2 |
Oszipov, Szergijenko, Daugavins, Szjomin, Frolov |
Ozsiganov, Pivcakin, Makarov I., Mamin, Junykov | 3 |
Budkin, Pepeljajev, Galuzin, Zsergyev, Ashton |
Panyin, Koseljov, Andronov, Zsarkov, Pihlström | 4 |
Makarov A., Videll, Kosztyicin, Mozer |
Dmitrij Kvartalnov | E |
Peteris Skudra |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 05′10′′ | CSZ | PP | Tyelegin | Gyenyiszov | Radulov |
2-0 | 17′25′′ | CSZ | PP | Platt | Petrov | Ozsiganov |
2-1 | 27′27′′ | TRP | PP | Jegorsev | Galuzin | Mozer |
3-1 | 31′25′′ | CSZ | Ozsiganov | Platt | ||
4-1 | 33′45′′ | CSZ | PP | Platt | Zajcev | Ljubimov |
5-1 | 44′07′′ | CSZ | Zsarkov | Zajcev | Pihlström |
39 | Kapura lövések száma | 19 |
64 | Kiállításpercek | 40 |
Izgalmas meccset vívott az egyenlítésért hajtó Dinamo Moszkva és a címvédő SZKA. Az összecsapáson kétszer is vezetett két góllal a fővárosi együttes, ám a szentpéterváriak egyenlítettek, így hosszabbításra került sor. A ráadásban a SZKA támadott többet, két kapuvasat is lőtt, ám a 75. percben Ilja Kovalcsuk buta szabálytalanságával emberelőnybe kerültek a hazaiak, amit Oszipov révén kihasználtak és egyenlítettek összesítésben.
KHL, 10116 néző. |
Jerjomenko: 91,4% (Lazusin) | K |
Koskinen: 90,7% (Sesztyorkin) |
Visnyevszkij, Nyikulin, Brjukvin, Pesztusko, Tyerescsenko | 1 |
Belov, Jakovlev, Guszev, Dadonov, Sipacsov |
Oszipov, Robinson, Gorovikov, Kokarjev, Taraszov | 2 |
Hafizullin, Csugyinov, Kovalcsuk, Koskiranta, Ponyikarovszkij |
Mironov, Hietanen, Galimov, Fjodorov, Cvetkov | 3 |
Vojnov, Zubarjev, Barabanov, Bucsnyevics, Sirokov |
Korjagin, Karpov, Alekszejev, Igumnov, Sipov | 4 |
Kutyejkin, Kagyejkin, Gyergacsov, Kablukov, Ketov |
Szergej Oreskin | E |
Szergej Zubov |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 03′23′′ | DMO | Karpov | Robinson | ||
2-0 | 12′32′′ | DMO | PP | Sipov | Visnyevszkij | Igumnov |
2-1 | 23′15′′ | SZK | Guszev | Sipacsov | ||
3-1 | 24′06′′ | DMO | Brjukvin | Tyerescsenko | Pesztusko | |
3-2 | 24′59′′ | SZK | Kablukov | Sirokov | Vojnov | |
3-3 | 34′50′′ | SZK | PP2 | Sipacsov | Csugyinov | Guszev |
4-3 | 76′18′′ | DMO | PP | Oszipov | Kokarjev | Gorovikov |
43 | Kapura lövések száma | 35 |
8 | Kiállításpercek | 10 |
NYUGATI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
CSZKA Moszkva (1.)?Slovan Bratislava (8.) 4-0 | ||||||
2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | |||
Jokerit Helsinki (2.)?Torpedo Nyizsnyij Novgorod (7.) 2-4 | ||||||
4-6 | 4-3 | 0-1 | 2-3 H | 3-2 | 2-3 | |
Lokomotiv Jaroszlavl (3.)?SZKA Szentpétervár (6.) 1-4 | ||||||
3-2 H | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | ||
Szocsi (4.)?Dinamo Moszkva (5.) 0-4 | ||||||
1-4 | 2-3 | 0-3 | 0-1 H | |||
Elődöntők | ||||||
CSZKA Moszkva (1.)?Torpedo Nyizsnyij Novgorod (7.) 1-1 | ||||||
1-2 | 5-1 | 03.11 | 03.13 | 03.15 | 03.17 | 03.19 |
Dinamo Moszkva (5.)?SZKA Szentpétervár (6.) 1-1 | ||||||
2-3 | 4-3 H | 03.11 | 03.13 | 03.15 | 03.17 | 03.19 |
Döntő | ||||||
??? | ||||||
03.22 | 03.24 | 03.26 | 03.28 | 03.30 | 04.01 | 04.03 |
KELETI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
Avangard Omszk (1.)?Nyeftyehimik Nyizsnyekamszk (8.) 4-0 | ||||||
2-1 | 4-2 | 2-1 | 3-2 H | |||
Metallurg Magnyitogorszk (2.)?Avtomobiliszt Jekatyerinburg (7.) 4-2 | ||||||
1-2 | 2-0 | 6-0 | 1-3 | 4-2 | 5-2 | |
Szibir Novoszibirszk (3.)?Admiral Vlagyivosztok (6.) 4-1 | ||||||
4-2 | 4-0 | 3-1 | 0-2 | 4-0 | ||
Szalavat Julajev (4.)?Ak Barsz Kazany (5.) 4-3 | ||||||
4-1 | 5-2 | 0-3 | 4-1 | 3-4 | 0-8 | 3-2 |
Elődöntők | ||||||
Avangard Omszk (1.)?Szalavat Julajev (4.) 0-1 | ||||||
2-3 H | 03.10 | 03.12 | 03.14 | 03.16 | 03.18 | 03.20 |
Metallurg Magnyitogorszk (2.)?Szibir Novoszibirszk (3.) 1-0 | ||||||
3-1 | 03.10 | 03.12 | 03.14 | 03.16 | 03.18 | 03.20 |
Döntő | ||||||
??? | ||||||
03.23 | 03.25 | 03.27 | 03.29 | 03.31 | 04.02 | 04.04 |
GAGARIN KUPA-DÖNTŐ | ||||||
??? | ||||||
04.07 | 04.09 | 04.11 | 04.13 | 04.15 | 04.17 | 04.19 |
További cikkek
- Egy részeg sofőr elgázolta a Cselmet kapusát
- Kuznyecov új szintre emelte a micsigeni fogalmát
- Nem mindig a nézőtérről érkezik sapka a mesterhármasnál
- Korcsolya szabta át Mokrusev száját
- Hihetetlen, hogy erre a lövésre átért Kyle Keyser
- Sipacsov négy pontra van Mozjakin KHL-rekordjától
- Josh Leivo közel járt a tízmeccses pontszerző szériához
- Így kell értékesíteni egy tökéletes keresztpasszt
- Ha kapussal kötekedsz, öten jönnek beszélgetni