

A SZKA 9-et lőtt a Jugrának
A szentpéterváriak mellett a Metallurg Magnyitogorszk is nagyarányú győzelmet aratott.
A Medvescak az első harmadig tartotta a lépést a Metallurg Magnyitogorszkkal. A második húsz percet 4-0-ra nyerte a címvédő, a zágrábi kapuban Hovinen 24 lövésből 6 gólt kapott, miközben Szamszonov 38 védést mutatott be az oroszoknál.
KHL, 2016. szept. 23., péntek. |
Szamszonov: 97,4% (Kosecskin) | K |
Hovinen: 75,0% (Taylor) |
Antyipin, Birjukov, Mozjakin, Wolski, Kovár | 1 |
Morrisonn, Parlett, Mertl, Genoway, McMillan |
Lee, Bereglazov, Zaripov, Kazionov D., Kazionov Gy. | 2 |
Larkin, Bezina, Paré, Butler, Brulé |
Habarov, Tyerescsenko, Osala, Szjomin, Filippi | 3 |
Krejcík, Katic, Bolduc, Perkovich, Giroux |
Dronov, Kaletnyik, Zselezkov, Tyimkin, Koszov | 4 |
Smejkal, Arkalov, Glumac |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 00:31 | MMG | Wolski | Kovár | ||
1-1 | 09:11 | MZA | McMillan | |||
2-1 | 21:42 | MMG | PP | Kovár | Lee | Mozjakin |
3-1 | 29:12 | MMG | Bereglazov | Kaletnyik | Kazionov Gy. | |
4-1 | 31:16 | MMG | Kazionov Gy. | |||
5-1 | 38:45 | MMG | PP | Filippi | Szjomin | Osala |
6-1 | 58:14 | MMG | PP | Tyerescsenko | Zselezkov | Tyimkin |
24 | Kapura lövések száma | 39 |
37 | Kiállításpercek | 12 |
A Vityaz hosszabbításban verte a Szibirt. A podolszkiak az alapszakasz ötödénél a rájátszást érő 6. helyen állnak a Nyugati főcsoportban, míg a novoszibirszkiek Keleten a 3. helyet foglalják el.
KHL, 2016. szept. 23., péntek. |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 06:53 | VIT | Viglazov | Nyikulin | ||
1-1 | 18:33 | SZI | Gubin | Nyekolenko | Artyomov | |
1-2 | 30:36 | SZI | PP | Salunov | Sumakov | Polásek |
2-2 | 42:55 | VIT | PP | Jerábek | Kopejkin | |
3-2 | 60:26 | VIT | PP | Kopejkin | Jerábek | Kempe |
40 | Kapura lövések száma | 33 |
10 | Kiállításpercek | 16 |
13 gólt láthattak a nézők Szentpéterváron. Ebből a hazai csapat 9-et lőtt, Kovalcsuk és Barabanov 2+1 ponttal zárt, Sirokov 2 gólt lőtt, míg Vojnov 3 gólpasszt osztott ki.
KHL, 2016. szept. 23., péntek. |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 00:30 | SZK | Kovalcsuk | Plotnyikov | Vojnov | |
2-0 | 04:15 | SZK | PP | Barabanov | Belov | Guszev Ny. |
3-0 | 06:48 | SZK | Barabanov | Koskiranta | Guszev Ny. | |
4-0 | 11:44 | SZK | PP | Plotnyikov | Vojnov | Kovalcsuk |
4-1 | 19:44 | JUG | Panov | Bortnyikov | ||
5-1 | 23:10 | SZK | Kovalcsuk | Vojnov | Plotnyikov | |
6-1 | 28:17 | SZK | Sirokov | Hafizullin | Hohlacsov | |
7-1 | 38:12 | SZK | Sirokov | Hohlacsov | Belov | |
7-2 | 43:55 | JUG | Ugolnyikov | Szeleznyov | Lapenkov | |
7-3 | 50:02 | JUG | PP | Pogorisnij | Gorbunov | Lapenkov |
8-3 | 52:32 | SZK | Tocsickij | Hafizullin | ||
8-4 | 55:47 | JUG | Hlisztov Ny. | Panov | Bortnyikov | |
9-4 | 59:34 | SZK | Guszev Ny. | Barabanov |
42 | Kapura lövések száma | 27 |
6 | Kiállításpercek | 4 |
A Jokerit büntetőkkel verte a CSZKA-t. A moszkvaiak sorozatban második vereségüket szenvedték el, előnyük 4 pontra csökkent a tabella élén a SZKA-val szemben.
KHL, 2016. szept. 23., péntek. |
Zapolski: 92,6% (Helenius) | K |
Szorokin: 91,7% (Fasth) |
Genoway, Kulda, Huhtala, Salminen, Regin | 1 |
Gyenyiszov, Ozsiganov, Kugrisev, Enlund, Scott |
Jaakola, Jalvanti, Talaja, O'Neill, Hishon | 2 |
Pivcakin, Kiszelevics, Mursak, Mamin, Da Costa |
Lajunen, Jensen, Anttila, Niemi, Keranen | 3 |
Panyin, Naumenkov, Petrov, Popov, Nyicsuskin |
Rissanen, Rautanen, Wirtanen, Maki, Makinen M. | 4 |
Mjasziscsev, Karnauhov, Andronov, Sztoljarov, Zsarkov |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
0-1 | 00:53 | CSZ | Popov | Pivcakin | Petrov | |
1-1 | 17:50 | JOK | PP | Regin | Huhtala | Jaakola |
1-2 | 25:35 | CSZ | PP | Ozsiganov | Popov | Petrov |
2-2 | 30:51 | JOK | PP | Niemi | Genoway | Regin |
3-2 | 65:00 | JOK | GWS | Salminen |
24 | Kapura lövések száma | 27 |
16 | Kiállításpercek | 18 |
A Lokomotiv kétgólos hátrányból fordított Szocsiban. A jaroszlavliak sikeréhez Polunyin 1-1 góllal és gólpasszal járult hozzá.
KHL, 2016. szept. 23., péntek. |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 05:55 | SZO | Scsegolkov | Ibragimov | Padakin | |
2-0 | 13:50 | SZO | PP | Petersson | Kosztyicin | |
2-1 | 22:36 | LOK | Polunyin | Ljubuskin | ||
2-2 | 26:19 | LOK | Apalkov | Averin | Kontiola | |
2-3 | 52:27 | LOK | Kraszkovszkij | Polunyin | Korskov |
26 | Kapura lövések száma | 46 |
10 | Kiállításpercek | 10 |
További cikkek
- Egy részeg sofőr elgázolta a Cselmet kapusát
- Kuznyecov új szintre emelte a micsigeni fogalmát
- Nem mindig a nézőtérről érkezik sapka a mesterhármasnál
- Korcsolya szabta át Mokrusev száját
- Hihetetlen, hogy erre a lövésre átért Kyle Keyser
- Sipacsov négy pontra van Mozjakin KHL-rekordjától
- Josh Leivo közel járt a tízmeccses pontszerző szériához
- Így kell értékesíteni egy tökéletes keresztpasszt
- Ha kapussal kötekedsz, öten jönnek beszélgetni