


A Szibir büntetőkkel legyőzte a CSZKA-t
A novoszibirszkiek hősies védekezése 2 pontot ért.
A CSZKA hiába lőtt több mint háromszor annyit kapura, a Szibir nyert. A hazaiak kapujában a sérült Salákot helyettesítő Kraszikov 46 védést mutatott be 65 perc alatt, majd a büntetőknél védte mind a négy moszkvai próbálkozást.
KHL, 2016. okt. 20., csütörtök. |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 24:41 | SZI | PP | Okulov | Sumakov | Naumov |
1-1 | 27:53 | CSZ | PP | Nyicsuskin | Mursak | |
2-1 | 30:35 | SZI | PP | Sumakov | Szannyikov | Okulov |
2-2 | 41:32 | CSZ | Petrov | Kugrisev | Kiszelevics | |
3-2 | 65:00 | SZI | GWS | Okulov |
15 | Kapura lövések száma | 48 |
11 | Kiállításpercek | 21 |
A SZKA simán nyert a legrosszabb keleti csapat ellen. A szentpéterváriak 6 gólját mind más-más játékos szerezte. Koskinen 14 védéssel ért el shutoutot.
KHL, 2016. okt. 20., csütörtök. |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
0-1 | 23:53 | SZK | PP | Sipacsov | Kovalcsuk | Vojnov |
0-2 | 24:12 | SZK | Kablukov | Rikov | Belov | |
0-3 | 30:03 | SZK | Moses | Koskiranta | Csugyinov | |
0-4 | 33:00 | SZK | Vojnov | Guszev | ||
0-5 | 35:00 | SZK | Dadonov | Kovalcsuk | Sipacsov | |
0-6 | 47:51 | SZK | PP | Kovalcsuk | Sipacsov |
14 | Kapura lövések száma | 48 |
12 | Kiállításpercek | 27 |
Az Avangard végig a kezében tartotta a Szeversztal elleni mérkőzést. Az omszkiak ezzel megszakították hárommeccses nyeretlenségi sorozatukat.
KHL, 2016. okt. 20., csütörtök. |
Furch: 92,3% (Silin) | K |
Kovár: 87,9% (Szmirjagin) |
Martinov, Medvegyev, Perezsogin, Roy, Sobotka | 1 |
Masuhr, Szizov, Csernov, Kagarlickij, Polák |
Ahnelöv, Gustafsson, Parsin, Lemtyugov, Zubov | 2 |
Jevszejenkov, Sztaszenko, Vovcsenko, Trubacsov, Trunyov |
Kutyejkin, Nyikityin, Kucserjavenko, Pesztusko, Pjanov | 3 |
Jezsov, Kudako, Magogin, Avcin, Orlov J. |
Gyervuk, Fiscsenko, Mihejev, Junykov | 4 |
Hohlov, Monsz, Vorobjov, Monahov, Karlin |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 15:23 | AVG | Perezsogin | Nyikityin | Roy | |
2-0 | 18:48 | AVG | Parsin | Lemtyugov | Zubov | |
3-0 | 21:28 | AVG | Pesztusko | Zubov | ||
3-1 | 24:39 | SZE | PP | Trunyov | Kagarlickij | Trubacsov |
4-1 | 47:51 | AVG | Sobotka | Medvegyev | Pesztusko | |
4-2 | 51:58 | SZE | Magogin | Szizov | ||
5-2 | 59:19 | AVG | Sobotka | Medvegyev | Roy |
33 | Kapura lövések száma | 26 |
6 | Kiállításpercek | 6 |
Az Avtomobiliszt büntetőkkel verte a Dinamo Moszkvát. A jekatyerinburgiak így négy vesztes mérkőzés után újra győzelemnek örülhettek.
KHL, 2016. okt. 20., csütörtök. |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
0-1 | 02:32 | DMO | PP | Rilov | ||
1-1 | 11:44 | AVT | PP | Szimakov | Tyimasov | Ticar |
2-1 | 30:08 | AVT | Mihnov | Garejev | ||
2-2 | 41:23 | DMO | Podsengyalov | Fjodorov | ||
3-2 | 65:00 | AVT | GWS | Koukal |
26 | Kapura lövések száma | 34 |
33 | Kiállításpercek | 41 |
A Barisz kapott gól nélkül győzte le a Vityazt. A kazahok kapujában Karlsson mind a 27 Vityaz-lövést védte.
KHL, 2016. okt. 20., csütörtök. |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 11:24 | BAA | PP | Szavcsenko | Rimarjev | Sztarcsenko |
2-0 | 17:11 | BAA | Trivino | Ivanov | ||
3-0 | 23:45 | BAA | PP | Dawes | Bochenski | Barker |
4-0 | 33:24 | BAA | Sztarcsenko | Rimarjev | Lipin | |
5-0 | 39:34 | BAA | Dallman | Bochenski | Dawes |
30 | Kapura lövések száma | 27 |
10 | Kiállításpercek | 8 |
A Lokomotiv egygólos meccsen nyert a Jugra otthonában. A találkozó egyetlen gólját Koledov lőtte a 7. percben. Szudnyicin 28 hárítással zárt hibátlanul.
KHL, 2016. okt. 20., csütörtök. |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
0-1 | 06:40 | LOK | PP | Koledov | Kozun |
28 | Kapura lövések száma | 21 |
33 | Kiállításpercek | 12 |
További cikkek
- Egy részeg sofőr elgázolta a Cselmet kapusát
- Kuznyecov új szintre emelte a micsigeni fogalmát
- Nem mindig a nézőtérről érkezik sapka a mesterhármasnál
- Korcsolya szabta át Mokrusev száját
- Hihetetlen, hogy erre a lövésre átért Kyle Keyser
- Sipacsov négy pontra van Mozjakin KHL-rekordjától
- Josh Leivo közel járt a tízmeccses pontszerző szériához
- Így kell értékesíteni egy tökéletes keresztpasszt
- Ha kapussal kötekedsz, öten jönnek beszélgetni