

Sofron nyolc és fél év alatt jutott el a 100-asig
Az aktív játékosok közül ő a legeredményesebb a magyar nemzeti csapatban. Készítettünk egy témába vágó táblázatot is.
Sofron István 2008. február 8-án mutatkozott be a válogatottban, a hollandiai Tilburgban rendezett EIHC-tornán, Ukrajna ellen. A találkozó utolsó gólját ő szerezte. Magyarország legutóbbi mérkőzésén, Dél-Korea ellen 100. alkalommal lépett jégre nemzeti mezben. Mindezeken a meccseken 47 gólt lőtt, 35 gólpasszt adott, összesen 82 pontot szorgoskodott össze. Mindhárom mutatóban a legjobb a jelenleg aktív játékosok között.
Amilyen sikeres a válogatottbeli pályafutása, olyan sok nehézségen rágta át magát összességében. Kezdődött azzal, hogy a korosztályos világbajnokságok közül csak egyre jutott el, az utolsó lehetőséget ragadta meg, végzős juniorként. Igaz, egy olyan U20-as vb-n vett részt, ahol minden idők egyik legjobb helyezését érte el társaival, 17. lett a világon. Rá két hónapra a felnőttek között is bemutatkozhatott.
Nehéz lehetett feldolgoznia, hogy Szapporóról és a következő évi A csoportos vb-szereplésről is az utolsók között csúszott le ? Pat Cortina nem vitte magával. Onnantól azonban többé nem volt elképzelhető a magyar válogatott nélküle, a legutóbbi hét világbajnokságon ott volt, 34 vb-meccsén 18 gólt lőtt, 12 gólpasszt adott, 30 pontos. Közben EBEL-gólkirály és DEL-profi lett, majd a szentpétervári A csoportos vb-n 7 meccsen 3 gólt lőtt ? Franciaország, az USA és Németország ellen ?, ott is a magyar válogatott legeredményesebb játékosa lett.
Fotó: Mudra László (MJSZ)
Az aktív magyar játékosok mutatói a válogatottban
| NÉV | M | G | A | P |
| Sofron István | 100 | 47 | 35 | 82 |
| Kovács Csaba | 173 | 36 | 21 | 57 |
| Vas János | 125 | 29 | 26 | 55 |
| Gröschl Tamás | 137 | 24 | 24 | 48 |
| Hári János | 47 | 13 | 30 | 43 |
| Bartalis István | 49 | 13 | 28 | 41 |
| Kóger Dániel | 65 | 15 | 24 | 39 |
| Sikorcin Ladislav | 43 | 13 | 24 | 37 |
| Benk András | 110 | 20 | 11 | 31 |
| Fekete Dániel | 92 | 22 | 7 | 29 |
| Nagy Gergő | 62 | 9 | 19 | 28 |
| Magosi Bálint | 89 | 13 | 14 | 27 |
| Vaszjunyin Artyom | 69 | 8 | 13 | 21 |
| Galanisz Nikandrosz | 46 | 7 | 14 | 21 |
| Sarauer Andrew | 28 | 4 | 17 | 21 |
| Szirányi Bence | 82 | 6 | 12 | 18 |
| Mihály Árpád | 29 | 10 | 5 | 15 |
| Azari Zsolt | 42 | 7 | 8 | 15 |
| Hegyi Ádám | 56 | 3 | 12 | 15 |
| Sebők Balázs | 33 | 4 | 8 | 12 |
| Pozsgai Tamás | 76 | 2 | 10 | 12 |
| Orbán Attila | 61 | 2 | 7 | 9 |
| Nagy Krisztián | 44 | 1 | 7 | 8 |
| Galló Vilmos | 15 | 6 | 1 | 7 |
| Kiss Ákos | 23 | 3 | 4 | 7 |
| Borbás Gergely | 42 | 3 | 4 | 7 |
| Gőz Balázs | 34 | 0 | 7 | 7 |
| Kiss Dániel | 34 | 3 | 3 | 6 |
| Somogyi Balázs | 17 | 4 | 1 | 5 |
| Csanyi Karol | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Erdély Csanád | 16 | 1 | 3 | 4 |
| Wehrs Kevin | 17 | 2 | 1 | 3 |
| Vincze Péter | 13 | 2 | 1 | 3 |
| Lencsés Tamás | 64 | 2 | 1 | 3 |
| Láda Balázs | 23 | 0 | 3 | 3 |
| Dubek Vladimir | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Berta Ákos | 17 | 0 | 3 | 3 |
| Terbócs István | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Sárpátki Tamás-Róbert | 16 | 2 | 0 | 2 |
| Reiter Attila | 10 | 0 | 2 | 2 |
| Orban Brance | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Varga Arnold | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Rafaj Attila | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tóth Adrián | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Szappanos Dávid | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Sevela Peter | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Nemes Benjamin Zoltán | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Könczei Áron | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Dudas Jesse Ray | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Kovacs Bronson | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Vay Ádám | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Turbucz Martin Zoltán | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stipsicz Bence | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Sagert Kalvin Ryan | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Reisz Áron-Sándor | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bodo Christopfer | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vokla Roland | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Szabó Dániel | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Rajna Miklós | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Pavuk Attila | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Németh Attila | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nagy Richárd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miskolczi Márk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mestyán István | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Kocsis Ferenc | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hetényi Zoltán | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Hetényi Péter | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Hajós Roland | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gyenes Dávid | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Garát Péter Zsombor | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dósa Krisztián | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duschek Dávid | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bálizs Bence | 44 | 0 | 0 | 0 |
M: mérkőzés, G: gól, A: gólpassz, P: pont.
Você está pronto para experimentar a emoção do Aviator? Conheça o jogo do Aviãozinho , onde você pode testar seus reflexos e ganhar prêmios incríveis em nosso casino online. Suba a bordo, faça suas apostas e veja até onde o avião pode voar. Quanto mais alto, maiores são as suas chances de ganhar! Não perca essa chance de voar alto e faturar grande!
További cikkek
- A tavaly bronzérmes dánok ellen kezdünk az U20-as vébén
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Dániában lesz az olimpiai selejtező főpróbája
- Norvégiába utaznak az U18-asok
- Németh Zalán: Az éremszerzés idén nagy bravúr lenne
- Olaszország ellen duplázik a férfiválogatott
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- A bohócozástól a C-betűs mezig
- Itthon az előszobában is mindig gólt akart ütni


