


Magyarország?Olaszország 5-3
Nagyon rossz kezdés után fordított és helyenként jó játékkal nyert U18-as válogatottunk Budapesten versenyző fele.
Az ifjúsági csapat Tüskecsarnokban játszó része gyenge játékkal nyitotta a négy nemzet tornát. Az első harmadot 1-0-ra elbuktuk. Glen Williamson rendezte a játékosok gondolatait az öltözőben, ennek eredménye egy látványos fordítás lett. Három perc alatt három gólt rámoltunk be az olaszok kapujába. Kreisz Brúnó duplázott, mellett Lőczi Árpád volt eredményes. Hogy ne dőljön el a meccs ideje korán, időt kért a vendégmester, és ez a húzás bejött. Megállította a hengert és szépíteni tudott a csapata.
3-2-ről indítottuk a záró húsz percet. Sajnos gyorsan egyenlített Olaszország. Ez azonban nem okozott törést, az 50. percben Dézsi Bence megszerezte a győztes gólunkat. A végén Vértes Nátán biztosította be a magyar győzelmet. 5-3-ra nyertünk.
A nap másik meccsén a franciák magabiztosan győzték le Szlovéniát, 4-0-ra. Pénteken a győztesekkel játszunk.
Fotó: Magyar Jégkorong (Facebook)
A két torna menetrendje és főszereplői a következők:
U18 Négy Nemzet Torna (Tüskecsarnok, Budapest)
2017. február 9., 14:45 Franciaország?Szlovénia 4-0
2017. február 9., 18:00 Magyarország?Olaszország 5-3
2017. február 10., 14:45 Szlovénia?Olaszország
2017. február 10., 18:00 Magyarország?Franciaország
2017. február 11., 12:15 Olaszország?Franciaország
2017. február 11., 15:30 Szlovénia?Magyarország
Magyarország kerete a budapesti U18-as tornára:
Név | Szül. év | Csapat |
Kapusok | ||
MÁRKUS Levente | 2000.02.06 | UTE |
SZELES Martin | 1999.03.28 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
Hátvédek | ||
BUGÁR Gábor | 1999.06.02 | Bodens HF (SWE) |
FALUS Ádám | 2001.06.15 | ZSC Lions (SUI) |
FEJES Nándor | 1999.01.16 | MAC Budapest |
HORVÁTH Milán | 2001.02.02 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
JARÁCS Roland | 2001.02.27 | MAC Budapest |
SÁNDOR Flórián | 1999.06.13 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
SEREGÉLY Máté | 2000.03.23 | MAC Budapest |
SZÉCSI Patrik | 2000.01.21 | Pesterzsébeti HC |
Csatárok | ||
ALMÁSI Márk | 2000.09.09 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
CSIKI Attila | 1999.08.08 | Vasas SC |
DÉZSI Bence | 2000.05.27 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
HORVÁTH Ákos | 1999.03.26 | UTE Budapest |
KEMÉNY Patrik | 2000.06.21 | Linz (AUT) |
KREISZ Brúnó | 1999.07.17 | MAC Budapest |
MADÁCSI Benedek | 1999.06.08 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
LŐCZI Árpád | 1999.07.29 | MAC Budapest |
MIHÁLY Ákos | 1999.09.25 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
SZIGETI Ákos | 1999.05.10 | MAC Budapest |
SZŰCS Ádám | 2001.02.28 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
VÉRTES Nátán | 2000.05.19 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
A stáb:
Szövetségi edző: Glen Williamson
Edzők: Horváth András, Fodor Szabolcs
Kapusedző: Máthé Csaba
Felszerelésmenedzser: Tornyi Gábor
Fizioterapeuta: Berkes Brigitta
Csapatvezető: Mercz Orsolya
U18 Négy Nemzet Torna (Sanok, Lengyelország)
2017. február 9., 16:00 Magyarország?Morvaország 4-5
2017. február 9., 19:00 Lengyelország?Ausztria U19
2017. február 10., 16:00 Ausztria U19?Morvaország
2017. február 10., 19:00 Lengyelország?Magyarország
2017. február 11., 11:00 Magyarország?Ausztria U19
2017. február 11., 14:00 Lengyelország?Morvaország
Magyarország kerete a sanoki U18-as tornára:
Név | Szül. év | Csapat |
Kapusok | ||
HORVÁTH Dominik | 2001.01.08 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
SÁGI Máté | 2000.11.03 | MAC Budapest |
TÓTH Károly Balázs | 1999.03.14 | Linz (AUT) |
Hátvédek | ||
BOGESIC Vedran | 2001.04.26 | MAC Budapest |
EGYEDI Zsolt | 2000.07.26 | UTE Budapest |
HALASI Márk | 1999.09.02 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
HORVÁTH Mátyás | 2000.01.18 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
POKORNYI Dávid | 2000.01.14 | UTE |
SÁBIÁN Balázs | 2000.03.11 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
VAS Márk | 1999.04.17 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
Csatárok | ||
CSÁSZÁR Hunor | 1999.07.16 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
FILEP Zsombor | 2001.05.14 | Debreceni HK |
HORVÁTH László | 2000.02.15 | Győri NEMAK ETO |
KEDVES Richárd | 1999.05.16 | MAC Budapest |
KORCHMA Bence | 1999.01.25 | MAC Budapest |
KOVÁCS Sebestyén | 2000.06.22 | UTE Budapest |
MAKOVICS Bence | 1999.10.22 | Rosenheim (GER) |
PÁKOZDI Bálint | 1999.05.03 | Okanagan (GBR) |
PÁTERKA Bence | 2000.12.06 | UTE Budapest |
RÁCZ Kristóf | 2000.06.26 | Debreceni HK |
SÁRDI Máté | 2001.06.25 | HK Dukla Trencin |
SZALMA Zsolt | 1999.03.15 | UTE |
TÓTH András | 2000.07.23 | MAC Budapest |
A stáb:
Szövetségi edző: Sille Tamás
Edző: Peterdi Imre
Felszerelésmenedzser: Speier Kálmán
További cikkek
- A tavaly bronzérmes dánok ellen kezdünk az U20-as vébén
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Dániában lesz az olimpiai selejtező főpróbája
- Norvégiába utaznak az U18-asok
- Németh Zalán: Az éremszerzés idén nagy bravúr lenne
- Olaszország ellen duplázik a férfiválogatott
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- A bohócozástól a C-betűs mezig
- Itthon az előszobában is mindig gólt akart ütni