
Magyarország?Szlovénia 6-5
Agyonnyert mérkőzésből csináltunk szorosat, de a lényeg, hogy a végén a magyar U18-as válogatott örülhetett. Tornagyőzelmet ünnepelhetett.
Ifjúsági csapatunk komoly meccseket nyert a négyes torna első két napján is, az olaszok és a franciák is kihívást jelentettek, de megfeleltünk. Szlovénia hozzájuk viszonyítva könnyebb falatnak ígérkezett. Az azonban meglepő, hogy 14 perc alatt 5-1-es vezetésre tettünk szert. Fejes Nándor hátvéd létére mesterhármast szerzett, Almási Márk és Vértes Nátán volt még eredményes. Sajnos a harmad végét elrontottuk, 5-3 állt a táblán húsz perc után. A második harmadban aztán még közelebb jöttek hozzánk a szlovénok, de egyenlíteniük nem sikerült.
A hosszú gólszünetet Horváth Ákos törte meg, aki a 41. percben belőtte a hatodik magyar gólt. Vendégeink emberelőnyből tették ismét nyitottá a meccset, de az utolsó negyedórában már nem változott az eredmény, a divízió 1/A csoportos vb-re készülő Magyarország 6-5-re nyerte a mérkőzést.
A négyes tornát pedig három győzelemmel zártuk, értelemszerűen az első helyen.
U18 Négy Nemzet Torna (Tüskecsarnok, Budapest)
2017. február 9., 14:45 Franciaország?Szlovénia 4-0
2017. február 9., 18:00 Magyarország?Olaszország 5-3
2017. február 10., 14:45 Szlovénia?Olaszország 4-3 b.
2017. február 10., 18:00 Magyarország?Franciaország 3-2 h.u.
2017. február 11., 12:15 Olaszország?Franciaország 4-3 h.h.
2017. február 11., 15:30 Szlovénia?Magyarország 5-6
Magyarország kerete a budapesti U18-as tornára:
| Név | Szül. év | Csapat |
| Kapusok | ||
| MÁRKUS Levente | 2000.02.06 | UTE |
| SZELES Martin | 1999.03.28 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
| Hátvédek | ||
| BUGÁR Gábor | 1999.06.02 | Bodens HF (SWE) |
| FALUS Ádám | 2001.06.15 | ZSC Lions (SUI) |
| FEJES Nándor | 1999.01.16 | MAC Budapest |
| HORVÁTH Milán | 2001.02.02 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
| JARÁCS Roland | 2001.02.27 | MAC Budapest |
| SÁNDOR Flórián | 1999.06.13 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
| SEREGÉLY Máté | 2000.03.23 | MAC Budapest |
| SZÉCSI Patrik | 2000.01.21 | Pesterzsébeti HC |
| Csatárok | ||
| ALMÁSI Márk | 2000.09.09 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
| CSIKI Attila | 1999.08.08 | Vasas SC |
| DÉZSI Bence | 2000.05.27 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
| HORVÁTH Ákos | 1999.03.26 | UTE Budapest |
| KEMÉNY Patrik | 2000.06.21 | Linz (AUT) |
| KREISZ Brúnó | 1999.07.17 | MAC Budapest |
| MADÁCSI Benedek | 1999.06.08 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
| LŐCZI Árpád | 1999.07.29 | MAC Budapest |
| MIHÁLY Ákos | 1999.09.25 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
| SZIGETI Ákos | 1999.05.10 | MAC Budapest |
| SZŰCS Ádám | 2001.02.28 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
| VÉRTES Nátán | 2000.05.19 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
A stáb:
Szövetségi edző: Glen Williamson
Edzők: Horváth András, Fodor Szabolcs
Kapusedző: Máthé Csaba
Felszerelésmenedzser: Tornyi Gábor
Fizioterapeuta: Berkes Brigitta
Csapatvezető: Mercz Orsolya
