

Lenullázták a Leksandot
Hári Jánoséknak nem sikerült csökkenteni a különbséget az osztályozót elkerülő helyen álló Örebróval szemben.
Hári János csapata a Brynas otthonában lépett pályára a svéd első osztály 43. fordulójában. Sok keresnivalót nem hagytak a hazaiak a Leksand számára, 10 perc után már 2-0-ra, a meccs felénél már 4-0-ra vezettek. Több gól nem is született, a jelen lévő 8000 néző legnagyobb örömére, 4-0-ra nyert a Brynas. Hári 12 és fél percet töltött a jégen, pontot értelemszerűen nem szerzett. Mivel az Örebro is kikapott, ezért a különbség nem nőtt, de nem is csökkenhetett a tabellán, 9 fordulóval az alapszakasz vége előtt 10 pontot kell a Leksandnak ledolgoznia az osztályozó elkerüléséhez.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2016/17:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Schwenningen | DEL (GER-1.) | 11. | 34 | 5 | 13 | 18 |
Dudas Jesse | TPS | Liiga (FIN-1.) | |||||
TPS | CHL | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 6. | 35 | 10 | 15 | 25 |
Galló Vilmos | Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 4. | 42 | 1 | 6 | 7 |
Linköping HC | CHL | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
Garát Zsombor | Austin Bruins | NAHL | 5. | 27 | 1 | 2 | 3 |
Gáspár Máté | EHC Linz | EBEL (AUT-1.) | |||||
Hári János | Leksands IF | SHL (SWE-1.) | 13. | 43 | 4 | 10 | 14 |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 3. | 30 | 5 | 8 | 13 |
KalPa | CHL | 8 | 0 | 4 | 4 | ||
Stipsicz Bence | Cedar Rapids | USHL | 9. | 34 | 0 | 3 | 3 |
Szabad Kevin | Vienna Capitals | EBEL (AUT-1.) | 2. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vas Márton | Freiburg | DEL2 (GER-2.) | 7. | 45 | 15 | 24 | 39 |
Vay Ádám | Quad City Mallards | ECHL | 3. | 25 | 78 | 646 | 89,2 |
Iowa Wild | AHL | 8. | |||||
Wehrs Kevin | Villach | EBEL (AUT-1.) | 10. | 51 | 2 | 18 | 20 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma),
M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Vay esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.