


Lettország?Dánia 3-0
Kalnins nélkül, de Galvinsszal soraikban kezdték jól a világbajnokságot a lettek.
A dán kapuban pedig a Grazból ismert Sebastian Dahm állt. Az első harmadban a jövő évi házigazda dán válogatott diktálta a tempót, köszönhetően annak is, hogy 4 percet játszhattak emberelőnyben. Hiába nyerték azonban a kapura lövéseket 18-7-re, Merzlikins kapus mindent fogott, ahogy a túloldalon Dahm is. A szünetben aztán a lettek változtattak a játékukon, odalett a dán fölény, a következő két harmadban egyértelműen Robert Hartley játékosi határozták meg, hogy mi történjen a jégen.
A második harmadban viszonylag korán érkezett a lettek vezető gólja, Meija találatával, de ez sem tudta felpörgetni a dánokat, akik csak 6 lövésig jutottak ebben a szakaszban a lettek 14-ével szemben. A harmadik harmadban is folytatódott a lett dominancia, a dánok nem tudtak változtatni, hiába kellett volna az eredmény után menniük és nyomást gyakorolniuk ellenfelükre, ez nem jött össze nekik. Annál is inkább nem, hiszen a 42. percben Indrasis megszerezte a megnyugtató második lett találatot. Ezt követően szinte esélyt sem adtak ellenfelüknek Galvinsék, Merzlikinsnek mindössze 3 lövést kellett fognia. Ráadásul a dánokat elérte a kiállításcunami is. A kegyelemdöfést Christensen 2 perces és Regin 2+2 perces kiállítása alatt Indrasis adta meg kettős emberelőnyben. 3-0-ra nyertek a lettek, és ezzel egyelőre vezetik a csoportjukat.
Fotó: Andre Ringuette (IIHF)
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2017. május 5., 16:15 | Svédország?Oroszország | 1-1 b. |
2017. május 5., 16:15 | Finnország?Fehéroroszország | 3-2 |
2017. május 5., 20:15 | USA?Németország | 1-2 |
2017. május 5., 20:15 | Csehország?Kanada | 1-4 |
2017. május 6., 12:15 | Lettország?Dánia | 3-0 |
2017. május 6., 12:15 | Svájc?Szlovénia | 5-4 b. |
2017. május 6., 16:15 | Szlovákia?Olaszország | |
2017. május 6., 16:15 | Fehéroroszország?Csehország | |
2017. május 6., 20:15 | Németország?Svédország | Sport 2 (élő) |
2017. május 6., 20:15 | Norvégia?Franciaország | |
2017. május 7., 12:15 | Olaszország?Oroszország | |
2017. május 7., 12:15 | Szlovénia?Kanada | Sport 2 (élő) |
2017. május 7., 16:15 | USA?Dánia | |
2017. május 7., 16:15 | Finnország?Franciaország | |
2017. május 7., 20:15 | Lettország?Szlovák | |
2017. május 7., 20:15 | Norvégia?Svájc | |
2017. május 8., 16:15 | Németország?Oroszország | Sport 2 (élő) |
2017. május 8., 16:15 | Fehéroroszország?Kanada | |
2017. május 8., 20:15 | USA?Svédország | |
2017. május 8., 20:15 | Finnország?Csehország | Sport 2 (élő) |
2017. május 9., 16:15 | Olaszország?Lettország | |
2017. május 9., 16:15 | Szlovénia?Norvégia | Sport 2 (élő) |
2017. május 9., 20:15 | Szlovákia?Dánia | Sport 2 (élő) |
2017. május 9., 20:15 | Svájc?Franciaország | |
2017. május 10., 16:15 | USA?Olaszország | Sport 2 (élő) |
2017. május 10., 16:15 | Svájc?Fehéroroszország | |
2017. május 10., 20:15 | Szlovákia?Németország | Sport 2 (élő) |
2017. május 10., 20:15 | Finnország?Szlovénia | |
2017. május 11., 16:15 | Oroszország?Dánia | Sport 2 (élő) |
2017. május 11., 16:15 | Csehország?Norvégia | |
2017. május 11., 20:15 | Svédország?Lettország | |
2017. május 11., 20:15 | Kanada?Franciaország | Sport 2 (élő) |
2017. május 12., 16:15 | Svédország?Olaszország | Sport 2 (élő) |
2017. május 12., 16:15 | Csehország?Szlovénia | |
2017. május 12., 20:15 | Dánia?Németország | |
2017. május 12., 20:15 | Franciaország?Fehéroroszország | Sport 2 (élő) |
2017. május 13., 12:15 | Lettország?USA | Sport 2 (élő) |
2017. május 13., 12:15 | Norvégia?Finnország | |
2017. május 13., 16:15 | Oroszország?Szlovákia | Sport 2 (élő) |
2017. május 13., 16:15 | Szlovénia?Fehéroroszország | |
2017. május 13., 20:15 | Olaszország?Németország | |
2017. május 13., 20:15 | Kanada?Svájc | Sport 2 (élő) |
2017. május 14., 16:15 | Szlovákia?USA | Sport 2 (élő) |
2017. május 14., 16:15 | Franciaország?Csehország | |
2017. május 14., 20:15 | Dánia?Svédország | |
2017. május 14., 20:15 | Svájc?Finnország | Sport 2 (élő) |
2017. május 15., 16:15 | Dánia?Olaszország | |
2017. május 15., 16:15 | Kanada?Norvégia | Sport 2 (élő) |
2017. május 15., 20:15 | Oroszország?Lettország | Sport 2 (élő) |
2017. május 15., 20:15 | Franciaország?Szlovénia | |
2017. május 16., 12:15 | Svédország?Szlovákia | Sport 1 (élő) |
2017. május 16., 12:15 | Fehéroroszország?Norvégia | |
2017. május 16., 16:15 | Oroszország?USA | Sport 2 (élő) |
2017. május 16., 16:15 | Csehország?Svájc | |
2017. május 16., 20:15 | Németország?Lettország | |
2017. május 16., 20:15 | Kanada?Finnország | Sport 2 (élő) |
2017. május 18., 16:15 | negyeddöntő | Sport 1 (élő) |
2017. május 18., 16:15 | negyeddöntő | Sport 2 (élő) |
2017. május 18., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 (élő) |
2017. május 18., 20:15 | negyeddöntő | Sport 1 (23:30) |
2017. május 20., 15:15 | elődöntő | Sport 2 (élő) |
2017. május 20., 19:15 | elődöntő | Sport 2 (élő) |
2017. május 21., 16:15 | bronzmérkőzés | Sport 2 (élő) |
2017. május 21., 20:45 | döntő | Sport 1 (élő) |
További lehetőségek a vb megtekintésére:
CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot