


Craig Anderson döntőbe védte a Senatorst
Az Ottawa tíz év után játszhat ismét finálét a Keleti konferenciában.
A Rangersnek kellett mennie az eredmény után, így rögtön a kezdés után magához ragadta a kezdeményezést. Craig Anderson azonban csodás napot fogott ki, Stepanék képtelenek voltak túljuttatni rajta a korongot, még dupla kisbüntetéskor sem. A vendégek ellenben két kontrát is kihasználtak, az ötödik percben Mike Hoffman nyúlt bele egy lövésbe, tíz perccel később Mark Stone fejezett be egy három a kettő elleni szituációt. A második harmadban a Rangers fokozta a tempót, de a játékrész közepéig nem talált be, ekkor egy kiugrás után Mika Zibanejad szépített. Az egygólos mínusz alig több mint két percig tartott, Erik Karlsson állította vissza a különbséget.
Az utolsó harmad rögtön Rangers-góllal indult, szintén szóló után, amit Kreider fejezett be. A Rangersnek 19 perce maradt az egyenlítésre, ami azt jelentette, hogy az Ottawa nagyon hosszú harmad elé néz. Ez így is lett, a pálya felbillent, a New York 15-5-re nyerte a kapura lövéseket, de nem tudott egyenlíteni a káprázatos Andersonnal szemben. A Senators hat másodperccel a vége előtt Pageau üres kapus góljával beállította a végeredményt és 2007 után ismét konferenciadöntőbe juttatta csapatát.
NHL, 2017. május 9.
NY Rangers?Ottawa 2-4
G.: Zibanejad, Kreider ill. Hoffman, Stone, Karlsson, Pageau
NYUGATI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
Chicago (1.)?Nashville (WC 2.) 0-4 | ||||||
0-1 | 0-5 | 2-3 h. | 1-4 | |||
Minnesota (2.)?St. Louis (3.) 1-4 | ||||||
1-2 h. | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 3-4 h. | ||
Anaheim (1.)?Calgary (WC 1.) 4-0 | ||||||
3-2 | 3-2 | 5-4 h. | 3-1 | |||
Edmonton (2.)?San Jose (3.) 4-2 | ||||||
2-3 h. | 2-0 | 1-0 | 0-7 | 4-3 h. | 3-1 | |
Elődöntők | ||||||
St. Louis (3.)?Nashville (WC 2.) 2-4 | ||||||
3-4 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | |
Anaheim (1.)?Edmonton (2.) 3-3 | ||||||
3-5 | 1-2 | 6-3 | 4-3 h. | 4-3 h. | 1-7 | 05.10 |
Döntő | ||||||
??Nashville (WC 2.) | ||||||
KELETI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
Washington (1.)?Toronto (WC 2.) 4-2 | ||||||
3-2 h. | 3-4 h. | 3-4 h. | 5-4 | 2-1 h. | 2-1 h. | |
Pittsburgh (2.)?Columbus (3.) 4-1 | ||||||
3-1 | 4-1 | 5-4 h. | 4-5 | 5-2 | ||
Ottawa (2.)?Boston (3.) 4-2 | ||||||
1-2 | 4-3 h. | 4-3 h. | 1-0 | 2-3 h. | 3-2 h. | |
Montreal (1.)?NY Rangers (WC 1.) 2-4 | ||||||
0-2 | 4-3 h. | 3-1 | 1-2 | 2-3 h. | 1-3 | |
Elődöntők | ||||||
Washington (1.)?Pittsburgh (2.) 3-3 | ||||||
2-3 | 2-6 | 3-2 h. | 2-3 | 4-2 | 5-2 | 05.10 |
Ottawa (2.)?NY Rangers (WC 1.) 4-2 | ||||||
2-1 | 6-5 h. | 1-4 | 1-4 | 5-4 h. | 4-2 | |
Döntő | ||||||
Ottawa (2.)?? | ||||||
STANLEY KUPA-DÖNTŐ | ||||||
??? | ||||||
További cikkek
- Történelmi sikert ért el a Seattle
- Hosszú sorozatot zárt le az Islanders
- Anders Sorensen a Chicago új edzője
- Igor Sesztyorkin lett a valaha volt legjobb fizetett kapus
- 10 év alatt a harmadik kapitányát cserélte el a Rangers
- 1300. mérkőzését játszotta Sidney Crosby
- A Tampa nyolc góllal szórta meg a San Josét
- Kihirdették a 4 Nemzet Tornájára a kereteket
- Győzelemmel ünneplte 700. mérkőzését Bruce Cassidy