Németország?Dánia 2-3

   

A házigazda németek hosszabbításos vereségükkel fontos pontokat vesztettek a dánokkal szemben, ezek majd hiányozhatnak a negyeddöntőbe jutáshoz.

Németország a 3. percben emberelőnybe került, hiába, bő egy perccel később Gogulla szabálytalankodott, így egy ideig 4 a 4 ellen folyt a játék. A mérkőzésen a hazaiak akarata érvényesült, fölényük a 9. percben érett góllá, amikor Ehliz kék vonalas lövését hiába védte Dahm, a felperdülő korongot Reimer bevágta a levegőből (1-0). Bő egy perccel később már kettővel vezettek a németek, Seidenberg kapu elé betett korongjára Macek érkezett remek ütemben, szinte a gólvonalról talált be a dán kapuba (2-0). Ezután viszont Dánia játszott jobban, kihagyott egy emberelőnyt, majd a 17. percben egy szerencsés góllal szépített. Kristensen lövése után a kipattanót Storm korcsolyával a kapu felé rúgta, eltalált egy német korcsolyát, ahonnan a gólvonal felé indult a pakk, Storm pedig besegítette bottal (2-1). Ez erőt adott a piros-fehéreknek, 25 másodperccel később Christensen lövését hiába védte aus den Birken, a kipattanót Poulsen bevágta (2-2). Dánia hajtott a vezetés megszerzéséért, a németek számára jól jött a szünet.

A második harmad dán rohamokkal indult, a meccs felénél viszont kétszer is emberhátrányba kerültek a vendégek. A németek szinte végig nyomtak 5 a 4 ellen, de ziccereket hibáztak. A 33. percben fordult a kocka, Dánia került fórba, ami szűk másfél percre kettős előnnyé változott, de ez sem hozott gólt. A záró játékrész óvatos játékot hozott, mindkét csapat kihagyott 1-1 emberelőnyt. A harmad vége felé a németek támadtak többet, de nem tudták bevenni Dahm kapuját. Hosszabbításra került sor, a 3 a 3 elleni játék során a hazaiak játszottak jobban, mégis a dánok győztek, ugyanis Dahm védése után Ehlers kiugrott, Reginnek passzolt, aki bevágta a ziccert. Dánia 3-2-re nyert, vasárnap Svédország vár rá, míg Németország Olaszország ellen játszik szombaton.

Hivatalos honlap
Csapatok

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2017. május 5., 16:15 Svédország?Oroszország 1-2 b.
2017. május 5., 16:15 Finnország?Fehéroroszország 3-2
2017. május 5., 20:15 USA?Németország 1-2
2017. május 5., 20:15 Csehország?Kanada 1-4
2017. május 6., 12:15 Lettország?Dánia 3-0
2017. május 6., 12:15 Svájc?Szlovénia 5-4 b.
2017. május 6., 16:15 Szlovákia?Olaszország 3-2 h.
2017. május 6., 16:15 Fehéroroszország?Csehország 1-6
2017. május 6., 20:15 Németország?Svédország 2-7
2017. május 6., 20:15 Norvégia?Franciaország 3-2
2017. május 7., 12:15 Olaszország?Oroszország 1-10
2017. május 7., 12:15 Szlovénia?Kanada 2-7
2017. május 7., 16:15 USA?Dánia 7-2
2017. május 7., 16:15 Finnország?Franciaország 1-5
2017. május 7., 20:15 Lettország?Szlovákia 3-1
2017. május 7., 20:15 Norvégia?Svájc 0-3
2017. május 8., 16:15 Németország?Oroszország 3-6
2017. május 8., 16:15 Fehéroroszország?Kanada 0-6
2017. május 8., 20:15 USA?Svédország 4-3
2017. május 8., 20:15 Finnország?Csehország 3-4 b.
2017. május 9., 16:15 Olaszország?Lettország 1-2
2017. május 9., 16:15 Szlovénia?Norvégia 1-5
2017. május 9., 20:15 Szlovákia?Dánia 3-4 b.
2017. május 9., 20:15 Svájc?Franciaország 3-4 b.
2017. május 10., 16:15 USA?Olaszország 3-0
2017. május 10., 16:15 Svájc?Fehéroroszország 3-0
2017. május 10., 20:15 Szlovákia?Németország 2-3 b.
2017. május 10., 20:15 Finnország?Szlovénia 5-2
2017. május 11., 16:15 Oroszország?Dánia 3-0
2017. május 11., 16:15 Csehország?Norvégia 1-0 h.
2017. május 11., 20:15 Svédország?Lettország 2-0
2017. május 11., 20:15 Kanada?Franciaország 3-2
2017. május 12., 16:15 Svédország?Olaszország 8-1
2017. május 12., 16:15 Csehország?Szlovénia 5-1
2017. május 12., 20:15 Dánia?Németország 3-2 h.
2017. május 12., 20:15 Franciaország?Fehéroroszország Sport 2 (élő)
2017. május 13., 12:15 Lettország?USA Sport 2 (élő)
2017. május 13., 12:15 Norvégia?Finnország
2017. május 13., 16:15 Oroszország?Szlovákia Sport 2 (élő)
2017. május 13., 16:15 Szlovénia?Fehéroroszország
2017. május 13., 20:15 Olaszország?Németország
2017. május 13., 20:15 Kanada?Svájc Sport 2 (élő)
2017. május 14., 16:15 Szlovákia?USA Sport 2 (élő)
2017. május 14., 16:15 Franciaország?Csehország
2017. május 14., 20:15 Dánia?Svédország
2017. május 14., 20:15 Svájc?Finnország Sport 2 (22:00)
2017. május 15., 16:15 Dánia?Olaszország
2017. május 15., 16:15 Kanada?Norvégia Sport 2 (élő)
2017. május 15., 20:15 Oroszország?Lettország Sport 2 (élő)
2017. május 15., 20:15 Franciaország?Szlovénia
2017. május 16., 12:15 Svédország?Szlovákia Sport 1 (élő)
2017. május 16., 12:15 Fehéroroszország?Norvégia
2017. május 16., 16:15 Oroszország?USA Sport 2 (élő)
2017. május 16., 16:15 Csehország?Svájc
2017. május 16., 20:15 Németország?Lettország
2017. május 16., 20:15 Kanada?Finnország Sport 2 (élő)
2017. május 18., 16:15 negyeddöntő Sport 1 (élő)
2017. május 18., 16:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2017. május 18., 20:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2017. május 18., 20:15 negyeddöntő Sport 1 (23:30)
2017. május 20., 15:15 elődöntő Sport 2 (élő)
2017. május 20., 19:15 elődöntő Sport 2 (élő)
2017. május 21., 16:15 bronzmérkőzés Sport 2 (élő)
2017. május 21., 20:45 döntő Sport 1 (élő)

További lehetőségek a vb megtekintésére:

CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv

Cimkék: , ,

Nem lehet hozzászólni.

Eseménynaptár
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 10-4VÉGE
MK 18:30 DEBMIS 3-1VÉGE
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 1-5VÉGE
ICEHL 19:15 AVSOLL 2-1VÉGE
december 6., péntek
EL 17:30 SCCBRA 0-2VÉGE
EL 18:30 DABFTC 4-5 HVÉGE
EL 18:30 FHADEB 3-5VÉGE
EL 18:30 MISBJA 0-4VÉGE
ICEHL 18:30 G99AVS 2-6VÉGE
AL 21:00 WRMSPC 11-4VÉGE
december 7., szombat
AL 17:00 FTCZEG 10-6VÉGE
AL 18:30 OHAVAS 7-9VÉGE
AL 19:00 SZGLHL 2-6VÉGE
december 8., vasárnap
EL 16:30 BRAGYE 2-10VÉGE
ICEHL 17:30 AVSASI 4-3 HVÉGE
EL 18:30 DEBMIS 4-3VÉGE
december 9., hétfő
VB20 16:00 DENHUN INFO
december 10., kedd
VB20 12:30 FRAHUN