


Őrzi hazai veretlenségét a Nashville
A Predators zsinórban 10. mérkőzését nyerte saját közönsége előtt, ezzel 2-1-re vezet a Ducks elleni párharcban.
Nehezen, de megérdemelten nyerte meg a nyugati döntő harmadik mérkőzését a Nashville. A Preds a kezdő bedobás után azonnal nekiesett az ellenfelének, de hiába dolgozta ki sorra a helyzeteit, nyerte 17-9-re a kapura lövéseket, nem tudta bevenni a bámulatosan védő John Gibson kapuját. A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, a Nashville nyomott, Gibson meccsben tartotta a csapatát. Ebben a harmadban 11-4-re volt a sárgáké a lőpárbaj, de most sem találtak be, és ahogy az már lenni szokott, a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát.
A második harmad 16. percében Corey Perry szerencsés emberelőnyös találatával megszerezte a vezetést az Anaheim. A jobbszélsőnek ez volt a 35. rájátszásgólja karrierje során, ezzel a házi ranglistán befogta a második helyen álló Teemu Selannét, és most már csak Ryan Getzlaf áll előtte.
A záró harmad is hazai fölényt hozott, azzal a különbséggel, hogy a Nashville megtörte Gibson ellenállását. A negyedik perc végén Filip Forsberg emelt be egy kipattanót, majd bár két perccel később 12 másodperc alatt kétszer is betalált a Nashville, Colton Sissons és Ryan Johansen révén, de a játékvezetők ? jogosan ? egyik találatot sem adták a kapus akadályozása miatt.
A találkozót végül Chris Wagner buta hibája döntötte el. A jobbszélső négy perccel a befejezés előtt a támadóharmadban szabálytalankodott, az öt a négy elleni felállást pedig Roman Josi kihasználta. A Nashville ezzel zsinórban tizedik hazai győzelmét szerezte a playoffban, amire csak két csapat volt képes az elmúlt 28 évben: a Colorado 1997-ben, a Detroit 1998-ban.
NHL, 2017. május 16.
Nashville?Anaheim 2-1
G.: Forsberg, Josi ill. Perry
NYUGATI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
Chicago (1.)?Nashville (WC 2.) 0-4 | ||||||
0-1 | 0-5 | 2-3 h. | 1-4 | |||
Minnesota (2.)?St. Louis (3.) 1-4 | ||||||
1-2 h. | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 3-4 h. | ||
Anaheim (1.)?Calgary (WC 1.) 4-0 | ||||||
3-2 | 3-2 | 5-4 h. | 3-1 | |||
Edmonton (2.)?San Jose (3.) 4-2 | ||||||
2-3 h. | 2-0 | 1-0 | 0-7 | 4-3 h. | 3-1 | |
Elődöntők | ||||||
St. Louis (3.)?Nashville (WC 2.) 2-4 | ||||||
3-4 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | |
Anaheim (1.)?Edmonton (2.) 4-3 | ||||||
3-5 | 1-2 | 6-3 | 4-3 h. | 4-3 h. | 1-7 | 2-1 |
Döntő | ||||||
Anaheim (1.)?Nashville (WC 2.) 1-2 | ||||||
2-3 h. | 5-3 | 1-2 | 05.18 | 05.20 | 05.22 | 05.24 |
KELETI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
Washington (1.)?Toronto (WC 2.) 4-2 | ||||||
3-2 h. | 3-4 h. | 3-4 h. | 5-4 | 2-1 h. | 2-1 h. | |
Pittsburgh (2.)?Columbus (3.) 4-1 | ||||||
3-1 | 4-1 | 5-4 h. | 4-5 | 5-2 | ||
Ottawa (2.)?Boston (3.) 4-2 | ||||||
1-2 | 4-3 h. | 4-3 h. | 1-0 | 2-3 h. | 3-2 h. | |
Montreal (1.)?NY Rangers (WC 1.) 2-4 | ||||||
0-2 | 4-3 h. | 3-1 | 1-2 | 2-3 h. | 1-3 | |
Elődöntők | ||||||
Washington (1.)?Pittsburgh (2.) 3-4 | ||||||
2-3 | 2-6 | 3-2 h. | 2-3 | 4-2 | 5-2 | 0-2 |
Ottawa (2.)?NY Rangers (WC 1.) 4-2 | ||||||
2-1 | 6-5 h. | 1-4 | 1-4 | 5-4 h. | 4-2 | |
Döntő | ||||||
Pittsburgh (2.)?Ottawa (2.) 1-1 | ||||||
1-2 h. | 1-0 | 05.17 | 05.19 | 05.21 | 05.23 | 05.25 |
STANLEY KUPA-DÖNTŐ | ||||||
??? | ||||||
További cikkek
- Történelmi sikert ért el a Seattle
- Hosszú sorozatot zárt le az Islanders
- Anders Sorensen a Chicago új edzője
- Igor Sesztyorkin lett a valaha volt legjobb fizetett kapus
- 10 év alatt a harmadik kapitányát cserélte el a Rangers
- 1300. mérkőzését játszotta Sidney Crosby
- A Tampa nyolc góllal szórta meg a San Josét
- Kihirdették a 4 Nemzet Tornájára a kereteket
- Győzelemmel ünneplte 700. mérkőzését Bruce Cassidy