
				Hung-Dzsu Lin 103 pontot csinált
A tajvani csatár az NHL-pontkirály McDavidnél is többet termelt a 2016/17-es idényben, nagyban hozzájárulva a New Taipei Islanders bajnoki címéhez.
Az eEurohockey.com összeszedte az elmúlt szezon bajnokcsapatait, döntőseit, kupagyőzteseit és pontkirályait. A 2016/17-es szezon legtermelékenyebb játékosa nem az NHL-ben 100 pontig jutott Connor McDavid lett, hanem egy tajvani játékos, Hung-Dzsu Lin. A New Taipei Islanders 27 éves csatára 84 gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki a CTHL-ben.
| Ország | Bajnok | Döntős | Kupagyőztes | Pontkirály | 
| Argentína | még zajlik a bajnokság | |||
| Ausztrália | még zajlik a bajnokság | |||
| Ausztria | lásd: EBEL | |||
| Bahrain | Bahrain Sharks | Spiders | Albaraka | nincs információ | 
| Belgium | Herentals Hyc (a legjobb helyen végzett Be-Ne ligás csapat)  | 
Liege Bulldogs | Hyc Herentals | lásd Be-Ne Liga | 
| Bosznia-Hercegovina | nincs bajnokság | |||
| Bulgária | Irbisz-Skate Szófia | Szlavija Szófia | Irbisz-Skate Szófia | nincs információ | 
| Csehország | Kometa Brno | Bílí Tygrí Liberec | nincs kupa | Lukas Pech (Sparta Praha): 52p (20+32) | 
| Dánia | Esbjerg Energy | Gentofte Stars | Rungsted IK | Dale Mitchell (Odense Bulldogs): 67p (27+40) | 
| Dél-Afrikai Közt. | még zajlik a bajnokság | |||
| Dél-Korea | Anyang Halla | High1 | nincs kupa | |
| Egyesült Arab Emírségek | White Bears Dubai | Theebs | nincs kupa | Artur Zajnutgyinov (Theebs): 56p (39+17) | 
| Egyiptom | még zajlik a bajnokság | |||
| Észtország | Narva PSK | HC Viking Tallinn | nincs kupa | Danil Galimullin (Vikiing Tallinn): 29p (13+16) | 
| Fehéroroszország | 
Nyeman Grodno | Junoszty Minszk | Nyeman Grodno | Andrej Mihnov (Junoszty Minszk): 70p (28+42) | 
| Finnország | Tappara Tampere | Kalpa Kuopio | nincs kupa | Henrik Haapala (Tappara):60p (15+45) | 
| Franciaország | Gap Rapaces | Dragons de Rouen | Grenoble | Samuel Takac (Lyon HC): 61p (24+37) | 
| Fülöp-szigetek | Cricket Lighters | Omni Riders | nincs kupa | Tyler Staton (Manila Griffins): 81p (35+46) | 
| Grúzia | Grey Wolves Tbiliszi | Ice Knights Tbiliszi | nincs kupa | Alekszandr Vaszilcsenko (Mimino Bakuriani): 30p (8+22) | 
| Görögország | Tarandosz Athína | Ice Guardian Thesszaloniké | nincs kupa | nincs információ | 
| Hongkong (CIHL) | Macau Aces | Hong Kong Tycoons | nincs kupa | Lucas Eshleman (Hong Kong Tycoons): 50p(29+21) | 
| Hongkong (HKIHA) | Hexagon | Gaggia Empire | nincs kupa | Richard Beuke (Hockey Centre):24p (16+8) | 
| Hollandia | lásd: BE-NE Liga | Heerenveen Flyers | ||
| Horvátország | Medvescak Zagreb-2 | KHL Mladost Zagreb | nincs kupa | Domen Vedlin (Medvescak-2): 24p (8+16) | 
| India | nincs információ | |||
| Indonézia | Halodoc | Skaters Zone | nincs kupa | Ronald Wijaya (Halodoc): 27p(12+15) | 
| Irán | nincs bajnokság | |||
| Izland | Esja UMFK Reykjavík | SA Akureyri | nincs kupa | Björn Sigurdarson (UMFK): 66p (27+39) | 
| Izrael | Rishon Devils | Kfar Saba | nincs kupa | Viktor Vorobjev (Kfar Saba): 29p (15+14) | 
| Japán | Nikko Icebucks | Oji Eagles | nincs kupa | |
| Kanada | Grand Falls-Windsor (Allan Cup) | Lacombe Generals | nincs kupa | Stuart Macrae (Grand-Falls Windsor): 7p (4+3) | 
| Katar | Rink Rats | Sandvipers | nincs kupa | Kristian Wallgren (Rink Rats): 92p (38+54) | 
| Kazahsztán | 
Nomad Asztana | Temirtau | Kulager Petropavlovszk | Dmitrij Orlov (Temirtau): 58p (16+42) | 
| Kirgizisztán | Dordoj Ala-Tu Narin | Lokomotiv Biskek | nincs kupa | |
| Kína | nincs információ | |||
| Kuvait | Kuwait Stars | Kuwaiy Falcons | nincs kupa | Bojan Zidarevic (Kuwait Stars): 50p (27+23) | 
| Lengyelország | 
Cracovia Kraków | GKS Tychy | GKS Tychy | Mike Cichy (Orlik Opole): 57p (30+27) | 
| Lettország | HK Kurbads | HK Mogo | HK Mogo | Elvis Zelubovskis (HK Mogo):52p (24+28) | 
| Litvánia | Energija Elektrenai | Juodupe | nincs kupa | Povilas Verenis (Energija Elektrenai):60p(24+36) | 
| Luxemburg | Tornado Luxembourg | IHC Beaufort | nincs kupa | Vesa Hirvonen (Tornado): 10p (6+4) | 
| Macedónia | nincs bajnokság | |||
| Magyarország | DVTK Jegesmedvék (MOL Liga-bajnokként)  | 
MAC Budapest | ||
| Makaó | nincs információ | |||
| Malajzia | Asian Tigers | TNT | nincs kupa | Jeff Hritzuk (Jazura): 62p (42+20) | 
| Mexikó | nincs információ | |||
| Mongólia | Baganuur HC | nincs kupa | ||
| Nagy-Britannia | Sheffield Steelers | Cardiff Devils | Cardiff Devils | Matt Beca (Braehead Clan): 75p (27+48) | 
| Németország | EHC München | Gryzzlys Wolfsburg | nincs kupa | Patrick Reimer (Nürnberg Ice Tigers): 54p (26+28) | 
| Norvégia | Stavanger Oilers | Frisk Asker | nincs kupa | Mark Van Gullder (Stavanger Oilers): 65p (24+41) | 
| Olaszország | SV Renon | Asiago | Milano Rossoblu (csak Serie B-csapatokkal)  | 
Alex Frei (Renon): 4p (3+1) | 
| Omán | nincs bajnokság | |||
| Oroszország | lásd: KHL | |||
| Románia | Corona Brassó | SC Csíkszereda | Dunarea Galati | Vaclav Novák (Progym): 67p(33+34) | 
| Skócia | Dundee Comets | Paisley Pirates | Dundee Comets | Jordan Layden (Aberdeen Lynx):43p (22+21) | 
| Spanyolország | 
Txuri Urdin San Sebastian | CH Jaca | CH Jaca | Vincent Montreuil (Jaca): 48p (11+37) | 
| Svájc | SC Bern | EV Zug | EHC Kloten | Marc Arcobello (SC Bern): 55p (25+30) | 
| Svédország | HV71 Jönköping | Brynas IF | nincs kupa | Joakim Lindström (Skelleftea AIK): 54p (18+36 | 
| Szerbia | HK Beograd | Crvena Zvezda Beograd | nincs kupa | Alekszandr Zubrickij (Crvena Zvezda): 47p(30+17) | 
| Szingapúr | Scotiabank | Momentum | nincs kupa | Sam Goodwin (Momentum):53p (33+20) | 
| Szlovákia | Banská Bystrica | HK Nitra | nincs kupa | Ladislav Nagy (Kosice): 61p(29+32) | 
| Szlovénia | Acroni Jesenice | Olijmpia Ljubljana | Zan Zupan (HK Triglav): 49p(27+22) | |
| Tajvan (CTHL) | New Taipei Islanders | Taipei Mustangs | nincs kupa | Hung-Dzsu Lin (New Taipei Islanders):103p (84+19) | 
| Tajvan (TIHL) | WayPoint | Sportcast | Andy Shen (WayPoint) | |
| Thaiföld | nincs bajnokság | |||
| Törökország | Zeytinburnu Istanbul | Erzurum BB | nincs kupa | Olekszej Vojcehovszkij (Zeytinburnu): 58p (20+38) | 
| Türkmenisztán | HC Galkan Asgabat | |||
| Ukrajna | Donbassz Donyeck | HC Kremencsuk | nincs kupa | Ilja Korencsuk (HC Kremencsuk): 56p(27+29) | 
| USA | University of Denver (NCAA) | Minnesota-Duluth | nincs kupa | Zachary Aston-Reese (Northeastern Un.): 63p (31+32) Mike Vecchione (Union College): 63p (29+34) Tyler Kellerher (Univ. of New Hampshire): 63p (24+39)  | 
| Új-Zéland | még zajlik a bajnokság | |||
| Nemzetközi ligák: | ||||
| Ázsia Liga (CHN, JPN, KOR, RUS)  | 
Anyang Halla | HK Szahalin | ? | Matt Pope (Tohoku Free Blades): 68p(33+35) | 
| BE-NE Liga (Belgium, Hollandia)  | 
UNIS Flyers Heerenveen | Hijs Hokij Den Haag | ? | Jacob Laliberte (HYC Herentals): 60p (26+34) | 
| EBEL (AUT, CZE, HUN, ITA)  | 
Vienna Capitals | Klagenfurter AC | ? | Corey Locke (VSV):76p(12+64) | 
| KHL (RUS, KAZ, BLR, LAT, SVK, CRO, FIN)  | 
SZKA Szentpétervár | Metallurg Magnyitogorszk | ? | Szergej Mozjakin (Metallurg Magnyitogorszk): 85p (48+37) | 
| MOL Liga (HUN, ROM, SRB)  | 
DVTK Jegesmedvék | MAC Budapest | ? | Keegan Dansereau (DAB): 71p (34+37) | 
| NHL (USA, Kanada)  | 
Pittsburgh Penguins | Nashville Predators | ? | Connor McDavid (Edmonton Oilers): 100p (30+70) | 
| Alepsi Liga (AUT,ITA,SLO)  | 
SV Renon/Ritten (ITA) | Asiago Hockey (ITA) | ? | Dylan Stanley (VEU Feldkirch): 57p (19+38) | 
| VHL (RUS,KAZ)  | 
Dinamo Balasiha | Torpedo Uszty-Kamenogorszk | ? | Sztanyiszlav Golovanov (Torosz Nyeftyekamszk): 45p(18+27) | 
