


Európából érkezik a legtöbb légiós az EBEL-be
Eddig 65 új külföldi játékost jelentett be a 12 EBEL-csapat, közülük csak 20 jön a tengerentúlról. Teljes átigazolási körkép.
Ez nem azt jelenti, hogy nem amerikai/kanadai a légiósok nagyobb része, hanem azt, hogy az EBEL a már korábban is Európában játszó észak-amerikaiak számára vonzó. Ennek ellenére a ligabontás szerint a legtöbben továbbra is az ECHL-ből érkeztek, szám szerint 11-en, ezt 9-cel a második számú amerikai sorozat, az AHL, majd 8-cal a finn élvonal, a Liiga követi. A korábban nagy beszállító DEL ezúttal 4 játékost adott az osztrák bázisú ligának, és a többi európai-ázsiai bajnokság is maximum ennyit.
Az elmúlt hetekben alaposan megerősítette keretét a Bolzano. Mat Clark legutóbb az AHL-es San Antonio Rampage játékosa volt, de 9 meccs erejéig az NHL-ben is szóhoz jutott. Chris DeSousa szintén a második számú tengerentúli ligából érkezik, a Rockford IceHogsban jégkorongozott. Az olaszok újból lehetőséget adnak a 25 éves olasz védőnek, Luca Franzának, aki korábban EBEL-győzelmet ünnepelt a gárdával. Pat Curcio a végére még egy dán válogatott játékost is szerződtetett, Morten Poulsen a finn Pelicanstól került Dél-Tirolba, korábban a Graz játékosaként játszott már az osztrák bázisú ligában. Chris Carlisle személyében egy AHL-es bekkel zárták a szokásos nyári nagy bevásárlást, így a Bolzano így 10 hazai hokissal és 13 légióssal várja az idei szezont.
Fotó: Mudra László
A Medvescak visszaszerezte korábbi szlovén válogatott kapusát, Gasper Kroseljt. A 30 éves kapus 2008 és 2011 között illetve a 2015/16-os szezonban állt a zágrábi klub szolgálatában. Kroselj tavaly a svéd másodosztályban játszott, az A csoportos világbajnokságon 6 meccsen védte a szlovénok kapuját. Az NHL-t is megjárt szlovák Jozef Balej a svájci második vonalból érkezett a Medvescak támadószekciójába.
Kettőt igazolt a Dornbirn is. A Bulldogs a KHL-ből visszasorolt Metallurg Novokuznyeck csatárát, Andrej Taratuhint és a DEL-es Straubing kanadai támadóját, Scott Timminst szerződtette az idényre. Salzburgból szerzett osztrák válogatott csatárt a Linz. A kétszeres osztrák bajnok Andreas Kristler 6 szezont követően hagyta el a Red Bullt. A Volán tavalyi légiósainak némelyike már új csapatot is talált, Drew Schiestel a norvég Lorenskogban, Mike Vernance a dán Rungsted Seier Capitalban próbálhatja meg feledtetni tavaszi halovány teljesítményét.
Táblázatba szedtük az EBEL-es játékosmozgásokat, csapatonkénti bontásban böngészhetik, kiket láthatunk a 2017/18-as szezonban Székesfehérváron játszani.
Az EBEL nyári átigazolásai:
HCB Südtirol | |||
Érkezett: | Távozott: | ||
Domenic Monardo (South Carolina Stingrays/ECHL) | Ryan Glenn (Villacher SV/EBEL) | ||
Alex Petan (Quad City Mallards/ECHL) | Joachim Ramoser (ERC Ingolstadt/DEL) | ||
Matt Tomassoni (Löwen Frankfurt/DEL2) | Andrew Yogan (HC Innsbruck/EBEL) | ||
Mike Angelidis (Stockton Heat/AHL) | Marco Insam (Ässät/Liiga) | ||
William Wrenn (Toronto Marlies/AHL) | Brodie Reid (Dornbirner EC/EBEL) | ||
Robin Gartner (Karlskrona HK/SHL) | Hannes Oberdörfer (Sterzing/AlpsHL) | ||
Stefano Marchetti (Asiago/AlpsHL) | Marc-Olivier Vallerand (Coventry Blaze/EIHL) | ||
Viktor Schweitzer (Pustertal/AlpsHL) | Clark Seymour (Florida Everblades/ECHL) | ||
Austin Smith (HC Innsbruck/EBEL) | Alex Gellert (Asiago/AlpsHL) | ||
Mat Clark (San Antonio Rampage/AHL) | |||
Chris DeSousa (Rockford IceHogs/AHL) | |||
Luca Franza (Fiemme/ITA-2.) | |||
Chris Carlisle (Binghamton Senators, AHL) | |||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Anton Bernard | Pat Curcio (új) | ||
Markus Gander | |||
Jake Smith | |||
Daniel Frank | |||
Michele Marchetti | |||
Luca Frigo | |||
Alexander Egger | |||
Daniel Glira | |||
Marcel Melichercik | |||
Travis Oleksuk | |||
EC Villacher SV | |||
Érkezett: | Távozott: | ||
Kyle Beach (Graz 99ers/EBEL) | Kevin Wehrs (?) | ||
Nikolas Petrik (Dornbirner EC/EBEL) | Eric Hunter (?) | ||
Adis Alagic (EVZ Academy/SUI) | Jérémie Blain (HC Innsbruck/EBEL) | ||
Matt Register (Colorado Eagles/ECHL) | Jan Urbas (Fischtown Pinguins/DEL) | ||
David Kickert (Vienna Capitals/EBEL) | Lukas Schluderbacher (EHC Lustenau/AlpsHL) | ||
Ryan Glenn (HCB Südtirol/EBEL) | René Swette (HC Innsbruck/EBEL) | ||
Andrew Sarauer (Fehérvár AV19/EBEL) | Olivier Latendresse (Fehérvár AV 19/EBEL) | ||
Jordan Hickmott (HC Banska Bystrica/Tisport Liga) | Corey Locke (EHC Linz/EBEL) | ||
Sam Antonitsch (Wilkes-Barre/Scranton Knights/NAHL) | Olivier Roy (Eispiraten Crimmitschau/DEL2) | ||
David Shields (Utica Comets/AHL) | Matt Register (?) | ||
Ben Walter (Nippon Paper Cranes/Asia League) | Evan McGrath (Adler Mannheim/EBEL) | ||
Rob Flick (South Carolina Stingrays/ECHL) | Dustin Johner (Belfast Giants/EIHL) | ||
Miha Stebih (HC Frydek-Mistek/CZE-2.) | David Kreuter (EHC Lustenau/AlpsHL) | ||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Benjamin Petrik | Greg Holst (maradt) | ||
Patrick Platzer | |||
Lukas Herzog | |||
Nico Brunner | |||
Christian Jennes | |||
Christof Kromp | |||
Valentin Leiler | |||
EC Red Bull Salzburg |
|||
Érkezett: | Távozott: | ||
Mario Huber (HC Innsbruck/EBEL) | Daniel Sondell (Lulea HF/SHL) | ||
Matt Generous (HIFK/Liiga) | Mark Flood (?) | ||
Brant Harris (Florida Everblades/ECHL) | Bill Thomas (?) | ||
Alex Aleardi (Mora IK/SHL) | Brett Olson (ERC Ingoldstadt/DEL) | ||
Julien Brouillette (St. John?s IceCaps/AHL) | Mathieu Roy (Rouen/Ligue Magnus) | ||
Zdenek Kutlak (HC Ceske Budejovice/CZE-2.) | |||
Andreas Kristler (EHC Linz/EBEL) | |||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Bernhard Starkbaum | Greg Poss (maradt) | ||
Luka Gracnar | |||
Alexander Pallestrang | |||
Daniel Jakubitzka | |||
Bobby Raymond | |||
Layne Viveiros | |||
Matthias Trattnig | |||
Daniel Welser | |||
Thomas Raffl | |||
Alexander Rauchenwald | |||
Alexander Cijan | |||
Michael Schiechl | |||
Manuel Latusa | |||
Ryan Duncan | |||
Peter Hochkofler | |||
John Hughes | |||
Florian Baltram | |||
HC TWK Innsbrucker Haie |
|||
Érkezett: | Távozott: | ||
Patrik Nechvátal (Orli Znojmo/EBEL) | Patrick Mössmer (visszavonult) | ||
Jesse Mychan (Ravensburg Towerstars/DEL2) | Mario Huber (EC Salzburg/EBEL) | ||
Sacha Guimond (Olimpija Ljubljana/EBEL) | Manuel Litterbach (visszavonult) | ||
Jeremie Blain (Villacher SV/EBEL) | Jason DeSantis (EHC Lustenau/AlpsHL) | ||
René Swette (Villacher SV/EBEL) | Andy Chiodo (?) | ||
Fabian Nussbaumer (EC Salzburg U20/EBYSL) | Nick Ross (HKM Zvolen/Extraliga) | ||
Andrew Yogan (HCB Südtirol/EBEL) | Mario Ebner (Kitzbüheler EC/AlpsHL) | ||
Mitch Wahl (IK Oskarshamn/Allsvenskan) | Mario Lamoureux (Frisk Asker/GET-ligaen) | ||
Austin Smith (HCB Südtirol/EBEL) | |||
Daniel Mitterdorfer (visszavonult) | |||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Hunter Bishop | Rob Pallin (maradt) | ||
Philipp Lindner | |||
Andrew Clark | |||
Ondrej Sedivy | |||
Lubomir Stach | |||
Florian Pedevilla | |||
Benedikt Schennach | |||
Dominique Saringer | |||
Tyler Spurgeon | |||
Andreas Huber | |||
Lukas Bär | |||
Dominic Riedl | |||
Mathias Kastner | |||
John Lammers | |||
Fabio Schramm | |||
UPC Vienna Capitals |
|||
Érkezett: | Távozott: | ||
Jerome Samson (Schwenninger Wild Wings/DEL) | David Kickert (Villacher SV/EBEL) | ||
Kyle Klubertanz (EHC Linz/EBEL) | Collin Bowman (?) | ||
Jonathan Ferland (Belfast Giants/EIHL) | |||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Kelsey Tessier | Serge Aubin (maradt) | ||
Taylor Vause | |||
Ryan McKiernan | |||
Jean-Philippe Lamoureux | |||
Rafael Rotter | |||
Julian Grosslercher | |||
Dominic Hackl | |||
Felix Maxa | |||
Benjamin Nissner | |||
Tyler Cuma | |||
Aaron Brocklehurst | |||
Mario Fischer | |||
MacGregor Sharp | |||
Andreas Nödl | |||
Riley Holzapfel | |||
Philippe Lakos | |||
Jerry Pollastrone | |||
Patrick Peter | |||
Nikolaus Hartl | |||
Sascha Bauer | |||
EC Klagenfurt AC |
|||
Érkezett: | Távozott: | ||
Richie Regehr (EHC München/DEL) | Mark Popovic (visszavonult) | ||
Jon Rheault (Visp/NLB) | Ziga Pance (Dornbirner EC/EBEL) | ||
Julian Talbot (Eisbären Berlin/DEL) | Mark Hurtubise (Frederikshavn/Metal Ligaen) | ||
Thomas Stroj (Dornbirner EC/EBEL) | |||
Thomas Vallant (Dornbirner EC/EBEL) | |||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Manuel Ganahl | Steve Walker (új) | ||
David Madlener | |||
Christoph Duller | |||
Joohannes Bischofberger | |||
Thomas Koch | |||
Steven Strong | |||
Nikolaus Kraus | |||
Marco Richter | |||
Jamie Lundmark | |||
Kevin Kapstad | |||
David Fischer | |||
Matthew Neal | |||
Kevin Schettina | |||
Marco Brucker | |||
Florian Kurath | |||
Patrick Harand | |||
Thomas Hundertpfund | |||
Tomas Duba | |||
Mitja Robar | |||
Michael Kernberger | |||
Ramón Schnetzer | |||
Thomas Dechel | |||
Philipp Kreuzer | |||
EHC Liwest Black Wings Linz | |||
Érkezett: | Távozott: | ||
Jake Dowell (Rockford IceHogs/AHL) | Daniel Oberkofler (Graz 99ers/EBEL) | ||
Corey Locke (Villacher SV/EBEL) | Brett McLean (visszavonult) | ||
Andreas Kristler (EC Salzburg/EBEL) | Kyle Klubertanz (Vienna Capitals/EBEL) | ||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Dan DaSilva | Troy Ward (új) | ||
Rick Schofield | |||
Kevin Moderer | |||
Joel Broda | |||
Jonathan D?Aversa | |||
Robert Lukas | |||
Philipp Lukas | |||
Mario Altmann | |||
Patrick Spannring | |||
Gerd Kragl | |||
Laurens Ober | |||
David Franz | |||
Stefan Freundschlag | |||
Moser Medical Graz 99ers |
|||
Érkezett: | Távozott: | ||
Daniel Oberkofler (EHC Linz/EBEL) | Sven Klimbacher (?) | ||
Hannu Toivonen (Ilves/Liiga) | Kristof Reinthaler (?) | ||
Florian Iberer (Reading Royals/ECHL) | Kyle Beach (Villacher SV/EBEL) | ||
Jonathan Carlsson (HC Banska Bystrica/Tipsport Liga) | Sebastian Dahm (Iserlohn Roosters/DEL) | ||
Brock Higgs (HC Banska Bystrica/Tipsport Liga) | Thomas Pöck (Karriereende) | ||
Brock Nixon (Esbjerg Energy/Metal Ligaen) | Matt Pelech (ERC Ingolstadt/DEL) | ||
Aleksi Laakso (Sport/Liiga) | Alexander Feichtner (Zell am See/AlpsHL) | ||
Justin Buzzeo (Orlando Solar Bears/ECHL) | Matt Siddall (Dresdner Eislöwen/DEL2) | ||
Michael Boivin (Medvescak Zagreb/EBEL) | |||
Brendon Nash (Rungsted Seier Capital/Metal Ligaen) | |||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Thomas Höneckl | Doug Mason (maradt) | ||
Mario Petrovitz | |||
Daniel Natter | |||
Markus Pirmann | |||
Rupert Strohmeier | |||
Nikolaus Zierer | |||
Kurtis McLean | |||
Clemens Unterweger | |||
Dornbirner Eishockeyclub |
|||
Érkezett: | Távozott: | ||
Henrik Neubauer (Färjestad BK J20/SHL) | Kevin Schmidt (Iserlohn Roosters/DEL) | ||
Ronan Quemener (Aalborg Pirates/Metal Ligaen) | Florian Hardy (Angers/Ligue Magnus) | ||
Jérome Leduc (Belfast Giants/EIHL) | Nikolas Petrik (Villacher SV/EBEL) | ||
Sean McMonagle (Orli Znojmo/EBEL) | Oliver Achermann (Visp/NLB) | ||
Brodie Reid (HCB Südtirol/EBEL) | Nick Crawford (Esbjerg Energy/Metal Ligaen) | ||
Matt Fraser (Rögle BK/SHL) | Cody Sylvester (EC Bad Nauheim/DEL2) | ||
Thomas Stroj (Klagenfurter AC/EBEL) | James Livingston (EC Bad Nauheim/DEL2) | ||
Thomas Vallant (Klagenfurter AC/EBEL) | Drew Paris (Cardiff Devils/EIHL) | ||
Raphael Wolf (EC Salzburg II/AlpsHL) | Corin Konradsheim (Zell am See/AlpsHL) | ||
Ziga Pance (Klagenfurter AC/EBEL) | Mark Kompain (EC Bregenzerwald/AlpsHL) | ||
Scott Timmins (Straubing Tigers/DEL) | Brock McBride (visszavonult) | ||
Dominic Haberl (EC Bregenzerwald/AlpsHL) | |||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Philip Siutz | Dave MacQueen (maradt) | ||
Dominic Haberl | |||
Stefan Häussle | |||
Martin Grabher-Meier | |||
Brian Connelly | |||
Dustin Sylvester | |||
Michael Caruso | |||
Olivier Magnan | |||
Chris D?Alvise | |||
Kevin Macierzynski | |||
Jamie Arniel | |||
Fehérvár AV19 |
|||
Érkezett: | Távozott: | ||
Jonathan Harty (Heilbronner Falken/DEL2) | Vas János (DVTK Jegesmedvék/Erste Liga) | ||
Geoff Walker (Sheffield Steelers/EIHL) | Thomas Beauregard (?) | ||
Olivier Latendresse (Villacher SV/EBEL) | Mike Vernace (Rungsted, DEN) | ||
David Gilbert (Bordeaux/Ligue Magnus) | Drew Schiestel (Lorenskog, NOR) | ||
Mark Visentin (Cincinnati Cyclones/ECHL) | Christopher Bodó (Lausitzer Füchse/DEL2) | ||
Luka Vidmar (Frederikshavn/Metal Ligaen) | Andrew Sarauer (Villacher SV/EBEL) | ||
Ales Mucis (Olimpija Ljubljana/EBEL) | Brance Orban (MAC Budapest/Erste Liga) | ||
Kiss Zsombor (Davos U20/Elite Jr. A) | Antonin Manavian (Krefeld Pinguine/DEL) | ||
Juha Uotila (JYP/Liiga) | Orbán Attila (HC Nové Zamky/Tipsport Liga) | ||
Jesse Jyrkkiö (Gentofte Stars/Metal Ligaen) | Chris Owens (Lausitzer Füchse/DEL2) | ||
Stipsicz Bence (Cedar Rapids RoughRiders/USHL) | Kalvin Sagert (Gherdeina/AlpsHL) | ||
Jeff LoVecchio (Nippon Paper Cranes/Ázsia Liga) | Sofron István (Wichita Thunder/ECHL) | ||
Arttu Luttinen (HIFK/Liiga) | Justin Maylan (Heilbronner Falken/DEL2) | ||
Hetényi Zoltán (Zalaegerszeg, kapusedző) | |||
Geoff Walker (?) | |||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Kóger Dániel | Benoit Laporte (maradt) | ||
Rajna Miklós | |||
Reiter Attila | |||
Erdély Csanád | |||
Kocsis Ferenc | |||
Reisz Áron | |||
Sárpátki Tamás | |||
Szabó Krisztián | |||
Vincze Péter | |||
Szabó Dániel | |||
Szirányi Bence | |||
HC Orli Znojmo |
|||
Érkezett: | Távozott: | ||
Erik Nemec (HC Vitkovice/Tipsport Extraliga) | Jan Seda (?) | ||
Adam Raska (Piráti Chomutov/Tipsport Extraliga) | Patrik Nechvátal (HC Innsbruck/EBEL) | ||
Marek Racuk (Piráti Chomutov/Tipsport Extraliga) | Libor Sulak (Grand Rapid Griffins/AHL) | ||
Radim Matus (HC Ocelari Trinec/Tipsport Extraliga) | Martin Podesva (VHK Vsetin/CZE-2.) | ||
Tomas Guman (HC Ceske Budejovice/CZE-2.) | Marek Györi (Fehérvári Titánok/Erste Liga) | ||
Pavel Skrbek /HC Olomouc/Tipsport Extraliga) | Patryk Wronka (GKS Katowice/PolishHL) | ||
Jan Pohl (HC Slavia Praha/CZE-2.) | Peter Pucher (HC Moravske Budejovice/CZE-3.) | ||
Tomas Hanousek (Södertälje SK J20/SuperElit) | Michal Vodný (SK Horacka Slavia Trebic/CZE-2.) | ||
Josef Zajíc (HC Kladno/CZE-2.) | Adam Hughesman (Bordeaux/Ligue Magnus) | ||
Rostislav Snajnar (Kometa Brno/Tipsport Extraliga) | Sean McMonagle (Dornbirner EC/EBEL) | ||
Tomas Halasz (HC Litvinov/Tipsport Extraliga) | Patrik Kaderavek (Piráti Chomutov/Tipsport Extraliga) | ||
Jan Pechek (SCS Fighting Saints) | Teddy La Costa (Cracovia Krakow/PolishHL) | ||
Dominik Tejnor (Piráti Chomutov/Tipsport Extraliga) | André Lakos (EC Bad Tölz/DEL2) | ||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Colton Yellow Horn | Roman Simicek (maradt) | ||
David Bartos | |||
Jiri Beroun | |||
Marek Biro | |||
Antonin Boruta | |||
Radek Cip | |||
Stepan Csamango | |||
Jan Lattner | |||
Patrik Novák | |||
Tomas Plihal | |||
Marek Schwarz | |||
Marek Spacek | |||
Jakub Stehlík | |||
Michal Kruckovyc | |||
KHL Medvescak Zagreb |
|||
Érkezett: | Távozott: | ||
David Brine (Cardiff Devils/EIHL) | Kirill Voronyin (Admiral Vlagyivosztok/KHL) | ||
Tero Koskiranta (SaiPa/Liiga) | Mate Kresimir Tomljenovic (Annecy/France2) | ||
Adam Deutsch (Almtuna IS/Allsvenskan) | Ilja Arkalov (Nyeftyehimik Nyizsnyekamszk/KHL) | ||
Tomas Netik (HC Sparta Praha/Tipsport Extraliga) | Alexandre Giroux (Grenoble/Ligue Magnus) | ||
Mario Puskarich (Manchester Monarchs/ECHL) | |||
Mike Aviani (Florida Everblades/ECHL) | |||
Tomas Kudelka (Piráti Chomutov/Tipsport Extraliga) | |||
Sondre Olden (Leksands IF/Allsvenskan) | |||
Michael Boivin (Graz 99ers/EBEL) | |||
Luka Jarcov (KHL Zagreb) | |||
Vilim Rosandic (HC Detva/SVK-2.) | |||
Bruno Ficur (KHL Mladost Zagreb) | |||
Bruno Kegalj (KHL Zagreb) | |||
Saso Rajsar (HDD Jesenice/AlpsHL) | |||
Nik Simsic (Södertalje SK J20/SuperElit) | |||
Mark Cepon (Olimpija Ljubljana/EBEL) | |||
Marko Pöyhönen (Pelicans/Liiga) | |||
Tyler Morley (San Diego Gulls/AHL) | |||
Harri Tikkanen (TPS/Liiga) | |||
Alexx Privitera (Manchester Monarchs/ECHL) | |||
Gasper Kroselj (AIK Stockholm/Allsvenskan) | |||
Jozef Balej (Martigny Red Ice/SUI-2.) | |||
Maradt: | Vezetőedző: | ||
Tom Zanoski | Connor Cameron (maradt) | ||
Jan Smolec | |||
Ivan Jankovic |
További cikkek
- Kár, hogy nem tudtuk a három pontot megtartani
- Hydro Fehérvár AV19–Asiago 4-3
- Az Asiago ellen nőhet négymeccsesre a fehérvári diadalszéria
- A Fehérvár ismét az ICEHL tabellájának az élén
- Így hozta el a Fehérvár Grazból a pontokat
- Sokkal inkább a saját játékunkra koncentráltunk
- Graz–Hydro Fehérvár AV19 2-6
- A Fehérvár két hét alatt másodszor játszik a Grazcal
- Nyert az első négy az ICEHL-ben