

Kanada?Dél-Korea 4-0
A juharlevelesek kapott gól nélkül verték a házigazdát, sikerükkel egyből a negyeddöntőbe kerültek.
A meccs első harmadában 18:5-re nyerte a kapura lövési mutatót Kanada, fölénye 1 gólban testesült meg: a 8. percben Christian Thomas értékesített egy szólót. A második játékrész elején közel került az egyenlítéshez a hazai együttes, Raymond 2+2 perces büntetése után 4 percen át támadhattak 5 a 4 ellen, de eredménytelenek maradtak. A 35. percben kétgólosra nőtt a kanadai előny: O’Dell villant egyet Gragnani passza után. A záró húsz percben még két gólt szerzett Kanada: a 44. percben Lapierre, az 59. percben pedig Brulé emberelőnyből talált be Daltonnak. A kanadai kapuban Poulin 19 védéssel ért el shutoutot.
Kanada 4-0-ra nyert, ezzel legjobb csoportmásodikként automatikusan negyeddöntőbe került.
Olimpia, 2018. feb. 18., vasárnap. |
Poulin: 100% (Scrivens) | K |
Dalton: 91,8% (Park Sz. Dzs.) |
Lee, Robinson, Brulé, Bourque, Roy | 1 |
Young, Kim Von Dzsun, Kim K. Sz., Kim Sz. V., Radunske |
Genoway, Noreau, Kelly, Raymond, Thomas | 2 |
Regan, Li D. K., Swift, Testwuide, Cso M. H. |
Gragnani, Goloubef, Wolski, Howden, Vey | 3 |
Szeo, Plante, Li J. Dzs., Ahn, Sin Sz. H. |
Elliott, Klinkhammer, Kozun, O'Dell, Lapierre | 4 |
Oh, Kim Von Dzsung, Park V. Sz., Sin Sz. V., Park Dzs. K. |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
1-0 | 07:36 | CAN OL | Thomas | Genoway | Wolski | |
2-0 | 34:22 | CAN OL | O'Dell | Gragnani | Klinkhammer | |
3-0 | 43:43 | CAN OL | Lapierre | Roy | ||
4-0 | 58:02 | CAN OL | PP | Brulé | Lee | Roy |
49 | Kapura lövések száma | 19 |
8 | Kiállításpercek | 8 |
A 2018-as pjongcsangi olimpia férfi jégkorong-tornájának eredményei és közvetítései:
2018. 02. 14, szerda, 13:10 | Szlovákia?Oroszország | 3-2 |
2018. 02. 14, szerda, 13:10 | USA?Szlovénia | 2-3 h. |
2018. 02. 15, csütörtök, 4:10 | Finnország?Németország | 5-2 |
2018. 02. 15, csütörtök, 8:40 | Norvégia?Svédország | 0-4 |
2018. 02. 15, csütörtök, 13:10 | Csehország?Dél-Korea | 2-1 |
2018. 02. 15, csütörtök, 13:10 | Svájc?Kanada | 1-5 |
2018. 02. 16, péntek, 4:10 | USA?Szlovákia | 2-1 |
2018. 02. 16, péntek, 8:40 | Oroszország?Szlovénia | 8-2 |
2018. 02. 16, péntek, 13:10 | Finnország?Norvégia | 5-1 |
2018. 02. 16, péntek, 13:10 | Svédország?Németország | 1-0 |
2018. 02. 17, szombat, 4:10 | Kanada?Csehország | 2-3 b. |
2018. 02. 17, szombat, 8:40 | Dél-Korea?Svájc | 0-8 |
2018. 02. 17, szombat, 13:10 | Oroszország?USA | 4-0 |
2018. 02. 17, szombat, 13:10 | Szlovénia?Szlovákia | 3-2 b. |
2018. 02. 18, vasárnap, 4:10 | Németország?Norvégia | 2-1 b. |
2018. 02. 18, vasárnap, 8:40 | Csehország?Svájc | 4-1 |
2018. 02. 18, vasárnap, 13:10 | Kanada?Dél-Korea | 4-0 |
2018. 02. 18, vasárnap, 13:10 | Svédország?Finnország | 3-1 |
2018. 02. 20, kedd, 4:10 | nyolcaddöntő | M4SPORT.HU M4 SPORT (5:45) Eurosport 2 |
2018. 02. 20, kedd, 8:40 | nyolcaddöntő | M4 SPORT Eurosport 2 |
2018. 02. 20, kedd, 13:10 | nyolcaddöntő | M4SPORT.HU M4 SPORT (14:45) Eurosport 2 |
2018. 02. 20, kedd, 13:10 | nyolcaddöntő | Eurosport 1 (14:30) |
2018. 02. 21, szerda, 4:10 | negyeddöntő | M4SPORT.HU Eurosport 2 |
2018. 02. 21, szerda, 8:40 | negyeddöntő | M4 SPORT Eurosport 2 |
2018. 02. 21, szerda, 13:10 | negyeddöntő | M4 SPORT Eurosport 2 |
2018. 02. 21, szerda, 13:10 | negyeddöntő | M4SPORT.HU Eurosport 1 (13:25) |
2018. 02. 23, péntek, 8:40 | elődöntő | M4SPORT.HU M4 SPORT Eurosport 2 |
2018. 02. 23, péntek, 13:10 | elődöntő | M4SPORT.HU M4 SPORT (13:45) Eurosport 2 |
2018. 02. 24, szombat, 13:10 | bronzmérkőzés | M4SPORT.HU M4 SPORT Eurosport 2 |
2018. 02. 25, vasárnap, 5:10 | döntő | M4 SPORT Eurosport 1 és 2 |
További cikkek
- Elkészült a női válogatott februári olimpiai selejtezőjének menetrendje
- Ez fog történni, ha az oroszokat mégsem engedik be az olimpiára
- Íme a nyolc pozsonyi magyar gól
- Mindhárom olimpiai selejtezőtorna a házigazda sikerét hozta
- Szlovákia jutott ki az olimpiára
- Ausztria–Magyarország 4-3
- Sofron István nélkül szállunk harcba Ausztria ellen
- Dánia csak hosszabbításban tudta legyőzni Japánt
- Szlovákia–Magyarország 7-3