
				Újra a csúcsra juthat a Karpat
Az ouluiek amikor az elmúlt bő 1 évtizedben megnyerték az alapszakaszt, akkor behúzták a rájátszást is.
Kedden kezdődik a Liiga 2018-as rájátszása. Az első körben a 7. helyen végzett SaiPa a 10. Pelicansszal, míg az Assat a Lukkóval vív 2 győztes mérkőzésig tartó párharcot. A legrosszabb kiemeléssel rendelkező továbbjutóra az a Karpat vár, amely 11 pontos előnnyel nyerte meg az alapszakaszt. A hétszeres bajnok együttes legutóbb 2015-ben hódította el a trófeát és a 2005-ös, 2007-es, 2008-as és a 2014-es diadalhoz hasonlóan akkor is a bajnokság első szakaszának legjobbjai voltak, egyedül 2006-ban nem jutottak el az alapszakasz-győzelem után a fináléig. Sebők Balázsékra pikáns csata vár: a 6. helyezett KalPa azzal a Tapparával találkozik, amellyel a legutóbbi szezonban döntőt vívott és 4-2-re alulmaradt.
Az alapszakasz pontkirálya Antti Suomela lett, a JYP 23 éves csatára 59 mérkőzésen 60 pontot gyűjtött. A gólkirályi címet a Karpat francia csatára, Charles Bertrand szerzete meg 32 találattal, míg a legtöbb gólpasszt a TPS szélsője, Tomi Kallio osztotta ki, 40-szer szolgálta ki társait.
| Első kör | ||||||
| SaiPa (7.)?Pelicans (10.) 0-0 | ||||||
| 03.13 | 03.15 | 03.17 | ||||
| Assat (8.)?Lukko (9.) 0-0 | ||||||
| 03.13 | 03.15 | 03.17 | ||||
| Negyeddöntők | ||||||
| Karpat (1.)?? 0-0 | ||||||
| 03.20 | 03.22 | 03.24 | 03.26 | 03.28 | 03.29 | 03.31 | 
| TPS (2.)?? 0-0 | ||||||
| 03.20 | 03.22 | 03.24 | 03.26 | 03.28 | 03.29 | 03.31 | 
| Tappara (3.)?KalPa (6.) 0-0 | ||||||
| 03.21 | 03.23 | 03.24 | 03.26 | 03.28 | 03.29 | 03.31 | 
| JYP (4.)?HIFK (5.) 0-0 | ||||||
| 03.21 | 03.23 | 03.24 | 03.26 | 03.28 | 03.29 | 03.31 | 
| Elődöntők | ||||||
| ??? | 
||||||
| 04.03 | 04.05 | 04.07 | 04.09 | 04.11 | 04.12 | 04.14 | 
| ??? | 
||||||
| 04.04 | 04.06 | 04.07 | 04.09 | 04.11 | 04.12 | 04.14 | 
| Döntő | ||||||
| ??? | ||||||
| 04.17 | 04.19 | 04.21 | 04.23 | 04.24 | 04.26 | 04.28 | 
