

Izgalmas mérkőzésen kaptak ki Gallóék
A Timra fordulatos összecsapást vívott a dobogós Djurgardennel, ám végül pont nélkül maradt.
Csütörtökön egyedül Galló Vilmos lépett jégre a magyar légiósok közül. A Timra az SHL 2. helyén álló Djurgardent fogadta, ám a jégen nem látszott a tabellán megfigyelhető különbség. A csapatok felváltva vezettek, egészen a harmadik harmadig, amikor a hazaiak hiába egyenlítettek, az 57. percben megint megszerezte a vezetést a DIF, és azt meg is őrizte a végéig. A Timra 5-4-re kikapott, továbbra is utolsó, míg a Djurgarden kihasználva a Lulea vereségét fellépett az első helyre. Galló 6 és fél percnyi jégidőt kapott a találkozón.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2018/19:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Schwenningen | DEL (GER-1.) | 13. (14) | 33 | 7 | 6 | 13 |
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 7. (17) | 30 | 4 | 4 | 8 |
Galló Vilmos | Timra IK | SHL (SWE-1.) | 14. (14) | 37 | 5 | 6 | 11 |
Gőz Balázs | Norfolk Admirals | ECHL | ? | 9 | 0 | 0 | 0 |
Horváth Bálint | Rögle BK | SHL (SWE-1.) | ? | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kristianstads IK | Division 1 (SWE-3.) | ? | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 2. (12) | 31 | 11 | 11 | 22 |
Eisbären Regensburg | Oberliga-fh. (GER-3.) | 1. (10) | 6 | 2 | 2 | 4 | |
Kiss Zsombor | La Chaux-de-Fonds | Swiss League (SUI-2.) | 4. (11) | 29 | 0 | 2 | 2 |
Svájci Kupa | ? | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Révész Marcell | GC Küsnacht Lions | Swiss League (SUI-2.) | ? | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 12. (15) | 33 | 2 | 8 | 10 |
Szabad Kevin | Villacher SV | EBEL (AUT-1.) | 11. (12) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Wehrs | Tölzer Löwen | DEL2 (GER-2.) | 12. (14) | 40 | 9 | 19 | 28 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve