
Bartalisék kikaptak Ingolstadtban
A Schwenningen vereséget szenvedett dobogóért küzdő ellenfelétől.
Bartalis István és a Schwenningen kedden Ingolstadtban lépett jégre. A tabella 5. helyén álló hazaiak a 3. percben megszerezték a vezetést, ezt a végéig megtartották, a Wild Wings 4-1-re maradt alul. Bartalis 3-szor lőtt kapura.
A kevesebb mint 3 teljes sorral felálló Feldkirch Fekete Dániel nélkül utazott a Gherdeinához. Az osztrákok fordulatos találkozón 3-2-re legyőzték az olasz együttest.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2018/19:
| Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
| Bartalis István | Schwenningen | DEL (GER-1.) | 14. (14) | 38 | 8 | 7 | 15 |
| Falus Ádám | GC Küsnacht Lions | Swiss League (SUI-2.) | ? | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 7. (17) | 30 | 4 | 4 | 8 |
| Galló Vilmos | Timra IK | SHL (SWE-1.) | 14. (14) | 42 | 5 | 8 | 13 |
| Gőz Balázs | Norfolk Admirals | ECHL | ? | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Horváth Bálint | Rögle BK | SHL (SWE-1.) | ? | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kristianstads IK | Division 1 (SWE-3.) | ? | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 2. (12) | 31 | 11 | 11 | 22 |
| Eisbären Regensburg | Oberliga-fh. (GER-3.) | 2. (10) | 12 | 4 | 6 | 10 | |
| Kiss Zsombor | La Chaux-de-Fonds | Swiss League (SUI-2.) | 1. (11) | 31 | 0 | 2 | 2 |
| Svájci Kupa | ? | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Révész Marcell | GC Küsnacht Lions | Swiss League (SUI-2.) | ? | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 12. (15) | 33 | 2 | 8 | 10 |
| Szabad Kevin | Villacher SV | EBEL (AUT-1.) | 11. (12) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Villacher SV | EBEL-ah. (AUT-1.) | 4. (5) | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Kevin Wehrs | Tölzer Löwen | DEL2 (GER-2.) | 12. (14) | 46 | 12 | 21 | 33 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve
