


A St. Louis vendégként továbbra is veretlen
A Blues a negyedik mérkőzését is behúzta idegenben, ezzel beállította az 1969-es franchise-rekordot. Pat Maroon volt a nyerőember.
Egy mérkőzést rendeztek tegnap a rájátszásban, ezen a Blues nagyon szoros és teljesen kiegyenlített csatában nyert Dallasban, így visszavette elvesztett pályaelőnyét. A mérkőzésen a St. Louis háromszor is megszerezte a vezetést, de a Stars mindhárom alkalommal egyenlíteni tudott, utoljára négy perccel a befejezés előtt Tyler Seguin révén. Már mindkét oldalon a hosszabbításra készültek, amikor Patrick Maroon összeszedett egy lecsorgót és Ben Bishop hóna alatt kilőtte a bal felsőt.
A St. Loius ezzel a sikerrel idei negyedik idegenbeli mérkőzését is megnyerte. A Blues az első körben háromszor nyert Winnipegben és most az első találkozóját is sikerrel vette Dallasban. A St. Louis mind a négy idegenbeli mérkőzésén Jordan Binnington állt a vasak között, az NHL-ben újonc kapus ilyen mérleggel legutóbb 2006-ban állt Cam Ward révén. A St. Louis első találatát szerző Jaden Schwartz a hatodik gólját lőtte a rájátszásban, ezzel befogta a lista élén álló vegasi Mark Stone-t, aki már nem növelheti góljai számát. A balszélső a féltucat gólt az utolsó öt mérkőzésen lőtte. A klubon belül a playoffban ennél jobb arányt csak Brian Sutter (1982), Joe Mullen (1982) és Brett Hull (1990, 1991) ért el, akik hét gólt szereztek öt mérkőzésen.
NHL, 2019. április 29.
Dallas?St. Louis 3-4
G.: Radulov, Cogliano, Seguin ill. Schwartz, Bozak, Pietrangelo, Maroon
NYUGATI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
Nashville (1.)?Dallas (WC 1.) 2-4 | ||||||
2-3 | 2-1 h. | 3-2 | 1-5 | 3-5 | 1-2 h. | |
Winnipeg (2.)?St. Louis (3.) 2-4 | ||||||
1-2 | 3-4 | 6-3 | 2-1 h. | 2-3 | 2-3 | |
Calgary (1.)?Colorado (WC 2.) 1-4 | ||||||
4-0 | 2-3 h. | 2-6 | 2-3 h. | 1-5 | ||
San Jose (2.)?Las Vegas (3.) 4-3 | ||||||
5-2 | 3-5 | 3-6 | 0-5 | 5-2 | 2-1 h. | 5-4 h. |
Elődöntők | ||||||
St. Louis (3.)?Dallas (WC 1.) 2-1 | ||||||
3-2 | 2-4 | 4-3 | 05.01 | 05.03 | 05.05 | 05.07 |
San Jose (2.)?Colorado (WC 2.) 1-1 | ||||||
5-2 | 3-4 | 04.30 | 05.02 | 05.04 | 05.06 | 05.08 |
Döntő | ||||||
??? | ||||||
KELETI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
Tampa Bay (1.)?Columbus (WC 2.) 0-4 | ||||||
3-4 | 1-5 | 1-3 | 3-7 | |||
Boston (2.)?Toronto (3.) 4-3 | ||||||
1-4 | 4-1 | 2-3 | 6-4 | 1-2 | 4-2 | 5-1 |
NY Islanders (2.)?Pittsburgh (3.) 4-0 | ||||||
4-3 h. | 3-1 | 4-1 | 3-1 | |||
Washington (1.)?Carolina (WC 1.) 3-4 | ||||||
4-2 | 4-3 h. | 0-5 | 1-2 | 6-0 | 2-5 | 3-4 h. |
Elődöntők | ||||||
Boston (2.)?Columbus (WC 2.) 1-1 | ||||||
3-2 h. | 2-3 h. | 04.30 | 05.02 | 05.04 | 05.06 | 05.08 |
NY Islanders (2.)?Carolina (WC 1.) 0-2 | ||||||
0-1 h. | 1-2 | 05.01 | 05.03 | 05.05 | 05.07 | 05.08 |
Döntő | ||||||
??? | ||||||
STANLEY KUPA-DÖNTŐ | ||||||
??? | ||||||
További cikkek
- Történelmi sikert ért el a Seattle
- Hosszú sorozatot zárt le az Islanders
- Anders Sorensen a Chicago új edzője
- Igor Sesztyorkin lett a valaha volt legjobb fizetett kapus
- 10 év alatt a harmadik kapitányát cserélte el a Rangers
- 1300. mérkőzését játszotta Sidney Crosby
- A Tampa nyolc góllal szórta meg a San Josét
- Kihirdették a 4 Nemzet Tornájára a kereteket
- Győzelemmel ünneplte 700. mérkőzését Bruce Cassidy