

Csehország?Svédország 5-2
A legutóbbi két vb győztese kikapott a csehekkel szemben a péntek esti pozsonyi rangadón.
A szövetségi kapitányok csak 2 kapust és 18 mezőnyjátékost neveztek, így szabadon hagytak 1 kapus-, valamint 4 mezőnyjátékos-helyet. Csehország kapujában Bartosak állt, míg Svédországnál Lundqvist kapott lehetőséget. Csehország a 2. percben megszerezte a vezetést, Vrána talált be Kubalík passzából a címvédő kapujába. Az első harmad folytatásában is a szinte hazai pályán játszó csehek jégkorongoztak jobban. A második játékrészre egy agilis Svédország érkezett, ami eredményre vezetett. Előbb a 24. másodpercben Hörnqvist lőtte be fonákkal a saját kipattanóját, aztán két és fél percre rá a háromkoronások kihasználtak egy emberelőnyt, Gustafsson kék vonalas bombájába Linbdlom ért bele közvetlenül Bartosák előtt. A folytatásban paprikás hangulatban folyt a játék. A 37. percben némileg váratlanul egyenlített Csehország, Kovár keresztpasszát az üresen érkező Kubalík lőtte be. Akárcsak az első két harmadban, a harmadikban is korán esett gól: a 33. másodpercben Frolík egy kapu előtti kavarodás során újra vezetéshez juttatta a cseheket. Az 56. percben 4 a 4 ellen játszottak a csapatok, amikor Hronek korongot szerzett a saját harmadában, kiugratta a támadó kék vonalnál lévő Vránát, aki meglőtte önmaga 2., csapata 4. gólját. Ezt követően Lundqvist lekorcsolyázott, ami arra volt elég, hogy Kovár beállítsa az 5-2-es végeredményt.
Csehországra szombat este Norvégia, Svédországra vasárnap Olaszország vár.
Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2018. május 10., 16:15 | Finnország?Kanada | 3-1 |
2018. május 10., 16:15 | Oroszország?Norvégia | 5-2 |
2018. május 10., 20:15 | USA?Szlovákia | 1-4 |
2018. május 10., 20:15 | Csehország?Svédország | Sport 2 |
2018. május 11., 12:15 | Dánia?Franciaország | |
2018. május 11., 12:15 | Svájc?Olaszország | |
2018. május 11., 16:15 | Németország?Nagy-Britannia | |
2018. május 11., 16:15 | Lettország?Ausztria | |
2018. május 11., 20:15 | Szlovákia?Finnország | |
2018. május 11., 20:15 | Norvégia?Csehország | |
2018. május 12., 12:15 | USA?Franciaország | |
2018. május 12., 12:15 | Oroszország?Ausztria | Sport 2 |
2018. május 12., 16:15 | Dánia?Németország | |
2018. május 12., 16:15 | Olaszország?Svédország | |
2018. május 12., 20:15 | Nagy-Britannia?Kanada | |
2018. május 12., 20:15 | Lettország?Svájc | |
2018. május 13., 16:15 | Oroszország?Csehország | Sport 2 |
2018. május 13., 16:15 | USA?Finnország | |
2018. május 13., 20:15 | Szlovákia?Kanada | Sport 2 |
2018. május 13., 20:15 | Norvégia?Svédország | |
2018. május 14., 16:15 | Nagy-Britannia?Dánia | |
2018. május 14., 16:15 | Olaszország?Lettország | |
2018. május 14., 20:15 | Németország?Franciaország | |
2018. május 14., 20:15 | Svájc?Ausztria | |
2018. május 15., 16:15 | USA?Nagy-Britannia | |
2018. május 15., 16:15 | Svájc?Norvégia | |
2018. május 15., 20:15 | Németország?Szlovákia | Sport 2 |
2018. május 15., 20:15 | Oroszország?Olaszország | |
2018. május 16., 16:15 | Kanada?Franciaország | |
2018. május 16., 16:15 | Svédország?Ausztria | |
2018. május 16., 20:15 | Finnország?Dánia | |
2018. május 16., 20:15 | Csehország?Lettország | Sport 2 |
2018. május 17., 16:15 | Franciaország?Szlovákia | |
2018. május 17., 16:15 | Ausztria?Norvégia | |
2018. május 17., 20:15 | Finnország?Nagy-Britannia | Sport 2 |
2018. május 17., 20:15 | Csehország?Olaszország | |
2018. május 18., 12:15 | Dánia?USA | |
2018. május 18., 12:15 | Lettország?Oroszország | |
2018. május 18., 16:15 | Kanada?Németország | |
2018. május 18., 16:15 | Olaszország?Norvégia | |
2018. május 18., 20:15 | Nagy-Britannia?Szlovákia | |
2018. május 18., 20:15 | Svédország?Svájc | Sport 2 |
2018. május 19., 16:15 | Németország?USA | |
2018. május 19., 16:15 | Ausztria?Csehország | |
2018. május 19., 20:15 | Franciaország?Finnország | |
2018. május 19., 20:15 | Svájc?Oroszország | Sport 2 |
2018. május 20., 16:15 | Franciaország?Nagy-Britannia | |
2018. május 20., 16:15 | Svédország?Lettország | |
2018. május 20., 20:15 | Kanada?Dánia | Sport 2 |
2018. május 20., 20:15 | Ausztria?Olaszország | |
2018. május 21., 12:15 | Finnország?Németország | |
2018. május 21., 12:15 | Csehország?Svájc | Sport 2 |
2018. május 21., 16:15 | Szlovákia?Dánia | Sport 2 |
2018. május 21., 16:15 | Norvégia?Lettország | |
2018. május 21., 20:15 | Kanada?USA | Sport 2 |
2018. május 21., 20:15 | Svédország?Oroszország | |
2018. május 23., 16:15 | negyeddöntő | Sport 1 |
2018. május 23., 16:15 | negyeddöntő | Sport 2 |
2018. május 23., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 |
2018. május 23., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 (22:45) |
2018. május 25., 15:15 | elődöntő | Sport 2 |
2018. május 25., 19:15 | elődöntő | Sport 2 |
2018. május 26., 15:45 | bronzmérkőzés | Sport 1 |
2018. május 26., 20:15 | döntő | Sport 1 |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot