2017 IIHF Ice Hockey World Championship

Oroszország?Norvégia 5-2

 

Az oroszok három emberelőnyös góllal kezdték a szlovákiai világbajnokságot. Vasziljevszkij kevesebb mint 4 percre járt a shutouttól.

Az első pozsonyi mérkőzésnek Oroszország 19 mezőnyjátékossal vágott neki, a három kapus közül Szorokin pihent. Norvégia nem hagyott helyet a keretében, mind a 25 helyet betöltötte, Arntzen kapus, Kaasastul hátvéd és Roest csatár nem lépett jégre. Az orosznál Vasziljevszkij kezdett, míg a skandinávoknál Haukeland. Az oroszok erősen kezdték a meccset, aztán a 9. percben emberelőnybe kerültek. A fórt 12 másodperc alatt gólra váltotta Ilja Vorobjov csapata Dadonov révén. Fél perccel később eljött az első norvég előny is, de nem éltek vele. A 15. percben Anyiszimov meglőtte a második orosz találatot. A kapura lövési mutató a nyitó harmad végére szorosabbá vált, az oroszok csak 9-7-re vitték a mutatót. A második felvonás elején Oroszország kibekkelte Malkin kiállítását, míg a meccs derekánál a második emberelőnyét Kucserov kihasználta. Másfél percre rá megint 5 a 4 ellen jégkorongozott az olimpiai címvédő, az újabb fór mindösszesen 2 másodpercig tartott, Dadonov volt újra eredményes. A harmadik játékrész elején Guszev meglőtte az 5. orosz gólt, majd ezt követően kiengedett a főleg NHL-esekből álló válogatott, Norvégia sokkal többet lőtt kapura. A folytatásban mindkét csapat kihagyott 1-1 előnyt. Az 57. perc elején Valkvae Olsen elrontotta Vasziljevszkij hibátlan kapusteljesítményét, sőt alig több mint másfél percre rá Holös is betalált az orosz kapuba.

Oroszország 5-2-re nyert, vasárnap Ausztriával játszik, míg Norvégiára a csehek várnak szombat este.

Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2018. május 10., 16:15 Finnország?Kanada 3-1
2018. május 10., 16:15 Oroszország?Norvégia 5-2
2018. május 10., 20:15 USA?Szlovákia
2018. május 10., 20:15 Csehország?Svédország Sport 2
2018. május 11., 12:15 Dánia?Franciaország
2018. május 11., 12:15 Svájc?Olaszország
2018. május 11., 16:15 Németország?Nagy-Britannia
2018. május 11., 16:15 Lettország?Ausztria
2018. május 11., 20:15 Szlovákia?Finnország
2018. május 11., 20:15 Norvégia?Csehország
2018. május 12., 12:15 USA?Franciaország
2018. május 12., 12:15 Oroszország?Ausztria Sport 2
2018. május 12., 16:15 Dánia?Németország
2018. május 12., 16:15 Olaszország?Svédország
2018. május 12., 20:15 Nagy-Britannia?Kanada
2018. május 12., 20:15 Lettország?Svájc
2018. május 13., 16:15 Oroszország?Csehország Sport 2
2018. május 13., 16:15 USA?Finnország
2018. május 13., 20:15 Szlovákia?Kanada Sport 2
2018. május 13., 20:15 Norvégia?Svédország
2018. május 14., 16:15 Nagy-Britannia?Dánia
2018. május 14., 16:15 Olaszország?Lettország
2018. május 14., 20:15 Németország?Franciaország
2018. május 14., 20:15 Svájc?Ausztria
2018. május 15., 16:15 USA?Nagy-Britannia
2018. május 15., 16:15 Svájc?Norvégia
2018. május 15., 20:15 Németország?Szlovákia Sport 2
2018. május 15., 20:15 Oroszország?Olaszország
2018. május 16., 16:15 Kanada?Franciaország
2018. május 16., 16:15 Svédország?Ausztria
2018. május 16., 20:15 Finnország?Dánia
2018. május 16., 20:15 Csehország?Lettország Sport 2
2018. május 17., 16:15 Franciaország?Szlovákia
2018. május 17., 16:15 Ausztria?Norvégia
2018. május 17., 20:15 Finnország?Nagy-Britannia Sport 2
2018. május 17., 20:15 Csehország?Olaszország
2018. május 18., 12:15 Dánia?USA
2018. május 18., 12:15 Lettország?Oroszország
2018. május 18., 16:15 Kanada?Németország
2018. május 18., 16:15 Olaszország?Norvégia
2018. május 18., 20:15 Nagy-Britannia?Szlovákia
2018. május 18., 20:15 Svédország?Svájc Sport 2
2018. május 19., 16:15 Németország?USA
2018. május 19., 16:15 Ausztria?Csehország
2018. május 19., 20:15 Franciaország?Finnország
2018. május 19., 20:15 Svájc?Oroszország Sport 2
2018. május 20., 16:15 Franciaország?Nagy-Britannia
2018. május 20., 16:15 Svédország?Lettország
2018. május 20., 20:15 Kanada?Dánia Sport 2
2018. május 20., 20:15 Ausztria?Olaszország
2018. május 21., 12:15 Finnország?Németország
2018. május 21., 12:15 Csehország?Svájc Sport 2
2018. május 21., 16:15 Szlovákia?Dánia Sport 2
2018. május 21., 16:15 Norvégia?Lettország
2018. május 21., 20:15 Kanada?USA Sport 2
2018. május 21., 20:15 Svédország?Oroszország
2018. május 23., 16:15 negyeddöntő Sport 1
2018. május 23., 16:15 negyeddöntő Sport 2
2018. május 23., 20:15 negyeddöntő Sport 2
2018. május 23., 20:15 negyeddöntő Sport 2 (22:45)
2018. május 25., 15:15 elődöntő Sport 2
2018. május 25., 19:15 elődöntő Sport 2
2018. május 26., 15:45 bronzmérkőzés Sport 1
2018. május 26., 20:15 döntő Sport 1

Cimkék: , ,

Nem lehet hozzászólni.

Eseménynaptár
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 10-4VÉGE
MK 18:30 DEBMIS 3-1VÉGE
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 1-5VÉGE
ICEHL 19:15 AVSOLL 2-1VÉGE
december 6., péntek
EL 17:30 SCCBRA 0-2VÉGE
EL 18:30 DABFTC 4-5 HVÉGE
EL 18:30 FHADEB 3-5VÉGE
EL 18:30 MISBJA 0-4VÉGE
ICEHL 18:30 G99AVS 2-6VÉGE
AL 21:00 WRMSPC 11-4VÉGE
december 7., szombat
AL 17:00 FTCZEG 10-6VÉGE
AL 18:30 OHAVAS 7-9VÉGE
AL 19:00 SZGLHL 2-6VÉGE
december 8., vasárnap
EL 16:30 BRAGYE 2-10VÉGE
ICEHL 17:30 AVSASI 4-3 HVÉGE
EL 18:30 DEBMIS 4-3VÉGE
december 9., hétfő
VB20 16:00 DENHUN INFO
december 10., kedd
VB20 12:30 FRAHUN