


Oroszország?Csehország 3-0
Nagy meccsen őrizte meg hibátlan mérlegét az orosz válogatott az A csoportos világbajnokság negyedik játéknapjának rangadóján.
Az oroszok kezdték aktívabban a mérkőzést, jórészt Bartosak kapuja előtt folyt a játék, de a csehek kontrái ugyancsak veszélyeseknek bizonyultak, Chytilék is képesek voltak ígéretes akciókra. A vezetést a 14. percben szerezték meg az oroszok, a jobbról körbelőtt korongot okosan játszották meg a palánknál, majd Hafizullin passzát elemi erővel varrta fel Andronov, 1-0. Szembetűnő volt, hogy ezt követően kapott emberelőnyükkel nem nagyon tudtak mit kezdeni a csehek. A második periódusban is maradt Ovecskinék dominanciája, ami ekkor már a lövések és az abszolút helyzetek számának különbségében is megmutatkozott. Az előny megduplázását Guszev vállalta Kucserov passzából, közvetlenül azután, hogy kihagyott egy lehetőséget, 2-0 a 33. percben. Megemlítendő, hogy az oroszok viszont szinte teljes egészében ellenfelük harmadában töltötték fórjaikat, igaz, gólig nem jutottak, bár többször is közel álltak a harmadikhoz. A gyakorlatilag hazai jégen hokizó csehek ? a telt háznyi Ondrej Nepela Csarnok közönbsége majdhogynem egészében nekik szurkolt, igen lelkesen és hangosan ? a harmad végét megnyomták, ekkor Vasziljevszkij bravúrjaira is szükség volt a differencia megőrzéséhez. Az utolsó felvonásban aztán folyamatosan domináltak a csehek, ám csak két hatalmas kapuvasra futotta tőlük ? az elsőt Vrana, a másodikat Kubalik lőtte ?, illetve néhány további jelentős orosz kapusbravúrra. A végén persze lehozták Bartosakot, ekkor Zajcev korongot szerzett a saját kékjénél, majd azonmód belőtte, 3-0-ra nyert Oroszország, amely továbbra is 100 százalékos.
Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2019. május 10., 16:15 | Finnország?Kanada | 3-1 |
2019. május 10., 16:15 | Oroszország?Norvégia | 5-2 |
2019. május 10., 20:15 | USA?Szlovákia | 1-4 |
2019. május 10., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-2 |
2019. május 11., 12:15 | Dánia?Franciaország | 5-4 h. |
2019. május 11., 12:15 | Svájc?Olaszország | 9-0 |
2019. május 11., 16:15 | Németország?Nagy-Britannia | 3-1 |
2019. május 11., 16:15 | Lettország?Ausztria | 5-2 |
2019. május 11., 20:15 | Szlovákia?Finnország | 2-4 |
2019. május 11., 20:15 | Norvégia?Csehország | 2-7 |
2019. május 12., 12:15 | USA?Franciaország | 7-1 |
2019. május 12., 12:15 | Oroszország?Ausztria | 5-0 |
2019. május 12., 16:15 | Dánia?Németország | 1-2 |
2019. május 12., 16:15 | Olaszország?Svédország | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Nagy-Britannia?Kanada | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Lettország?Svájc | 1-3 |
2019. május 13., 16:15 | Oroszország?Csehország | 3-0 |
2019. május 13., 16:15 | USA?Finnország | |
2019. május 13., 20:15 | Szlovákia?Kanada | Sport 2 |
2019. május 13., 20:15 | Norvégia?Svédország | |
2019. május 14., 16:15 | Nagy-Britannia?Dánia | |
2019. május 14., 16:15 | Olaszország?Lettország | |
2019. május 14., 20:15 | Németország?Franciaország | |
2019. május 14., 20:15 | Svájc?Ausztria | |
2019. május 15., 16:15 | USA?Nagy-Britannia | |
2019. május 15., 16:15 | Svájc?Norvégia | |
2019. május 15., 20:15 | Németország?Szlovákia | Sport 2 |
2019. május 15., 20:15 | Oroszország?Olaszország | |
2019. május 16., 16:15 | Kanada?Franciaország | |
2019. május 16., 16:15 | Svédország?Ausztria | |
2019. május 16., 20:15 | Finnország?Dánia | |
2019. május 16., 20:15 | Csehország?Lettország | Sport 2 |
2019. május 17., 16:15 | Franciaország?Szlovákia | |
2019. május 17., 16:15 | Ausztria?Norvégia | |
2019. május 17., 20:15 | Finnország?Nagy-Britannia | Sport 2 |
2019. május 17., 20:15 | Csehország?Olaszország | |
2019. május 18., 12:15 | Dánia?USA | |
2019. május 18., 12:15 | Lettország?Oroszország | |
2019. május 18., 16:15 | Kanada?Németország | |
2019. május 18., 16:15 | Olaszország?Norvégia | |
2019. május 18., 20:15 | Nagy-Britannia?Szlovákia | |
2019. május 18., 20:15 | Svédország?Svájc | Sport 2 |
2019. május 19., 16:15 | Németország?USA | |
2019. május 19., 16:15 | Ausztria?Csehország | |
2019. május 19., 20:15 | Franciaország?Finnország | |
2019. május 19., 20:15 | Svájc?Oroszország | Sport 2 |
2019. május 20., 16:15 | Franciaország?Nagy-Britannia | |
2019. május 20., 16:15 | Svédország?Lettország | |
2019. május 20., 20:15 | Kanada?Dánia | Sport 2 |
2019. május 20., 20:15 | Ausztria?Olaszország | |
2019. május 21., 12:15 | Finnország?Németország | |
2019. május 21., 12:15 | Csehország?Svájc | Sport 2 |
2019. május 21., 16:15 | Szlovákia?Dánia | Sport 2 |
2019. május 21., 16:15 | Norvégia?Lettország | |
2019. május 21., 20:15 | Kanada?USA | Sport 2 |
2019. május 21., 20:15 | Svédország?Oroszország | |
2019. május 23., 16:15 | negyeddöntő | Sport 1 |
2019. május 23., 16:15 | negyeddöntő | Sport 2 |
2019. május 23., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 |
2019. május 23., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 (22:45) |
2019. május 25., 15:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 25., 19:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 26., 15:45 | bronzmérkőzés | Sport 1 |
2019. május 26., 20:15 | döntő | Sport 1 |
További cikkek
- A tavaly bronzérmes dánok ellen kezdünk az U20-as vébén
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Dániában lesz az olimpiai selejtező főpróbája
- Norvégiába utaznak az U18-asok
- Németh Zalán: Az éremszerzés idén nagy bravúr lenne
- Olaszország ellen duplázik a férfiválogatott
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- A bohócozástól a C-betűs mezig
- Itthon az előszobában is mindig gólt akart ütni