

Svájc?Norvégia 4-1
A legutóbbi világbajnokság ezüstérmese megőrizte hibátlan mérlegét, sikerével komoly lépést tett a negyeddöntőbe jutás felé.
Svájc a százszázalékos formája megőrzéséért, míg Norvégia az első pontjaiért lépett jégre. Az első gólra öt és fél percet kellett várni, Bertschy meglátta az üresen érkező Ambühlt, aki egy szép csel után fonákkal betalált Holm kapujába. A folytatásban is fölényben játszottak a svájciak, nyomásuk a második harmad elején érett újabb góllá: Hischier bemutatta, hogy megkerüli a kaput, ám az NHL-csatár visszafordult és betuszkolta a korongot a másik irányba néző kapus mamutjánál. Az összecsapás harmadik találatára a harmadik játékrész közepéig kellett várni, Martschini lecsapott egy rossz norvég keresztpasszra, önzetlen volt, az érkező Hofmann-nak passzolt, aki közelről eredményes volt. Négy perccel a vége előtt Genazzi a bedobópontról meglőtte a negyedik svájci gólt. Genoni két percre járt a shutouttól, amikor Lindström góllal zárta a szólóját, amivel szépített Norvégia.
Svájc 4-1-re győzött, 4 mérkőzés után 20:2-es gólaránnyal vezeti a pozsonyi csoportot, ám a neheze még csak most jön: sorrendben Svédország, Oroszország és Csehország vár rá.
Az A csoport állása:
1. Németország 9 pont (3 mérkőzés)
2. USA 8 (4)
3. Finnország 7 (3)
4. Kanada 6
5. Dánia 5 (3)
6. Szlovákia 3 (3)
7. Franciaország 1 (3)
8. Nagy-Britannia 0 (4)
A B csoport állása:
1. Svájc 12 pont (4 mérkőzés)
2. Oroszország 9 (3)
3. Csehország 6 (3)
4. Lettország 6 (3)
5. Svédország 6 (3)
6. Ausztria 0 (3)
7. Norvégia 0 (4)
8. Olaszország 0 (3)
Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2019. május 10., 16:15 | Finnország?Kanada | 3-1 |
2019. május 10., 16:15 | Oroszország?Norvégia | 5-2 |
2019. május 10., 20:15 | USA?Szlovákia | 1-4 |
2019. május 10., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-2 |
2019. május 11., 12:15 | Dánia?Franciaország | 5-4 h. |
2019. május 11., 12:15 | Svájc?Olaszország | 9-0 |
2019. május 11., 16:15 | Németország?Nagy-Britannia | 3-1 |
2019. május 11., 16:15 | Lettország?Ausztria | 5-2 |
2019. május 11., 20:15 | Szlovákia?Finnország | 2-4 |
2019. május 11., 20:15 | Norvégia?Csehország | 2-7 |
2019. május 12., 12:15 | USA?Franciaország | 7-1 |
2019. május 12., 12:15 | Oroszország?Ausztria | 5-0 |
2019. május 12., 16:15 | Dánia?Németország | 1-2 |
2019. május 12., 16:15 | Olaszország?Svédország | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Nagy-Britannia?Kanada | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Lettország?Svájc | 1-3 |
2019. május 13., 16:15 | Oroszország?Csehország | 3-0 |
2019. május 13., 16:15 | USA?Finnország | 3-2 h. |
2019. május 13., 20:15 | Szlovákia?Kanada | 5-6 |
2019. május 13., 20:15 | Norvégia?Svédország | 1-9 |
2019. május 14., 16:15 | Nagy-Britannia?Dánia | 0-9 |
2019. május 14., 16:15 | Olaszország?Lettország | 0-3 |
2019. május 14., 20:15 | Németország?Franciaország | 4-1 |
2019. május 14., 20:15 | Svájc?Ausztria | 4-0 |
2019. május 15., 16:15 | USA?Nagy-Britannia | 6-3 |
2019. május 15., 16:15 | Svájc?Norvégia | 4-1 |
2019. május 15., 20:15 | Németország?Szlovákia | Sport 2 |
2019. május 15., 20:15 | Oroszország?Olaszország | |
2019. május 16., 16:15 | Kanada?Franciaország | |
2019. május 16., 16:15 | Svédország?Ausztria | |
2019. május 16., 20:15 | Finnország?Dánia | |
2019. május 16., 20:15 | Csehország?Lettország | Sport 2 |
2019. május 17., 16:15 | Franciaország?Szlovákia | |
2019. május 17., 16:15 | Ausztria?Norvégia | |
2019. május 17., 20:15 | Finnország?Nagy-Britannia | Sport 2 |
2019. május 17., 20:15 | Csehország?Olaszország | |
2019. május 18., 12:15 | Dánia?USA | |
2019. május 18., 12:15 | Lettország?Oroszország | |
2019. május 18., 16:15 | Kanada?Németország | |
2019. május 18., 16:15 | Olaszország?Norvégia | |
2019. május 18., 20:15 | Nagy-Britannia?Szlovákia | |
2019. május 18., 20:15 | Svédország?Svájc | Sport 2 |
2019. május 19., 16:15 | Németország?USA | |
2019. május 19., 16:15 | Ausztria?Csehország | |
2019. május 19., 20:15 | Franciaország?Finnország | |
2019. május 19., 20:15 | Svájc?Oroszország | Sport 2 |
2019. május 20., 16:15 | Franciaország?Nagy-Britannia | |
2019. május 20., 16:15 | Svédország?Lettország | |
2019. május 20., 20:15 | Kanada?Dánia | Sport 2 |
2019. május 20., 20:15 | Ausztria?Olaszország | |
2019. május 21., 12:15 | Finnország?Németország | |
2019. május 21., 12:15 | Csehország?Svájc | Sport 2 |
2019. május 21., 16:15 | Szlovákia?Dánia | Sport 2 |
2019. május 21., 16:15 | Norvégia?Lettország | |
2019. május 21., 20:15 | Kanada?USA | Sport 2 |
2019. május 21., 20:15 | Svédország?Oroszország | |
2019. május 23., 16:15 | negyeddöntő | Sport 1 |
2019. május 23., 16:15 | negyeddöntő | Sport 2 |
2019. május 23., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 |
2019. május 23., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 (22:45) |
2019. május 25., 15:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 25., 19:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 26., 15:45 | bronzmérkőzés | Sport 1 |
2019. május 26., 20:15 | döntő | Sport 1 |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot