


Svédország?Ausztria 9-1
A címvédőnek 8 percbe sem tellett lerendezni ezt a meccset, a második és a harmadik harmadban már nem is erőltették a góllövést Landeskogék.
A találkozó előtt a világbajnok benevezte a Colorado csapatkapitánya mellett John Klingberget is a Dallas Starsból ? utóbbit tavaly a dániai torna legjobb bekkjének választották ?, így tovább erősödött az egyébként is elképesztő színvonalú svéd keret. Gabriel Landeskog első cseréjében megszerezte első gólját is, megadva az alaphangot a továbbiakhoz. Gyors góleső követte ugyanis mindezt, sorrendben Kruger, Nylander és Adam Larsson is betalált, a negyediknél csodás passzt adott a 23 éves torontói, aki elpocsékolt klubszezonja után hatalmas kedvvel jégkorongozik Pozsonyban. A 4-0-hoz 7 percre és 32 másodpercre volt szükségük a svédeknek, akik ezek után visszább is vettek. Ez nem akadályozta meg Adrian Kempét abban, hogy a 15. percben elszaladjon és óriási erővel kilője a jobb felsőt, a korong 122 kilométeres óránkénti sebességgel ért célt.
A második játékrészben a címvédő leginkább azzal foglalkozott, hogy cifrázza, a legjobbnál is jobb helyzeteket kerestek, így az a különös dolog állt elő, hogy kapura lövésekben 7-7-re végeztek a csapatok ebben a periódusban. Gólt azonban ismét csak a svédek lőttek ? hiába voltak lehetőségei a kiscsapatnak is ? ráadásul kettőt. Jellemző jelenet volt, amikor Rasmussen az osztrák kapunál vette el a korongot Herburgertől, Krugerhez tette, az visszaadta ezer százalékos ziccerbe, és bár Rasmussen kis híján elütött a játékszer felett, az mégis becsorgott, ezzel volt 6-0. A hetediket Elias Lindholm ütötte a 34. percben, jöhetett a második szünet.
Azt követően a svédek viszonylag gyorsan betaláltak még kétszer, előbb emberelőnyben hagyták magára Ekman-Larssont, felvarrta, majd Elias Petterson is meglőtte első vb-gólját, miután Landeskog korongot szerzett, továbbtette Lindholmnak, ő is tolt rajta, és a vancouveri végre eredményesen fejezte be, 9-0 a 46. percben. A hátralévő időben lendületes oda-vissza hoki folyt ? kapura lövések: 14-11 ?, nem kevés osztrák helyzettel is, amelyek közül egyet sikerült értékesíteni, Michael Rafflt remek átadással örvendeztette meg Fabio Hofer, és a philadelphiai elvette Henrik Lundqvist shutoutját.
Mind a 9 svéd gólt más-más hokis vállalta ezen a meccsen, viszont mindet Bernhard Starkbaum kapta, nem cserélték le az osztrák hálóőrt. Svédország továbbra is elképesztő ? a csehekkel szembeni első körös veresége ellenére ?, míg Ausztria sorsdöntő meccsei még hátravannak, ők péntek délután máris a norvégokkal játszanak.
fotó: IIHF
Az A csoport állása:
1. Németország 12 pont (4 mérkőzés)
2. Kanada 9 (4)
3. USA 8 (4)
4. Finnország 7 (3)
5. Dánia 5 (3)
6. Szlovákia 3 (4)
7. Franciaország 1 (4)
8. Nagy-Britannia 0 (4)
A B csoport állása:
1. Oroszország 12 pont (4 mérkőzés)
2. Svájc 12 (4)
3. Svédország 9 (4)
4. Csehország 6 (3)
5. Lettország 6 (3)
6. Ausztria 0 (4)
7. Norvégia 0 (4)
8. Olaszország 0 (4)
Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2019. május 10., 16:15 | Finnország?Kanada | 3-1 |
2019. május 10., 16:15 | Oroszország?Norvégia | 5-2 |
2019. május 10., 20:15 | USA?Szlovákia | 1-4 |
2019. május 10., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-2 |
2019. május 11., 12:15 | Dánia?Franciaország | 5-4 h. |
2019. május 11., 12:15 | Svájc?Olaszország | 9-0 |
2019. május 11., 16:15 | Németország?Nagy-Britannia | 3-1 |
2019. május 11., 16:15 | Lettország?Ausztria | 5-2 |
2019. május 11., 20:15 | Szlovákia?Finnország | 2-4 |
2019. május 11., 20:15 | Norvégia?Csehország | 2-7 |
2019. május 12., 12:15 | USA?Franciaország | 7-1 |
2019. május 12., 12:15 | Oroszország?Ausztria | 5-0 |
2019. május 12., 16:15 | Dánia?Németország | 1-2 |
2019. május 12., 16:15 | Olaszország?Svédország | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Nagy-Britannia?Kanada | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Lettország?Svájc | 1-3 |
2019. május 13., 16:15 | Oroszország?Csehország | 3-0 |
2019. május 13., 16:15 | USA?Finnország | 3-2 h. |
2019. május 13., 20:15 | Szlovákia?Kanada | 5-6 |
2019. május 13., 20:15 | Norvégia?Svédország | 1-9 |
2019. május 14., 16:15 | Nagy-Britannia?Dánia | 0-9 |
2019. május 14., 16:15 | Olaszország?Lettország | 0-3 |
2019. május 14., 20:15 | Németország?Franciaország | 4-1 |
2019. május 14., 20:15 | Svájc?Ausztria | 4-0 |
2019. május 15., 16:15 | USA?Nagy-Britannia | 6-3 |
2019. május 15., 16:15 | Svájc?Norvégia | 4-1 |
2019. május 15., 20:15 | Németország?Szlovákia | 3-2 |
2019. május 15., 20:15 | Oroszország?Olaszország | 10-0 |
2019. május 16., 16:15 | Kanada?Franciaország | 5-2 |
2019. május 16., 16:15 | Svédország?Ausztria | 9-1 |
2019. május 16., 20:15 | Finnország?Dánia | |
2019. május 16., 20:15 | Csehország?Lettország | Sport 2 |
2019. május 17., 16:15 | Franciaország?Szlovákia | |
2019. május 17., 16:15 | Ausztria?Norvégia | |
2019. május 17., 20:15 | Finnország?Nagy-Britannia | Sport 2 |
2019. május 17., 20:15 | Csehország?Olaszország | |
2019. május 18., 12:15 | Dánia?USA | |
2019. május 18., 12:15 | Lettország?Oroszország | |
2019. május 18., 16:15 | Kanada?Németország | |
2019. május 18., 16:15 | Olaszország?Norvégia | |
2019. május 18., 20:15 | Nagy-Britannia?Szlovákia | |
2019. május 18., 20:15 | Svédország?Svájc | Sport 2 |
2019. május 19., 16:15 | Németország?USA | |
2019. május 19., 16:15 | Ausztria?Csehország | |
2019. május 19., 20:15 | Franciaország?Finnország | |
2019. május 19., 20:15 | Svájc?Oroszország | Sport 2 |
2019. május 20., 16:15 | Franciaország?Nagy-Britannia | |
2019. május 20., 16:15 | Svédország?Lettország | |
2019. május 20., 20:15 | Kanada?Dánia | Sport 2 |
2019. május 20., 20:15 | Ausztria?Olaszország | |
2019. május 21., 12:15 | Finnország?Németország | |
2019. május 21., 12:15 | Csehország?Svájc | Sport 2 |
2019. május 21., 16:15 | Szlovákia?Dánia | Sport 2 |
2019. május 21., 16:15 | Norvégia?Lettország | |
2019. május 21., 20:15 | Kanada?USA | Sport 2 |
2019. május 21., 20:15 | Svédország?Oroszország | |
2019. május 23., 16:15 | negyeddöntő | Sport 1 |
2019. május 23., 16:15 | negyeddöntő | Sport 2 |
2019. május 23., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 |
2019. május 23., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 (22:45) |
2019. május 25., 15:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 25., 19:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 26., 15:45 | bronzmérkőzés | Sport 1 |
2019. május 26., 20:15 | döntő | Sport 1 |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot