


Lettország?Oroszország 1-3
Az oroszok a második harmadban lőtt három góljuknak köszönhetően őrizték meg százszázalékos formájukat.
Oroszország hiába dominált a nyitó húsz percben, az egyetlen gólt Lettország szerezte. A harmad közepén előbb Blugers és Kuznyecov kapott páros büntetést, aztán alig egy percre rá Gavrikov ült ki bottal akasztásért. A 4 a 3 elleni helyzetet gólra váltották a lettek, Cibulskis talált be Vasziljevszkijnek. A harmad folytatásában az oroszok kihagytak egy négyperces emberelőnyt. Oroszország a második felvonás első lövéséből egyenlített, Orlov hatalmas gólt vert a kapuba. A 24. percben már vezetettek az oroszok, Guszev zárta góllal az emberelőnyös korongjáratást. Kilenc perccel később Kucserov meglőtte a harmadik orosz találatot. A játékrész végén Lettország fél percen át 5 a 3 ellen játszhatott. Zadorov súlyosabb, 2+10 perces büntetést kapott palánkra lökésért. A harmadik játékrészben a lettek többet lőttek kapura, hiába, nem tudtak közelebb zárkózni. A végjátékban Merzlikins lekorcsolyázott, ám Balinskis büntetése véget vetett a 6 az 5 elleni játéknak.
Oroszország 3-1-re nyert, vasárnap Svájc vár rá, míg Lettország hétfőn Svédország ellen játszik a negyeddöntős remények megőrzéséért.
Az A csoport állása:
1. Finnország 13 pont (5 mérkőzés)
2. Németország 12 (4)
3. USA 11 (5)
4. Kanada 9 (4)
5. Szlovákia 6 (5)
6. Dánia 5 (5)
7. Franciaország 1 (5)
8. Nagy-Britannia 0 (5)
A B csoport állása:
1. Oroszország 15 pont (5 mérkőzés)
2. Svájc 12 (4)
3. Csehország 12 (5)
4. Svédország 9 (4)
5. Lettország 6 (5)
6. Norvégia 3 (5)
7. Ausztria 0 (5)
8. Olaszország 0 (5)
Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2019. május 10., 16:15 | Finnország?Kanada | 3-1 |
2019. május 10., 16:15 | Oroszország?Norvégia | 5-2 |
2019. május 10., 20:15 | USA?Szlovákia | 1-4 |
2019. május 10., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-2 |
2019. május 11., 12:15 | Dánia?Franciaország | 5-4 h. |
2019. május 11., 12:15 | Svájc?Olaszország | 9-0 |
2019. május 11., 16:15 | Németország?Nagy-Britannia | 3-1 |
2019. május 11., 16:15 | Lettország?Ausztria | 5-2 |
2019. május 11., 20:15 | Szlovákia?Finnország | 2-4 |
2019. május 11., 20:15 | Norvégia?Csehország | 2-7 |
2019. május 12., 12:15 | USA?Franciaország | 7-1 |
2019. május 12., 12:15 | Oroszország?Ausztria | 5-0 |
2019. május 12., 16:15 | Dánia?Németország | 1-2 |
2019. május 12., 16:15 | Olaszország?Svédország | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Nagy-Britannia?Kanada | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Lettország?Svájc | 1-3 |
2019. május 13., 16:15 | Oroszország?Csehország | 3-0 |
2019. május 13., 16:15 | USA?Finnország | 3-2 h. |
2019. május 13., 20:15 | Szlovákia?Kanada | 5-6 |
2019. május 13., 20:15 | Norvégia?Svédország | 1-9 |
2019. május 14., 16:15 | Nagy-Britannia?Dánia | 0-9 |
2019. május 14., 16:15 | Olaszország?Lettország | 0-3 |
2019. május 14., 20:15 | Németország?Franciaország | 4-1 |
2019. május 14., 20:15 | Svájc?Ausztria | 4-0 |
2019. május 15., 16:15 | USA?Nagy-Britannia | 6-3 |
2019. május 15., 16:15 | Svájc?Norvégia | 4-1 |
2019. május 15., 20:15 | Németország?Szlovákia | 3-2 |
2019. május 15., 20:15 | Oroszország?Olaszország | 10-0 |
2019. május 16., 16:15 | Kanada?Franciaország | 5-2 |
2019. május 16., 16:15 | Svédország?Ausztria | 9-1 |
2019. május 16., 20:15 | Finnország?Dánia | 3-1 |
2019. május 16., 20:15 | Csehország?Lettország | 6-3 |
2019. május 17., 16:15 | Franciaország?Szlovákia | 3-6 |
2019. május 17., 16:15 | Ausztria?Norvégia | 3-5 |
2019. május 17., 20:15 | Finnország?Nagy-Britannia | 5-0 |
2019. május 17., 20:15 | Csehország?Olaszország | 8-0 |
2019. május 18., 12:15 | Dánia?USA | 1-7 |
2019. május 18., 12:15 | Lettország?Oroszország | 1-3 |
2019. május 18., 16:15 | Kanada?Németország | |
2019. május 18., 16:15 | Olaszország?Norvégia | |
2019. május 18., 20:15 | Nagy-Britannia?Szlovákia | |
2019. május 18., 20:15 | Svédország?Svájc | Sport 2 |
2019. május 19., 16:15 | Németország?USA | |
2019. május 19., 16:15 | Ausztria?Csehország | |
2019. május 19., 20:15 | Franciaország?Finnország | |
2019. május 19., 20:15 | Svájc?Oroszország | Sport 2 |
2019. május 20., 16:15 | Franciaország?Nagy-Britannia | |
2019. május 20., 16:15 | Svédország?Lettország | |
2019. május 20., 20:15 | Kanada?Dánia | Sport 2 |
2019. május 20., 20:15 | Ausztria?Olaszország | |
2019. május 21., 12:15 | Finnország?Németország | |
2019. május 21., 12:15 | Csehország?Svájc | Sport 2 |
2019. május 21., 16:15 | Szlovákia?Dánia | Sport 2 |
2019. május 21., 16:15 | Norvégia?Lettország | |
2019. május 21., 20:15 | Kanada?USA | Sport 2 |
2019. május 21., 20:15 | Svédország?Oroszország | |
2019. május 23., 16:15 | negyeddöntő | Sport 1 |
2019. május 23., 16:15 | negyeddöntő | Sport 2 |
2019. május 23., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 |
2019. május 23., 20:15 | negyeddöntő | Sport 2 (22:45) |
2019. május 25., 15:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 25., 19:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 26., 15:45 | bronzmérkőzés | Sport 1 |
2019. május 26., 20:15 | döntő | Sport 1 |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot