russui

Svájc?Oroszország 0-3

   

Guszevék legyőzték a svájciakat, továbbra is hibátlanok, így eldőlt, Pozsonyban negyeddöntőznek.

Oroszország szinte azonnal emberelőnybe került, a 22. másodpercben Fora botja találta el Tyelegin arcát. A fórt még nem használta ki a veretlen együttes, de a kiegészülés után nem sokkal Anyiszimov vezetéshez juttatta az oroszokat. A folytatásban is maradt a kelet-európai fölény, egészen a harmad végéig, amikor kétszer is 5 a 4 ellen támadhatott Svájc. A második emberelőny áthúzódott a középső játékrészre, majd Zadorov visszatérése után 8 másodperccel Nyeszyterov ült ki. Ezzel sem éltek a közép-európaiak, ellenben Oroszország a második fórral igen: Kucserov lőtte be Guszev keresztpasszát. A 34. percben az oroszok elcserélték magukat, ezt a hátrányt is kibekkelték. A folytatásban az oroszok fölényben, felszabadultan játszottak. A harmadik felvonás közepén 5 a 4 ellen próbálta megszerezni harmadik gólját a kelet-európai gárda, de csak vasig jutottak. Arra a bizonyos találatra az 56. percig kellett várni, Zajcev indításából Anyiszimov szolgálta ki Kucserovot. A végén Svájc kétszer is emberelőnybe került, lehozta a kapusát, hiába, kapuvasat lőttek, Georgijev shutouttal zárt.

Oroszország 3-0-ra nyert, hatalmas lépést tett a csoportelsőség felé, az már szinte biztos, hogy a második helynél hátrébb nem végezhet. Ha Svédország hétfőn rendes játékidőben legyőzi Lettországot, akkor kedden is 60 perc alatt kell majd nyernie az első helyért az oroszok ellen. Svájc is rangadóval zárja a csoportkört: kedden dél körül Csehországgal csap össze.

Az A csoport állása:

1. Finnország 16 pont (6 mérkőzés)
2. USA 14 (6)
3. Kanada 12 (5)
4. Németország 12 (6)
5. Szlovákia 9 (6)
6. Dánia 5 (5)
7. Franciaország 1 (6)
8. Nagy-Britannia 0 (6)

A B csoport állása:

1. Oroszország 18 pont (6 mérkőzés)
2. Csehország 15 (6)
3. Svédország 12 (5)
4. Svájc 12 (6)
5. Lettország 6 (5)
6. Norvégia 6 (6)
7. Ausztria 0 (6)
8. Olaszország 0 (6)

Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2019. május 10., 16:15 Finnország?Kanada 3-1
2019. május 10., 16:15 Oroszország?Norvégia 5-2
2019. május 10., 20:15 USA?Szlovákia 1-4
2019. május 10., 20:15 Csehország?Svédország 5-2
2019. május 11., 12:15 Dánia?Franciaország 5-4 h.
2019. május 11., 12:15 Svájc?Olaszország 9-0
2019. május 11., 16:15 Németország?Nagy-Britannia 3-1
2019. május 11., 16:15 Lettország?Ausztria 5-2
2019. május 11., 20:15 Szlovákia?Finnország 2-4
2019. május 11., 20:15 Norvégia?Csehország 2-7
2019. május 12., 12:15 USA?Franciaország 7-1
2019. május 12., 12:15 Oroszország?Ausztria 5-0
2019. május 12., 16:15 Dánia?Németország 1-2
2019. május 12., 16:15 Olaszország?Svédország 0-8
2019. május 12., 20:15 Nagy-Britannia?Kanada 0-8
2019. május 12., 20:15 Lettország?Svájc 1-3
2019. május 13., 16:15 Oroszország?Csehország 3-0
2019. május 13., 16:15 USA?Finnország 3-2 h.
2019. május 13., 20:15 Szlovákia?Kanada 5-6
2019. május 13., 20:15 Norvégia?Svédország 1-9
2019. május 14., 16:15 Nagy-Britannia?Dánia 0-9
2019. május 14., 16:15 Olaszország?Lettország 0-3
2019. május 14., 20:15 Németország?Franciaország 4-1
2019. május 14., 20:15 Svájc?Ausztria 4-0
2019. május 15., 16:15 USA?Nagy-Britannia 6-3
2019. május 15., 16:15 Svájc?Norvégia 4-1
2019. május 15., 20:15 Németország?Szlovákia 3-2
2019. május 15., 20:15 Oroszország?Olaszország 10-0
2019. május 16., 16:15 Kanada?Franciaország 5-2
2019. május 16., 16:15 Svédország?Ausztria 9-1
2019. május 16., 20:15 Finnország?Dánia 3-1
2019. május 16., 20:15 Csehország?Lettország 6-3
2019. május 17., 16:15 Franciaország?Szlovákia 3-6
2019. május 17., 16:15 Ausztria?Norvégia 3-5
2019. május 17., 20:15 Finnország?Nagy-Britannia 5-0
2019. május 17., 20:15 Csehország?Olaszország 8-0
2019. május 18., 12:15 Dánia?USA 1-7
2019. május 18., 12:15 Lettország?Oroszország 1-3
2019. május 18., 16:15 Kanada?Németország 8-1
2019. május 18., 16:15 Olaszország?Norvégia 1-7
2019. május 18., 20:15 Nagy-Britannia?Szlovákia 1-7
2019. május 18., 20:15 Svédország?Svájc 4-3
2019. május 19., 16:15 Németország?USA 1-3
2019. május 19., 16:15 Ausztria?Csehország 0-8
2019. május 19., 20:15 Franciaország?Finnország 0-3
2019. május 19., 20:15 Svájc?Oroszország 0-3
2019. május 20., 16:15 Franciaország?Nagy-Britannia
2019. május 20., 16:15 Svédország?Lettország
2019. május 20., 20:15 Kanada?Dánia Sport 2
2019. május 20., 20:15 Ausztria?Olaszország
2019. május 21., 12:15 Finnország?Németország
2019. május 21., 12:15 Csehország?Svájc Sport 2
2019. május 21., 16:15 Szlovákia?Dánia Sport 2
2019. május 21., 16:15 Norvégia?Lettország
2019. május 21., 20:15 Kanada?USA Sport 2
2019. május 21., 20:15 Svédország?Oroszország
2019. május 23., 16:15 negyeddöntő Sport 1
2019. május 23., 16:15 negyeddöntő Sport 2
2019. május 23., 20:15 negyeddöntő Sport 2
2019. május 23., 20:15 negyeddöntő Sport 2 (22:45)
2019. május 25., 15:15 elődöntő Sport 2
2019. május 25., 19:15 elődöntő Sport 2
2019. május 26., 15:45 bronzmérkőzés Sport 1
2019. május 26., 20:15 döntő Sport 1

Cimkék: , ,

Nem lehet hozzászólni.

Eseménynaptár
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 10-4VÉGE
MK 18:30 DEBMIS 3-1VÉGE
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 1-5VÉGE
ICEHL 19:15 AVSOLL 2-1VÉGE
december 6., péntek
EL 17:30 SCCBRA 0-2VÉGE
EL 18:30 DABFTC 4-5 HVÉGE
EL 18:30 FHADEB 3-5VÉGE
EL 18:30 MISBJA 0-4VÉGE
ICEHL 18:30 G99AVS 2-6VÉGE
AL 21:00 WRMSPC 11-4VÉGE
december 7., szombat
AL 17:00 FTCZEG 10-6VÉGE
AL 18:30 OHAVAS 7-9VÉGE
AL 19:00 SZGLHL 2-6VÉGE
december 8., vasárnap
EL 16:30 BRAGYE 2-10VÉGE
ICEHL 17:30 AVSASI 4-3 HVÉGE
EL 18:30 DEBMIS 4-3VÉGE
december 9., hétfő
VB20 16:00 DENHUN INFO
december 10., kedd
VB20 12:30 FRAHUN