


Csehország?Németország 5-1
A harmadik harmad feléig nyílt volt a mérkőzés, ám a végjátékban egyértelmű győzelmet arattak a csehek.
Magától értetődő cseh nyomással kezdődött a mérkőzés, Kovar már a második harmadban kihagyott egy üres kapus helyzetet, éles szögből, de közelről csúsztatta el a korongot keresztben a kapu előtt. Hamar jött az első fór is, Grubauer azonban a helyén volt, és a német védelem is hibátlanul működött. A németek a 10. percig egyet sem lőttek ? Bartosak mamuttal védett látványosan ?, ám utána felbátorodtak, Draisaitl előtt adódott óriási lehetőség, egyedül vihette rá, a hálóőr eszén nem sikerült túljárnia. A fekete-sárgák egyre összeszedettebben, kulturáltabban játszottak támadásban is, Tiffels és Kahun több alkalommal is zavart keltett a cseh harmadban. Persze a túloldalon is volt mire figyelni, de az egyértelmű dominancia megszűnt. Második fórjukkal sem kezdtek semmit Milos Riha tanítványai, legalábbis az első felével, minthogy a második áthúzódott a következő játékrészre.
Gól a maradékából sem született, miként a következő lehetőségekből sem, noha izgalmas hoki alakult ki, valamivel több cseh akcióval, de a továbbra is rendklvül koncentrált németeket nem volt könnyű átjátszani. Amikor mégis sikerült, akkor ott volt Grubauer, vagy éppen centikkel kerülték el a kaput a próbálkozások. Ondrej Palatéi kétszer is, egyszer alig ment mellé, egyszer alig fölé a lövése. A németeknek is volt egy fórjuk, ekkor viszont a csehek kontrái voltak veszélyesebbek. A vezető gólhoz súlyos hiba kellett, Draisaitl a támadóharmadban passzolt volna egy árnyalattal könnyelműbben a kelleténél, Kovar elcsípte a pakkot, meglódult, egy védő mellől lőtte el tökéletesen, 1-0 a 34. percben. A németek persze nem adták fel, és a 38.-ban egyenlítettek. Ekkor Bartosak nem állt a helyzet magaslatán, kiment a palánkhoz, de eladta pakkot Tiffelsnek, aki Mauerhez passzolt, ő pedig az alig visszaérő kapus hóna alatt beverte, 1-1.
Az utolsó játékrész két német és egy sokkal nagyobb cseh lehetőséggel kezdődött, majd meglehetős német korongbirtoklással folytatódott, de nagyon komoly lehetőségekkel nem járt mindez. Aztán egy elrontott német támadásból hárman indulhattak el a csehek egy védővel szemben, Voracek rálőtte, majd beütötte a saját kipatttanóját, 2-1. A hátrányba került gárda érthetően mindent megpróbált az egyenlítésért, Ehliznek volt talán a legnagyobb ziccere, de továbbra is a csehek voltak élesebbek elöl. Az 52. percben Kubalik rohant el a bal oldalon irdatlan nagy gólt vágott a bal felsőbe, Grubauernek esélye. sem volt, 3-1. Másfél perccel később eldőlt minden, a hátsó palánkról nem úgy jött vissza a pakk, ahogy emberi számítás szerint kellett volna neki, ez átverte a német kapust, és az érkező Palat bekotorta, megérdemelte ezt a cseh csatár, 4-1. A vége előtt nem sokkal a németek még kaptak egy előnyt, ezt kapuslehozatallal kombinálták, hiába, ebből nem lőttek gólt. Viszont kaptak, négy kimaradt ziccer után az utolsó pillanatokban belőttek egyet a csehek, mégpedig a duplázó Jan Kovar révén, 5-1.
Németország minden elismerést megérdemel a helytállásért és a játékáért is, de a csehek természetesen a lehető legmegérdemeltebben jutottak elődöntőbe.
A negyeddöntők párosításai:
2019. május 23., csütörtök, 16:15: Oroszország (B1)?USA (A4) 4-3
2019. május 23., csütörtök, 16:15: Kanada (A1)?Svájc (B4) 3-2 h.
2019. május 23., csütörtök, 20:15: Finnország (A2)?Svédország (B3) (Kassa, Sport 2)
2019. május 23., csütörtök, 20:15: Csehország (B2)?Németország (B3) 5-1
Az A csoport végeredménye (Kassa):
1. Kanada 18 pont
2. Finnország 16
3. Németország 15
4. USA 14
5. Szlovákia 11
6. Dánia 6
7. Nagy-Britannia 2
8. Franciaország 2
A B csoport végeredménye (Pozsony):
1. Oroszország 21 pont
2. Csehország 18
3. Svédország 15
4. Svájc 12
5. Lettország 9
6. Norvégia 6
7. Olaszország 2
8. Ausztria 1
A világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2019. május 10., 16:15 | Finnország?Kanada | 3-1 |
2019. május 10., 16:15 | Oroszország?Norvégia | 5-2 |
2019. május 10., 20:15 | USA?Szlovákia | 1-4 |
2019. május 10., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-2 |
2019. május 11., 12:15 | Dánia?Franciaország | 5-4 h. |
2019. május 11., 12:15 | Svájc?Olaszország | 9-0 |
2019. május 11., 16:15 | Németország?Nagy-Britannia | 3-1 |
2019. május 11., 16:15 | Lettország?Ausztria | 5-2 |
2019. május 11., 20:15 | Szlovákia?Finnország | 2-4 |
2019. május 11., 20:15 | Norvégia?Csehország | 2-7 |
2019. május 12., 12:15 | USA?Franciaország | 7-1 |
2019. május 12., 12:15 | Oroszország?Ausztria | 5-0 |
2019. május 12., 16:15 | Dánia?Németország | 1-2 |
2019. május 12., 16:15 | Olaszország?Svédország | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Nagy-Britannia?Kanada | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Lettország?Svájc | 1-3 |
2019. május 13., 16:15 | Oroszország?Csehország | 3-0 |
2019. május 13., 16:15 | USA?Finnország | 3-2 h. |
2019. május 13., 20:15 | Szlovákia?Kanada | 5-6 |
2019. május 13., 20:15 | Norvégia?Svédország | 1-9 |
2019. május 14., 16:15 | Nagy-Britannia?Dánia | 0-9 |
2019. május 14., 16:15 | Olaszország?Lettország | 0-3 |
2019. május 14., 20:15 | Németország?Franciaország | 4-1 |
2019. május 14., 20:15 | Svájc?Ausztria | 4-0 |
2019. május 15., 16:15 | USA?Nagy-Britannia | 6-3 |
2019. május 15., 16:15 | Svájc?Norvégia | 4-1 |
2019. május 15., 20:15 | Németország?Szlovákia | 3-2 |
2019. május 15., 20:15 | Oroszország?Olaszország | 10-0 |
2019. május 16., 16:15 | Kanada?Franciaország | 5-2 |
2019. május 16., 16:15 | Svédország?Ausztria | 9-1 |
2019. május 16., 20:15 | Finnország?Dánia | 3-1 |
2019. május 16., 20:15 | Csehország?Lettország | 6-3 |
2019. május 17., 16:15 | Franciaország?Szlovákia | 3-6 |
2019. május 17., 16:15 | Ausztria?Norvégia | 3-5 |
2019. május 17., 20:15 | Finnország?Nagy-Britannia | 5-0 |
2019. május 17., 20:15 | Csehország?Olaszország | 8-0 |
2019. május 18., 12:15 | Dánia?USA | 1-7 |
2019. május 18., 12:15 | Lettország?Oroszország | 1-3 |
2019. május 18., 16:15 | Kanada?Németország | 8-1 |
2019. május 18., 16:15 | Olaszország?Norvégia | 1-7 |
2019. május 18., 20:15 | Nagy-Britannia?Szlovákia | 1-7 |
2019. május 18., 20:15 | Svédország?Svájc | 4-3 |
2019. május 19., 16:15 | Németország?USA | 1-3 |
2019. május 19., 16:15 | Ausztria?Csehország | 0-8 |
2019. május 19., 20:15 | Franciaország?Finnország | 0-3 |
2019. május 19., 20:15 | Svájc?Oroszország | 0-3 |
2019. május 20., 16:15 | Franciaország?Nagy-Britannia | 3-4 h. |
2019. május 20., 16:15 | Svédország?Lettország | 5-4 |
2019. május 20., 20:15 | Kanada?Dánia | 5-0 |
2019. május 20., 20:15 | Ausztria?Olaszország | 3-4 b. |
2019. május 21., 12:15 | Finnország?Németország | 2-4 |
2019. május 21., 12:15 | Csehország?Svájc | 5-4 |
2019. május 21., 16:15 | Szlovákia?Dánia | 2-1 b. |
2019. május 21., 16:15 | Norvégia?Lettország | 1-4 |
2019. május 21., 20:15 | Kanada?USA | 3-0 |
2019. május 21., 20:15 | Svédország?Oroszország | 4-7 |
2019. május 23., 16:15 | Oroszország?USA | 4-3 |
2019. május 23., 16:15 | Kanada?Svájc | 3-2 h. |
2019. május 23., 20:15 | Finnország?Svédország | Sport 2 |
2019. május 23., 20:15 | Csehország?Németország | 5-1 |
2019. május 25., 15:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 25., 19:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 26., 15:45 | bronzmérkőzés | Sport 1 |
2019. május 26., 20:15 | döntő | Sport 1 |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot