


Finnország?Svédország 5-4
A finnek óriásit küzdve mentették hosszabbításra a meccset, majd kiverték a világbajnok címvédőt.
A csapatok nem sokat finomkodtak, a mérkőzés első lövéséből rögtön gól is lett: pontosan egy perc elteltével Mikkola a kék vonalról a rövid sarokba bombázott (1-0). A svédek gyorsan esélyt kaptak az egyenlítésre, miután 66 másodperc múlva a finnek elcserélték magukat. A kék-sárgák nem is vacakoltak sokat: 32 másodperc pörgött le a fórból, amikor Nylander keresztpasszát Klingberg vágta egyből az üresen maradt kapuba (1-1). Egyenlő erők küzdöttek a jégen a 8. percig, amikor ismét létszámfölénybe került két percig a svéd válogatott, ám ezt most nem tudták kihasználni. A folytatásban enyhe svéd fölény alakult ki, a játékosok nem kímélték egymást, de helyzetből viszonylag kevés akadt. A 17. percben a svédek megfordították az állást: Hornqvist távoli lövése Jokiharju lábáról pattant be a saját kapujába (1-2).
A második harmadot villámrajttal kezdték a svédek: mindössze 25 másodperc kellett Petterssonnak, hogy bevigye a korongot a finn kapu elé, egy csellel elküldje a védőjét és a rövid felső sarokba lőjön (1-3). A finnek öt perccel később lopták magukat közelebb ellenfelükhöz: Lindbohm lövése megpattant egy svéd játékoson, így védhetetlenül vágódott a kapuba (2-3). Már csak négy perc kellett a kék-fehéreknek, hogy ki is egyenlítsenek, miután Hakanpaa nem messze a kék vonaltól óriási löketet küldött a hosszú sarokba (3-3). Felpörgött a meccs, elképesztő tempóban játszottak a csapatok, és főként a svéd kapu forgott veszélyben. A hajrát a három koronás gárda nyomta meg, és 25 másodperccel a vége előtt Gustafsson elemi erejű kék vonalas bombája a kapuvasról vágódott a ketrecben lévő kamerára, szét is törve azt. A játékvezetők videóztak, majd megadták a gólt (3-4).
A harmadik játékrészben folytatódott a gyors, közönségszórakoztató hoki. A finnek nagy erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében, és hatalmas helyzeteik voltak, de ebben az időszakban a szerencse is a svédek mellé állt. A kék-fehérek egyre nagyobb fölényben játszottak, Lankinennek alig akadt dolga, Lundqvist viszont állandó tűz alatt állt. Két perccel a vége előtt a finnek időt kértek, és levitték a kapusukat, és ez a húzás bejött: egy kimaradt svéd üres kapus lövés után nagy kavarodás támadt az ő ketrecük előtt, amelynek végén Anttila beütötte a korongot. A svéd szövetségi kapitány kérte a videózást, de hiába, a gól érvényes maradt (4-4).
Jöhetett a negyeddöntők második hosszabbítása, amely csak másfél percig tartott, miután Manninen végigvitte a korongot a pályán, és a bedobópontról a hosszú felső sarokba bombázott (5-4).
A negyeddöntők párosításai:
2019. május 23., csütörtök, 16:15: Oroszország?USA 4-3
2019. május 23., csütörtök, 16:15: Kanada?Svájc 3-2 h.
2019. május 23., csütörtök, 20:15: Finnország?Svédország 5-4
2019. május 23., csütörtök, 20:15: Csehország?Németország 5-1
Az A csoport végeredménye (Kassa):
1. Kanada 18 pont
2. Finnország 16
3. Németország 15
4. USA 14
5. Szlovákia 11
6. Dánia 6
7. Nagy-Britannia 2
8. Franciaország 2
A B csoport végeredménye (Pozsony):
1. Oroszország 21 pont
2. Csehország 18
3. Svédország 15
4. Svájc 12
5. Lettország 9
6. Norvégia 6
7. Olaszország 2
8. Ausztria 1
A világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2019. május 10., 16:15 | Finnország?Kanada | 3-1 |
2019. május 10., 16:15 | Oroszország?Norvégia | 5-2 |
2019. május 10., 20:15 | USA?Szlovákia | 1-4 |
2019. május 10., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-2 |
2019. május 11., 12:15 | Dánia?Franciaország | 5-4 h. |
2019. május 11., 12:15 | Svájc?Olaszország | 9-0 |
2019. május 11., 16:15 | Németország?Nagy-Britannia | 3-1 |
2019. május 11., 16:15 | Lettország?Ausztria | 5-2 |
2019. május 11., 20:15 | Szlovákia?Finnország | 2-4 |
2019. május 11., 20:15 | Norvégia?Csehország | 2-7 |
2019. május 12., 12:15 | USA?Franciaország | 7-1 |
2019. május 12., 12:15 | Oroszország?Ausztria | 5-0 |
2019. május 12., 16:15 | Dánia?Németország | 1-2 |
2019. május 12., 16:15 | Olaszország?Svédország | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Nagy-Britannia?Kanada | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Lettország?Svájc | 1-3 |
2019. május 13., 16:15 | Oroszország?Csehország | 3-0 |
2019. május 13., 16:15 | USA?Finnország | 3-2 h. |
2019. május 13., 20:15 | Szlovákia?Kanada | 5-6 |
2019. május 13., 20:15 | Norvégia?Svédország | 1-9 |
2019. május 14., 16:15 | Nagy-Britannia?Dánia | 0-9 |
2019. május 14., 16:15 | Olaszország?Lettország | 0-3 |
2019. május 14., 20:15 | Németország?Franciaország | 4-1 |
2019. május 14., 20:15 | Svájc?Ausztria | 4-0 |
2019. május 15., 16:15 | USA?Nagy-Britannia | 6-3 |
2019. május 15., 16:15 | Svájc?Norvégia | 4-1 |
2019. május 15., 20:15 | Németország?Szlovákia | 3-2 |
2019. május 15., 20:15 | Oroszország?Olaszország | 10-0 |
2019. május 16., 16:15 | Kanada?Franciaország | 5-2 |
2019. május 16., 16:15 | Svédország?Ausztria | 9-1 |
2019. május 16., 20:15 | Finnország?Dánia | 3-1 |
2019. május 16., 20:15 | Csehország?Lettország | 6-3 |
2019. május 17., 16:15 | Franciaország?Szlovákia | 3-6 |
2019. május 17., 16:15 | Ausztria?Norvégia | 3-5 |
2019. május 17., 20:15 | Finnország?Nagy-Britannia | 5-0 |
2019. május 17., 20:15 | Csehország?Olaszország | 8-0 |
2019. május 18., 12:15 | Dánia?USA | 1-7 |
2019. május 18., 12:15 | Lettország?Oroszország | 1-3 |
2019. május 18., 16:15 | Kanada?Németország | 8-1 |
2019. május 18., 16:15 | Olaszország?Norvégia | 1-7 |
2019. május 18., 20:15 | Nagy-Britannia?Szlovákia | 1-7 |
2019. május 18., 20:15 | Svédország?Svájc | 4-3 |
2019. május 19., 16:15 | Németország?USA | 1-3 |
2019. május 19., 16:15 | Ausztria?Csehország | 0-8 |
2019. május 19., 20:15 | Franciaország?Finnország | 0-3 |
2019. május 19., 20:15 | Svájc?Oroszország | 0-3 |
2019. május 20., 16:15 | Franciaország?Nagy-Britannia | 3-4 h. |
2019. május 20., 16:15 | Svédország?Lettország | 5-4 |
2019. május 20., 20:15 | Kanada?Dánia | 5-0 |
2019. május 20., 20:15 | Ausztria?Olaszország | 3-4 b. |
2019. május 21., 12:15 | Finnország?Németország | 2-4 |
2019. május 21., 12:15 | Csehország?Svájc | 5-4 |
2019. május 21., 16:15 | Szlovákia?Dánia | 2-1 b. |
2019. május 21., 16:15 | Norvégia?Lettország | 1-4 |
2019. május 21., 20:15 | Kanada?USA | 3-0 |
2019. május 21., 20:15 | Svédország?Oroszország | 4-7 |
2019. május 23., 16:15 | Oroszország?USA | 4-3 |
2019. május 23., 16:15 | Kanada?Svájc | 3-2 h. |
2019. május 23., 20:15 | Finnország?Svédország | Sport 2 |
2019. május 23., 20:15 | Csehország?Németország | Sport 2 (22:45) |
2019. május 25., 15:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 25., 19:15 | elődöntő | Sport 2 |
2019. május 26., 15:45 | bronzmérkőzés | Sport 1 |
2019. május 26., 20:15 | döntő | Sport 1 |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot