


A finneknek lenne miért visszavágniuk Kanadának
A két vb-finalista két legutóbbi csoportmeccsét Finnország nyerte, ám a döntőket rendre a tengerentúliak húzzák be.
Nagyon kevesen számítottak arra, hogy az idei szlovákiai világbajnokságon Kanada?Finnország döntőt rendeznek. Az esélyesek közöttt első helyen a csodakerettel felálló oroszokat említette mindenki, a másodikon a címvédő Svédország merült fel, de a nevek alapján erősebbnek tűnhettek náluk a csehek és az amerikaiak is. Ehhez képest a lényegében NHL-esek nélkül érkező északiak megállították az oroszokat, a Mark Stone, Anthony Mantha és Matt Murray vezette kanadaiak pedig egyértelmű elődöntővel mentek be a finéléba a csehek ellen. Más kérdés, hogy a juharlevelesek elődöntője is szó szerint tizedmásodperceken múlott csupán, hiszen Svájcnak pillanatok hiányoztak ahhoz, hogy behúzzák azt a meccset csütörtökön.
Ezek után nagyon nehéz a végső esélyekről értekezni, hogy ki örülhet a végén, az a legteljesebb mértékben megjósolhatatlan. Inkább néhány érdekességet célszerű megemlíteni. Az egyik ilyen, hogy a csoportkörben a finnek legyőzték Kanadát 3-1-re ? a vb első játéknapján ?, és hasonló eredmény született tavaly is, Dániában ráadásul 5-1 volt a vége az európaiak javára. Igen ám, csakhogy a döntőket ? vagy akár az egyenes kieséses szakaszokban rendezett meccseket ? tekintve egészen más képlet rajzolódik ki. 2016-ban Moszkvában sima 4-0-val ? és űrhokival ? húzták be a csoportmeccset a finnek, majd a fináléban Kanada győzött 2-0-ra. De felidézhetjük itt a 2007-es ? ugyancsak moszkvai ? döntőt is, amelyet Rick Nash vezérletével nyertek meg a tengerentúliak. Vagy éppen a tavalyi olimpiai negyeddöntőt, amelyet 1-0-val abszolvált Kanada. Még két izgalmas nüansz: Finnországnak összesen két világbajnoki címe van eddig, amelyek közül az egyiket éppen Pozsonyban szerezte 2011-ben; 2014-ben Minszkben is csak két NHL-esük volt, és akkor is döntőbe jutottak, ám ott vereséget szenvedtek Oroszországtól.
Az utolsó tíz Kanada?Finnország tétmérkőzés eredménye:
2019 csoportkör 1-3
2018 csoportkör 1-5
2018 olimpiai negyeddöntő 1-0
2017 csoportkör 5-2
2016 döntő 2-0
2016 csoportkör 0-4
2014 negyeddöntő 2-3
2014 olimpiai csoportkör 3-2 h.
2012 csoportkör 5-3
2009 csoportkör 3-4 b.
A helyosztók párosításai:
2019. május 26., vasárnap, 15:45: Oroszország?Csehország
2019. május 26., vasárnap, 20:15: Kanada?Finnország
Az elődöntők eredményei:
2019. május 25., szombat, 15:15: Oroszország?Finnország 0-1
2019. május 25., szombat, 19:15: Kanada?Csehország 5-1
A negyeddöntők eredményei:
2019. május 23., csütörtök, 16:15: Oroszország?USA 4-3
2019. május 23., csütörtök, 16:15: Kanada?Svájc 3-2 h.
2019. május 23., csütörtök, 20:15: Finnország?Svédország 5-4 h.
2019. május 23., csütörtök, 20:15: Csehország?Németország 5-1
Az A csoport végeredménye (Kassa):
1. Kanada 18 pont
2. Finnország 16
3. Németország 15
4. USA 14
5. Szlovákia 11
6. Dánia 6
7. Nagy-Britannia 2
8. Franciaország 2
A B csoport végeredménye (Pozsony):
1. Oroszország 21 pont
2. Csehország 18
3. Svédország 15
4. Svájc 12
5. Lettország 9
6. Norvégia 6
7. Olaszország 2
8. Ausztria 1
A világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2019. május 10., 16:15 | Finnország?Kanada | 3-1 |
2019. május 10., 16:15 | Oroszország?Norvégia | 5-2 |
2019. május 10., 20:15 | USA?Szlovákia | 1-4 |
2019. május 10., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-2 |
2019. május 11., 12:15 | Dánia?Franciaország | 5-4 h. |
2019. május 11., 12:15 | Svájc?Olaszország | 9-0 |
2019. május 11., 16:15 | Németország?Nagy-Britannia | 3-1 |
2019. május 11., 16:15 | Lettország?Ausztria | 5-2 |
2019. május 11., 20:15 | Szlovákia?Finnország | 2-4 |
2019. május 11., 20:15 | Norvégia?Csehország | 2-7 |
2019. május 12., 12:15 | USA?Franciaország | 7-1 |
2019. május 12., 12:15 | Oroszország?Ausztria | 5-0 |
2019. május 12., 16:15 | Dánia?Németország | 1-2 |
2019. május 12., 16:15 | Olaszország?Svédország | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Nagy-Britannia?Kanada | 0-8 |
2019. május 12., 20:15 | Lettország?Svájc | 1-3 |
2019. május 13., 16:15 | Oroszország?Csehország | 3-0 |
2019. május 13., 16:15 | USA?Finnország | 3-2 h. |
2019. május 13., 20:15 | Szlovákia?Kanada | 5-6 |
2019. május 13., 20:15 | Norvégia?Svédország | 1-9 |
2019. május 14., 16:15 | Nagy-Britannia?Dánia | 0-9 |
2019. május 14., 16:15 | Olaszország?Lettország | 0-3 |
2019. május 14., 20:15 | Németország?Franciaország | 4-1 |
2019. május 14., 20:15 | Svájc?Ausztria | 4-0 |
2019. május 15., 16:15 | USA?Nagy-Britannia | 6-3 |
2019. május 15., 16:15 | Svájc?Norvégia | 4-1 |
2019. május 15., 20:15 | Németország?Szlovákia | 3-2 |
2019. május 15., 20:15 | Oroszország?Olaszország | 10-0 |
2019. május 16., 16:15 | Kanada?Franciaország | 5-2 |
2019. május 16., 16:15 | Svédország?Ausztria | 9-1 |
2019. május 16., 20:15 | Finnország?Dánia | 3-1 |
2019. május 16., 20:15 | Csehország?Lettország | 6-3 |
2019. május 17., 16:15 | Franciaország?Szlovákia | 3-6 |
2019. május 17., 16:15 | Ausztria?Norvégia | 3-5 |
2019. május 17., 20:15 | Finnország?Nagy-Britannia | 5-0 |
2019. május 17., 20:15 | Csehország?Olaszország | 8-0 |
2019. május 18., 12:15 | Dánia?USA | 1-7 |
2019. május 18., 12:15 | Lettország?Oroszország | 1-3 |
2019. május 18., 16:15 | Kanada?Németország | 8-1 |
2019. május 18., 16:15 | Olaszország?Norvégia | 1-7 |
2019. május 18., 20:15 | Nagy-Britannia?Szlovákia | 1-7 |
2019. május 18., 20:15 | Svédország?Svájc | 4-3 |
2019. május 19., 16:15 | Németország?USA | 1-3 |
2019. május 19., 16:15 | Ausztria?Csehország | 0-8 |
2019. május 19., 20:15 | Franciaország?Finnország | 0-3 |
2019. május 19., 20:15 | Svájc?Oroszország | 0-3 |
2019. május 20., 16:15 | Franciaország?Nagy-Britannia | 3-4 h. |
2019. május 20., 16:15 | Svédország?Lettország | 5-4 |
2019. május 20., 20:15 | Kanada?Dánia | 5-0 |
2019. május 20., 20:15 | Ausztria?Olaszország | 3-4 b. |
2019. május 21., 12:15 | Finnország?Németország | 2-4 |
2019. május 21., 12:15 | Csehország?Svájc | 5-4 |
2019. május 21., 16:15 | Szlovákia?Dánia | 2-1 b. |
2019. május 21., 16:15 | Norvégia?Lettország | 1-4 |
2019. május 21., 20:15 | Kanada?USA | 3-0 |
2019. május 21., 20:15 | Svédország?Oroszország | 4-7 |
2019. május 23., 16:15 | Oroszország?USA | 4-3 |
2019. május 23., 16:15 | Kanada?Svájc | 3-2 h. |
2019. május 23., 20:15 | Finnország?Svédország | 5-4 h. |
2019. május 23., 20:15 | Csehország?Németország | 5-1 |
2019. május 25., 15:15 | Oroszország?Finnország | 0-1 |
2019. május 25., 19:15 | Kanada?Csehország | 5-1 |
2019. május 26., 15:45 | Oroszország?Csehország (bronzm.) | Sport 1 |
2019. május 26., 20:15 | Kanada?Finnország (döntő) | Sport 1 |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot