

Kinyitják a Busch Stadiumot a hetedikre St. Louisban
46 ezer nézőt várnak a baseballstadionba, ahol 20 dollárért követhetik kedvenceik sorsdöntő csatáját a szurkolók.
A St. Louis Blues még sosem nyert Stanley Kupát, a történelmi tett vasárnap is elmaradt, a Bruins 5-1-re győzött idegenben. A város azonban továbbra is egy emberként támogatja a gárdát, óriási a hokiláz, a jóval sikeresebb baseballcsapat is együttműködik a hokisokkal a minél teljesebb szurkolói-közösségi élmény érdekében. Eddig a bostoni meccsek közös követésére a Bluesnak otthont adó Enterprise Centerben került sor, természetesen mindannyiszor telt ház mellett. Mivel azonban az ide szóló 18 ezernél is több jegy hétfőn 31 perc alatt elfogyott, a szervezők az érdeklődésre való tekintettel a helyszínt áttették a Busch Stadiumba, a városi baseballcsapat otthonába. A St. Louis Cardinals tízszeres bajnok az MLB-ben, és talán a sikerei helyszíne meghozza a szükséges pluszt, ami a teljesen kiegyenlített párharc megnyeréséhez szükséges a Bluesnak.
NYUGATI FŐCSOPORT
| Negyeddöntők | ||||||
| Nashville (1.)?Dallas (WC 1.) 2-4 | ||||||
| 2-3 | 2-1 h. | 3-2 | 1-5 | 3-5 | 1-2 h. | |
| Winnipeg (2.)?St. Louis (3.) 2-4 | ||||||
| 1-2 | 3-4 | 6-3 | 2-1 h. | 2-3 | 2-3 | |
| Calgary (1.)?Colorado (WC 2.) 1-4 | ||||||
| 4-0 | 2-3 h. | 2-6 | 2-3 h. | 1-5 | ||
| San Jose (2.)?Las Vegas (3.) 4-3 | ||||||
| 5-2 | 3-5 | 3-6 | 0-5 | 5-2 | 2-1 h. | 5-4 h. |
| Elődöntők | ||||||
| St. Louis (3.)?Dallas (WC 1.) 4-3 | ||||||
| 3-2 | 2-4 | 4-3 | 2-4 | 1-2 | 4-1 | 2-1 h. |
| San Jose (2.)?Colorado (WC 2.) 4-3 | ||||||
| 5-2 | 3-4 | 4-2 | 0-3 | 2-1 | 3-4 h. | 3-2 |
| Döntő | ||||||
| San Jose (2.)?St. Louis (3.) 2-4 | ||||||
| 6-3 | 2-4 | 5-4 h. | 1-2 | 0-5 | 1-5 | |
KELETI FŐCSOPORT
| Negyeddöntők | ||||||
| Tampa Bay (1.)?Columbus (WC 2.) 0-4 | ||||||
| 3-4 | 1-5 | 1-3 | 3-7 | |||
| Boston (2.)?Toronto (3.) 4-3 | ||||||
| 1-4 | 4-1 | 2-3 | 6-4 | 1-2 | 4-2 | 5-1 |
| NY Islanders (2.)?Pittsburgh (3.) 4-0 | ||||||
| 4-3 h. | 3-1 | 4-1 | 3-1 | |||
| Washington (1.)?Carolina (WC 1.) 3-4 | ||||||
| 4-2 | 4-3 h. | 0-5 | 1-2 | 6-0 | 2-5 | 3-4 h. |
| Elődöntők | ||||||
| Boston (2.)?Columbus (WC 2.) 4-2 | ||||||
| 3-2 h. | 2-3 h. | 1-2 | 4-1 | 4-3 | 3-0 | |
| NY Islanders (2.)?Carolina (WC 1.) 0-4 | ||||||
| 0-1 h. | 1-2 | 2-5 | 2-5 | |||
| Döntő | ||||||
| Boston (2.)?Carolina (WC 1.) 4-0 | ||||||
| 5-2 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | |||
| STANLEY KUPA-DÖNTŐ | ||||||
| Boston (2.)?St. Louis (3.) 3-3 | ||||||
| 4-2 | 2-3 h. | 7-2 | 2-4 | 1-2 | 5-1 | 06.12 |
További cikkek
- Történelmi sikert ért el a Seattle
- Hosszú sorozatot zárt le az Islanders
- Anders Sorensen a Chicago új edzője
- Igor Sesztyorkin lett a valaha volt legjobb fizetett kapus
- 10 év alatt a harmadik kapitányát cserélte el a Rangers
- 1300. mérkőzését játszotta Sidney Crosby
- A Tampa nyolc góllal szórta meg a San Josét
- Kihirdették a 4 Nemzet Tornájára a kereteket
- Győzelemmel ünneplte 700. mérkőzését Bruce Cassidy
